| รายชื่อผู้เล่น |
| กาญารี่ | ซาแลร์นิตาน่า |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4312 |
| 22 Simone Scuffet (กองหน้า) | 13 Francisco Guillermo Ochoa Magana (กองหน้า) |
| 26 Yerry Fernando Mina Gonzalez (กองกลาง) | 17 Federico Julian Fazio (กองกลาง) |
| 27 Tommaso Augello (กองกลาง) | 44 Konstantinos Manolas (กองกลาง) |
| 4 Alberto Dossena (กองกลาง) | 3 Domagoj Bradaric (กองกลาง) |
| 28 Gabriele Zappa (กองกลาง) | 59 Alessandro Zanoli (กองกลาง) |
| 70 Gianluca Gaetano (กองหลัง) | 25 Giulio Maggiore (กองหลัง) |
| 29 Antoine Makoumbou (กองหลัง) | 18 Lassana Coulibaly (กองหลัง) |
| 14 Alessandro Deiola (กองหลัง) | 87 Antonio Candreva (กองหลัง) |
| 8 Nahitan Michel Nandez Acosta (กองหลัง) | 20 Grigoris Kastanos (กองหลัง) |
| 21 Jakub Jankto (กองหลัง) | 33 Loum Tchaouna (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Gianluca Lapadula (ผู้รักษาประตู) | 14 Shon Weissman (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Simone Aresti (กองหน้า) | 62 Pasquale Allocca (กองหน้า) |
| 1 Boris Radunovic (กองหน้า) | 56 Benoit Costil (กองหน้า) |
| 17 Pantelis Hatzidiakos (กองกลาง) | 4 Triantafyllos Pasalidis (กองกลาง) |
| 99 Alessandro Di Pardo (กองกลาง) | 98 Lorenzo Pirola (กองกลาง) |
| 37 Paulo Daniel Dentello Azzi (กองกลาง) | 6 Junior Sambia (กองกลาง) |
| 23 Mateusz Wieteska (กองกลาง) | 24 Marco Pellegrino (กองกลาง) |
| 33 Adam Obert (กองกลาง) | 41 Tommaso Ferrari (กองกลาง) |
| 16 Matteo Prati (กองหลัง) | 11 Iron Gomis (กองหลัง) |
| 10 Benito Nicolas Viola (กองหลัง) | 7 Agustin Martegani (กองหลัง) |
| 19 Gaetano Pio Oristanio (กองหลัง) | 99 Mateusz Legowski (กองหลัง) |
| 61 Eldor Shomurodov (ผู้รักษาประตู) | 26 Toma Basic (กองหลัง) |
| 34 Kingstone Mutandwa (ผู้รักษาประตู) | 55 Emanuel Vignato (ผู้รักษาประตู) |
| | 9 Simy Simeon Tochukwu Nwankwo (ผู้รักษาประตู) |
| | 22 Chukwubuikem Ikwuemesi (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...