| รายชื่อผู้เล่น |
| ไบรท์ตัน | เอเอส โรม่า |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:442 |
| 1 Bart Verbruggen (กองหน้า) | 99 Mile Svilar (กองหน้า) |
| 2 Tariq Lamptey (กองกลาง) | 19 Mehmet Zeki Celik (กองกลาง) |
| 29 Jan Paul Van Hecke (กองกลาง) | 23 Gianluca Mancini (กองกลาง) |
| 5 Lewis Carl Dunk (กองกลาง) | 5 Obite Evan N‘Dicka (กองกลาง) |
| 30 Pervis Josue Estupinan Tenorio (กองกลาง) | 37 Leonardo Spinazzola (กองกลาง) |
| 11 Billy Gilmour (กองหลัง) | 52 Edoardo Bove (กองหลัง) |
| 13 Pascal Gross (กองหลัง) | 4 Bryan Cristante (กองหลัง) |
| 14 Adam Lallana (กองหลัง) | 7 Lorenzo Pellegrini (กองหลัง) |
| 10 Julio Cesar Enciso (กองหลัง) | 59 Nicola Zalewski (กองหลัง) |
| 24 Simon Adingra (กองหลัง) | 35 Tommaso Baldanzi (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck (ผู้รักษาประตู) | 17 Sardar Azmoun (ผู้รักษาประตู) |
| 23 Jason Sean Steele (กองหน้า) | 1 Rui Pedro dos Santos Patricio (กองหน้า) |
| 38 Thomas Peter Wayne McGill (กองหน้า) | 63 Pietro Boer (กองหน้า) |
| 3 Igor Julio dos Santos de Paulo (กองกลาง) | 14 Diego Javier Llorente Rios (กองกลาง) |
| 4 Adam Harry Webster (กองกลาง) | 2 Rick Karsdorp (กองกลาง) |
| 34 Joel Ivo Veltman (กองกลาง) | 69 Jose Angel Esmoris Tasende (กองกลาง) |
| 15 Jakub Moder (กองหลัง) | Angelino (กองหลัง) |
| 44 Cameron Peupion (กองหลัง) | 16 Leandro Daniel Paredes (กองหลัง) |
| 40 Facundo Valentin Buonanotte (กองหลัง) | 22 Houssem Aouar (กองหลัง) |
| 20 Carlos Noom Quomah Baleba (กองหลัง) | 61 Niccolo Pisilli (กองหลัง) |
| 47 Benicio Baker-Boaitey (กองหลัง) | 60 Riccardo Pagano (ผู้รักษาประตู) |
| 28 Evan Ferguson (ผู้รักษาประตู) | 67 Joao Costa (ผู้รักษาประตู) |
| 31 Anssumane Fati (ผู้รักษาประตู) | 92 Stephan El Shaarawy (ผู้รักษาประตู) |
| | 21 Paulo Bruno Exequiel Dybala () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...