| รายชื่อผู้เล่น |
| บาเยิร์น มิวนิค | อาร์เซน่อล |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:433 |
| 1 Manuel Neuer (กองหน้า) | 22 David Raya (กองหน้า) |
| 6 Joshua Kimmich (กองกลาง) | 4 Ben White (กองกลาง) |
| 4 Matthijs de Ligt (กองกลาง) | 2 William Alain Andre Gabriel Saliba (กองกลาง) |
| 15 Eric Dier (กองกลาง) | 6 Gabriel dos Santos Magalhaes (กองกลาง) |
| 40 Noussair Mazraoui (กองกลาง) | 18 Takehiro Tomiyasu (กองกลาง) |
| 8 Leon Goretzka (กองหลัง) | 8 Martin Odegaard (กองหลัง) |
| 27 Konrad Laimer (กองหลัง) | 20 Jorge Luiz Frello Filho (กองหลัง) |
| 10 Leroy Sane (กองหลัง) | Jorginho (กองหลัง) |
| 42 Jamal Musiala (กองหลัง) | 41 Declan Rice (ผู้รักษาประตู) |
| 22 Raphael Guerreiro (กองหลัง) | 7 Bukayo Saka (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Harry Kane (ผู้รักษาประตู) | 29 Kai Havertz (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Daniel Peretz (กองหน้า) | 11 Gabriel Teodoro Martinelli Silva (กองหน้า) |
| 26 Sven Ulreich (กองหน้า) | 31 Karl Jakob Hein (กองหน้า) |
| 3 Kim Min Jae (กองกลาง) | 1 Aaron Ramsdale (กองกลาง) |
| 2 Dayot Upamecano (กองกลาง) | 15 Jakub Kiwior (กองกลาง) |
| 45 Aleksandar Pavlovic (กองหลัง) | 35 Oleksandr Zinchenko (กองหลัง) |
| 13 Eric Maxim Choupo-Moting (ผู้รักษาประตู) | 21 Fabio Daniel Ferreira Vieira (กองหลัง) |
| 39 Mathys Tel (ผู้รักษาประตู) | 10 Emile Smith Rowe (กองหลัง) |
| 17 Bryan Zaragoza (ผู้รักษาประตู) | 25 Mohamed El-Nenny (กองหลัง) |
| 25 Thomas Muller (ผู้รักษาประตู) | 5 Thomas Teye Partey (ผู้รักษาประตู) |
| | 19 Leandro Trossard (ผู้รักษาประตู) |
| | 14 Edward Nketiah (ผู้รักษาประตู) |
| | 24 Reiss Nelson (ผู้รักษาประตู) |
| | 9 Gabriel Fernando de Jesus () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...