| รายชื่อผู้เล่น |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | ฮุสตัน ไดนาโม |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Bradley Guzan (กองหน้า) | 12 Steve Clark (กองหน้า) |
| 11 Brooks Lennon (กองกลาง) | 25 Griffin Dorsey (กองกลาง) |
| 24 Noah Cobb (กองกลาง) | 28 Erik Sviatchenko (กองกลาง) |
| 3 Derrick Williams (กองกลาง) | 31 Micael dos Santos Silva (กองกลาง) |
| 26 Caleb Wiley (กองกลาง) | 2 Franco Nicolas Escobar (กองกลาง) |
| 8 Tristan Muyumba (กองหลัง) | 6 Jose Artur de Lima Junior (กองหลัง) |
| 13 Dax Mccarty (กองหลัง) | 16 Hector Miguel Herrera Lopez (กองหลัง) |
| 16 Alexandre Nascimento Costa Silva (กองหลัง) | 20 Adalberto Eliecer Carrasquilla Alcazar (กองหลัง) |
| Xande Silva (กองหลัง) | 8 Amine Bassi (กองหลัง) |
| 10 Thiago Almada (กองหลัง) | 18 Ibrahim Aliyu (กองหลัง) |
| 20 Edwin Mosquera (ผู้รักษาประตู) | 27 Sebastian Kowalczyk (ผู้รักษาประตู) |
| 19 Daniel Armando Rios Calderon (กองหน้า) | 13 Andrew Tarbell (กองหน้า) |
| 22 Josh Cohen (กองหน้า) | 22 Tate Schmitt (กองกลาง) |
| 31 Quentin Westberg (กองกลาง) | 3 Bradley Shaun Smith (กองกลาง) |
| 2 Ronald Jose Hernandez Pimentel (กองกลาง) | 5 Daniel Steres (กองกลาง) |
| 21 Efrain Morales (กองหลัง) | 4 Ethan Bartlow (กองกลาง) |
| 30 Nick Firmino (กองหลัง) | 15 Latif Blessing (กองหลัง) |
| 35 Ajani Fortune (ผู้รักษาประตู) | 21 Jan Gregus (กองหลัง) |
| 29 Jamal Thiare (ผู้รักษาประตู) | 35 Brooklyn Raines (กองหลัง) |
| 25 Luke Brennan () | 11 Carlos Sebastian Ferreira Vidal (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...