| รายชื่อผู้เล่น |
| อาร์เซน่อล | ลูตัน ทาวน์ |
| การก่อตัว:433 | การก่อตัว:3421 |
| 22 David Raya (กองหน้า) | 24 Thomas Kaminski (กองหน้า) |
| 4 Ben White (กองกลาง) | 27 Daiki Hashioka (กองกลาง) |
| 2 William Alain Andre Gabriel Saliba (กองกลาง) | 15 Teden Mengi (กองกลาง) |
| 6 Gabriel dos Santos Magalhaes (กองกลาง) | 12 Issa Kabore (กองกลาง) |
| 35 Oleksandr Zinchenko (กองกลาง) | 32 Wilfred Oluwafemi Onyedinma (กองหลัง) |
| 8 Martin Odegaard (กองหลัง) | 6 Ross Barkley (กองหลัง) |
| 5 Thomas Teye Partey (กองหลัง) | 17 Pelly Ruddock Mpanzu (กองหลัง) |
| 10 Emile Smith Rowe (กองหลัง) | 45 Alfie Doughty (กองหลัง) |
| 24 Reiss Nelson (ผู้รักษาประตู) | 30 Andros Townsend (กองหลัง) |
| 29 Kai Havertz (ผู้รักษาประตู) | 18 Jordan Clark (กองหลัง) |
| 19 Leandro Trossard (ผู้รักษาประตู) | 9 Carlton Morris (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Aaron Ramsdale (กองหน้า) | 23 Timothy Michael Krul (กองหน้า) |
| 18 Takehiro Tomiyasu (กองกลาง) | 1 James Shea (กองหน้า) |
| 15 Jakub Kiwior (กองกลาง) | 38 Joe Johnson (กองกลาง) |
| 21 Fabio Daniel Ferreira Vieira (กองหลัง) | 42 Christian Chigozie (กองกลาง) |
| 41 Declan Rice (กองหลัง) | 43 Zack Nelson (กองหลัง) |
| 20 Jorge Luiz Frello Filho (กองหลัง) | 44 Axel Piesold (กองหลัง) |
| Jorginho (ผู้รักษาประตู) | 14 Tahith Chong (กองหลัง) |
| 9 Gabriel Fernando de Jesus (ผู้รักษาประตู) | 8 Luke Berry (กองหลัง) |
| 14 Edward Nketiah (ผู้รักษาประตู) | 10 Cauley Martin Woodrow-Patching (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Gabriel Teodoro Martinelli Silva () | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...