| รายชื่อผู้เล่น |
| มอนซ่า 1912 | อตาลันต้า |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 16 Michele Di Gregorio (กองหน้า) | 29 Marco Carnesecchi (กองหน้า) |
| 19 Samuele Birindelli (กองกลาง) | 2 Rafael Toloi (กองกลาง) |
| 4 Armando Izzo (กองกลาง) | 4 Isak Hien (กองกลาง) |
| 22 Pablo Mari Villar (กองกลาง) | 23 Sead Kolasinac (กองกลาง) |
| 77 Giorgos Kiriakopoulos (กองกลาง) | 3 Emil Holm (กองหลัง) |
| 6 Roberto Gagliardini (กองหลัง) | 13 Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva (กองหลัง) |
| 38 Warren Bondo (กองหลัง) | 8 Mario Pasalic (กองหลัง) |
| 28 Andrea Colpani (กองหลัง) | 20 Mitchel Bakker (กองหลัง) |
| 32 Matteo Pessina (กองหลัง) | 17 Charles De Ketelaere (กองหลัง) |
| 20 Alessio Zerbin (กองหลัง) | 11 Ademola Lookman Olajide Lookman (กองหลัง) |
| 11 Milan Djuric (ผู้รักษาประตู) | 10 El Bilal Toure (ผู้รักษาประตู) |
| 23 Alessandro Sorrentino (กองหน้า) | 31 Francesco Rossi (กองหน้า) |
| 66 Stefano Gori (กองหน้า) | 1 Juan Musso (กองหน้า) |
| 44 Andrea Carboni (กองกลาง) | 19 Berat Djimsiti (กองกลาง) |
| 2 Giulio Donati (กองกลาง) | 43 Giovanni Bonfanti (กองกลาง) |
| 5 Luca Caldirola (กองกลาง) | 22 Matteo Ruggeri (กองหลัง) |
| 33 Danilo D‘Ambrosio (กองกลาง) | 15 Marten de Roon (กองหลัง) |
| 21 Valentin Carboni (กองหลัง) | 59 Aleksey Miranchuk (กองหลัง) |
| 27 Daniel Maldini (กองหลัง) | 77 Davide Zappacosta (กองหลัง) |
| 13 Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira (กองหลัง) | 33 Hans Hateboer (กองหลัง) |
| 9 Lorenzo Colombo (ผู้รักษาประตู) | 25 Michel Ndary Adopo (กองหลัง) |
| 80 Samuele Vignato (ผู้รักษาประตู) | 7 Teun Koopmeiners (กองหลัง) |
| 61 Andrea Ferraris (ผู้รักษาประตู) | 90 Gianluca Scamacca (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...