| รายชื่อผู้เล่น |
| เอซี มิลาน | ซาแลร์นิตาน่า |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 83 Antonio Mirante (กองหน้า) | 1 Vincenzo Fiorillo (กองหน้า) |
| 2 Davide Calabria (กองกลาง) | 27 Niccolo Pierozzi (กองกลาง) |
| 46 Matteo Gabbia (กองกลาง) | 23 Norbert Gyomber (กองกลาง) |
| 23 Fikayo Tomori (กองกลาง) | 4 Triantafyllos Pasalidis (กองกลาง) |
| 19 Theo Hernandez (กองกลาง) | 6 Junior Sambia (กองหลัง) |
| 42 Alessandro Florenzi (กองหลัง) | 25 Giulio Maggiore (กองหลัง) |
| 14 Tijani Reijnders (กองหลัง) | 18 Lassana Coulibaly (กองหลัง) |
| 11 Christian Pulisic (กองหลัง) | 59 Alessandro Zanoli (กองหลัง) |
| 4 Ismael Bennacer (กองหลัง) | 87 Antonio Candreva (กองหลัง) |
| 10 Rafael Leao (กองหลัง) | 20 Grigoris Kastanos (กองหลัง) |
| 9 Olivier Giroud (ผู้รักษาประตู) | 33 Loum Tchaouna (ผู้รักษาประตู) |
| 69 Lapo Nava (กองหน้า) | 65 Gregorio Salvati (กองหน้า) |
| 57 Marco Sportiello (กองหน้า) | 56 Benoit Costil (กองหน้า) |
| 30 Mattia Caldara (กองกลาง) | 41 Tommaso Ferrari (กองกลาง) |
| 24 Simon Kjaer (กองกลาง) | 42 Niccolo Guccione (กองกลาง) |
| 20 Pierre Kalulu Kyatengwa (กองกลาง) | 24 Marco Pellegrino (กองกลาง) |
| 28 Malick Thiaw (กองกลาง) | 36 Andres Emil Sfait (กองหลัง) |
| 38 Filippo Terracciano (กองหลัง) | 45 Rocco Di Vico (กองหลัง) |
| 80 Yunus Musah (กองหลัง) | 70 Luca Boncori (กองหลัง) |
| 32 Tommaso Pobega (กองหลัง) | 99 Mateusz Legowski (กองหลัง) |
| 7 Yacine Adli (กองหลัง) | 9 Simy Simeon Tochukwu Nwankwo (ผู้รักษาประตู) |
| 8 Ruben Loftus-Cheek (กองหลัง) | 55 Emanuel Vignato (ผู้รักษาประตู) |
| 15 Luka Jovic (ผู้รักษาประตู) | 43 Gerardo Fusco (ผู้รักษาประตู) |
| 17 Noah Okafor (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...