K4 ลีกโลโก้ไอคอน
K4 ลีกตารางคะแนน
K4 ลีก ตารางคะแนน 2024 | ||||||||
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 | 26 |
2 | Daejeon Hana Citizen II | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 |
3 | Jeonju Citizen FC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 42 | 34 |
4 | Dangjin Citizen | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 46 | 41 |
5 | Jinju Citizen | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 34 |
6 | Namyangju FC | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 |
7 | Geoje Citizen | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 45 |
8 | ชุงจู ซิติเซ็น | 32 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 38 |
9 | Seoul Nowon United | 31 | 23 | 12 | 4 | 7 | 57 | 43 |
10 | Pyeongchang United FC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 35 |
11 | Seoul Jungnang FC | 23 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 38 |
12 | พย็องแท็ก ซิติเซ็น | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 33 |
13 | Sejong Vanesse FC | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 27 | 88 |
K4 ลีกเหย้าตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | Dangjin Citizen | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 16 |
2 | Jeonju Citizen FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 |
3 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 14 |
4 | Seoul Nowon United | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 |
5 | Pyeongchang United FC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 |
6 | Jinju Citizen | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 |
7 | Geoje Citizen | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 |
8 | ชุงจู ซิติเซ็น | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 |
9 | Daejeon Hana Citizen II | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 |
10 | Seoul Jungnang FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 |
11 | Namyangju FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 |
12 | พย็องแท็ก ซิติเซ็น | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 13 |
13 | Sejong Vanesse FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 42 |
K4 ลีกเยือนตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 |
2 | Daejeon Hana Citizen II | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 |
3 | Namyangju FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 |
4 | Seoul Nowon United | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 |
5 | ชุงจู ซิติเซ็น | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 |
6 | Jinju Citizen | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 |
7 | Geoje Citizen | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 29 |
8 | พย็องแท็ก ซิติเซ็น | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 |
9 | Seoul Jungnang FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 |
10 | Jeonju Citizen FC | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 23 |
11 | Dangjin Citizen | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 25 |
12 | Pyeongchang United FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 |
13 | Sejong Vanesse FC | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 46 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...