ออสเตรเลีย เอ-ลีกโลโก้ไอคอน
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกตารางคะแนน-Leagueตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 |
2 | เวลลิงตัน โฟนิค | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 |
4 | ซิดนีย์ เอฟซี | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 |
5 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 |
6 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 |
7 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 |
8 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 |
9 | บริสแบน โรว์ | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 |
10 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 |
11 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 |
12 | เพิร์ท กลอรี่ | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 |
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกเหย้าตารางคะแนน-Leagueเหย้าตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | เวลลิงตัน โฟนิค | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 |
2 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 |
3 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 10 |
4 | ซิดนีย์ เอฟซี | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 |
6 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 25 |
7 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 28 |
8 | บริสแบน โรว์ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 |
9 | เพิร์ท กลอรี่ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 30 |
10 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 22 |
12 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 |
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกเยือนตารางคะแนน-Leagueเยือนตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 |
2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 26 |
3 | เวลลิงตัน โฟนิค | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 |
4 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 18 |
6 | ซิดนีย์ เอฟซี | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 |
7 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 25 |
8 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 28 |
9 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 |
10 | บริสแบน โรว์ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 |
11 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 35 |
12 | เพิร์ท กลอรี่ | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 39 |
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกหมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีก
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกหมายกำหนดการ
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกประตูรวม
2023-2024ออสเตรเลีย เอ-ลีกแอสซิสต์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...