เอส.ลีก โลโก้ไอคอน

2010 เอส.ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2010 เอส.ลีก
2010 เอส.ลีก หมายกำหนดการ
ตาราง คะแนน เอส.ลีก
| เอส.ลีก ตารางคะแนน 2010 |
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Etoile FC | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 54 | 23 |
| 2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 68 | 30 |
| 3 | โฮมยูไนเต็ด | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 55 | 31 |
| 4 | สิงคโปร์อาร์มฟอร์ซ | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 56 | 41 |
| 5 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 32 | 30 |
| 6 | กอมบัค ยูไนเต็ด | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 | 25 |
| 7 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 42 |
| 8 | บาเลสเตียร์ คัลซา | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 9 | ยัง ไลอ้อนส์ | 34 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 45 |
| 10 | Beijing Guoan B | 31 | 33 | 10 | 6 | 17 | 30 | 49 |
| 11 | เส็งคัง | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 24 | 48 |
| 12 | วุ๊ดแลนด์ เวลลิงตัน | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 18 | 60 |
เอส.ลีก เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Etoile FC | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 8 |
| 2 | โฮมยูไนเต็ด | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 28 | 14 |
| 3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 16 |
| 4 | กอมบัค ยูไนเต็ด | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 11 |
| 5 | ยัง ไลอ้อนส์ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 |
| 6 | สิงคโปร์อาร์มฟอร์ซ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 24 |
| 7 | Beijing Guoan B | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| 8 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 |
| 9 | บาเลสเตียร์ คัลซา | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 |
| 10 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 11 | เส็งคัง | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | 22 |
| 12 | วุ๊ดแลนด์ เวลลิงตัน | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 30 |
เอส.ลีก เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 14 |
| 2 | Etoile FC | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 15 |
| 3 | โฮมยูไนเต็ด | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 |
| 4 | สิงคโปร์อาร์มฟอร์ซ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 17 |
| 5 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 6 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 |
| 7 | บาเลสเตียร์ คัลซา | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 22 |
| 8 | กอมบัค ยูไนเต็ด | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 14 |
| 9 | เส็งคัง | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 |
| 10 | ยัง ไลอ้อนส์ | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 27 |
| 11 | Beijing Guoan B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 25 |
| 12 | วุ๊ดแลนด์ เวลลิงตัน | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 30 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...