2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ

2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 30รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
30 | 11-10 04:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | VS | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
30 | 11-10 04:00 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | VS | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
30 | 11-10 22:00 | ฮัวชิปาโต้ | VS | นูเบลนเซ่ | |
30 | 11-10 22:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | VS | โคเบรลัว | |
30 | 11-10 22:00 | ปาเลสติโน่ | VS | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
30 | 11-10 22:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | VS | โคเบรซอล | |
30 | 11-11 02:00 | Deportes Copiapo | VS | โคโล โคโล่ | |
30 | 11-11 02:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | VS | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 29รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
29 | 11-03 04:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 4-1(3-0) | Deportes Copiapo | |
29 | 11-03 04:00 | โคเบรลัว | 2-2(2-2) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
29 | 11-03 04:00 | โคเบรซอล | 3-1(1-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
29 | 11-03 04:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-0(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
29 | 11-03 04:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
29 | 11-03 04:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-3(1-1) | ปาเลสติโน่ | |
29 | 11-04 04:00 | โคโล โคโล่ | 3-0(2-0) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
29 | 11-04 04:00 | นูเบลนเซ่ | 1-4(0-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 28รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
28 | 10-20 01:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 1-3(0-1) | นูเบลนเซ่ | |
28 | 10-20 04:00 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-2(1-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
28 | 10-21 01:00 | ปาเลสติโน่ | 2-3(2-1) | โคโล โคโล่ | |
28 | 10-21 03:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 0-2(0-1) | ฮัวชิปาโต้ | |
28 | 10-21 03:30 | Deportes Copiapo | 3-5(1-2) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
28 | 10-21 03:30 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-0(0-0) | โคเบรซอล | |
28 | 10-21 03:30 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 4-1(1-0) | โคเบรลัว | |
28 | 10-21 03:30 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-2(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 27รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
27 | 10-06 01:00 | โคเบรซอล | 2-1(1-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
27 | 10-06 06:00 | นูเบลนเซ่ | 2-0(2-0) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
27 | 10-06 07:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0(1-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
27 | 10-06 22:30 | ปาเลสติโน่ | 2-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
27 | 10-07 01:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-2(0-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
27 | 10-07 03:30 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-1(1-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
27 | 10-07 06:00 | โคโล โคโล่ | 2-1(0-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
27 | 10-08 06:00 | โคเบรลัว | 4-1(1-0) | Deportes Copiapo | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 26รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
26 | 09-29 03:30 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 2-0(1-0) | โคเบรลัว | |
26 | 09-29 06:00 | โคโล โคโล่ | 2-0(1-0) | โคเบรซอล | |
26 | 09-29 22:30 | นูเบลนเซ่ | 0-1(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
26 | 09-30 01:00 | Deportes Copiapo | 2-1(1-0) | ปาเลสติโน่ | |
26 | 09-30 03:30 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 3-0(1-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
26 | 09-30 06:00 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า(N) | 0-2(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
26 | 10-01 04:00 | ฮัวชิปาโต้ | 3-2(1-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
26 | 10-01 06:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2-0(1-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 25รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
25 | 09-25 01:00 | ปาเลสติโน่ | 2-0(2-0) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
25 | 09-25 03:30 | โคเบรลัว | 0-1(0-0) | นูเบลนเซ่ | |
25 | 09-25 06:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-2(0-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
25 | 09-25 06:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-1(1-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
25 | 09-26 01:00 | โคเบรซอล | 0-1(0-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
25 | 09-26 04:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-1(0-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
25 | 09-26 06:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 4-1(1-1) | Deportes Copiapo | |
25 | 10-17 05:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-1(0-0) | โคโล โคโล่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 24รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
24 | 09-15 01:00 | นูเบลนเซ่ | 1-0(1-0) | โคเบรซอล | |
24 | 09-15 03:30 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 1-1(1-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
24 | 09-15 06:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2-0(1-0) | โคเบรลัว | |
24 | 09-15 22:30 | Deportes Copiapo | 2-3(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
24 | 09-16 01:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 3-1(2-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
24 | 09-16 03:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0(0-0) | ปาเลสติโน่ | |
24 | 10-04 06:00 | โคโล โคโล่ | 1-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
24 | 10-13 06:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 0-1(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 23รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
23 | 09-01 02:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
23 | 09-01 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-2(0-2) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
23 | 09-01 07:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 3-2(2-1) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
23 | 09-01 23:30 | ปาเลสติโน่ | 1-1(1-0) | นูเบลนเซ่ | |
23 | 09-02 02:00 | โคเบรลัว | 0-1(0-1) | โคโล โคโล่ | |
23 | 09-02 04:30 | Deportes Copiapo | 2-2(0-1) | โคเบรซอล | |
23 | 09-02 07:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-1(0-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
23 | 09-08 22:00 | ฮัวชิปาโต้ | 1-0(1-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 22รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
22 | 08-28 05:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
22 | 08-28 07:30 | โคเบรลัว | 1-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
22 | 08-28 07:30 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2-1(1-1) | Deportes Copiapo | |
22 | 08-29 02:00 | โคเบรซอล | 3-1(1-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
22 | 08-29 05:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์(N) | 1-1(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
22 | 08-29 07:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1-2(1-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
22 | 08-30 05:00 | โคโล โคโล่ | 2-1(1-1) | นูเบลนเซ่ | |
22 | 08-30 07:30 | ฮัวชิปาโต้ | 2-2(1-1) | ปาเลสติโน่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 21รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
21 | 08-23 06:00 | นูเบลนเซ่ | 0-0(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
21 | 08-24 06:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 4-0(3-0) | โคเบรลัว | |
21 | 08-24 06:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 3-3(0-1) | Deportes Copiapo | |
21 | 08-25 02:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-1(0-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
21 | 08-25 04:30 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1-3(0-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
21 | 08-25 23:30 | ปาเลสติโน่ | 3-0(1-0) | โคเบรซอล | |
21 | 08-26 02:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 0-1(0-0) | โคโล โคโล่ | |
21 | 08-26 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 4-0(2-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 20รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
20 | 08-17 06:00 | โคโล โคโล่ | 2-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
20 | 08-17 23:30 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3-0(0-0) | โคเบรลัว | |
20 | 08-18 02:00 | Deportes Copiapo | 0-2(0-1) | ฮัวชิปาโต้ | |
20 | 08-18 04:30 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-4(0-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
20 | 08-18 07:00 | นูเบลนเซ่ | 1-1(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
20 | 08-18 22:59 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-1(1-0) | ปาเลสติโน่ | |
20 | 08-19 02:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
20 | 08-19 02:00 | โคเบรซอล | 2-1(1-0) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 19รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
19 | 08-10 02:00 | ปาเลสติโน่ | 4-1(0-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
19 | 08-10 05:00 | ฮัวชิปาโต้ | 0-0(0-0) | โคเบรซอล | |
19 | 08-10 07:30 | โคเบรลัว | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
19 | 08-10 22:59 | Deportes Copiapo | 0-1(0-1) | นูเบลนเซ่ | |
19 | 08-11 02:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 0-0(0-0) | โคโล โคโล่ | |
19 | 08-11 06:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-2(0-1) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
19 | 08-11 23:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1-1(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
19 | 08-12 02:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 0-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 18รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
18 | 08-03 07:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-2(2-1) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
18 | 08-03 23:30 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-1(1-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
18 | 08-04 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-1(0-0) | ปาเลสติโน่ | |
18 | 08-04 07:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1-1(1-1) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
18 | 08-04 23:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 0-1(0-1) | นูเบลนเซ่ | |
18 | 08-05 02:00 | โคเบรซอล | 3-2(1-1) | โคเบรลัว | |
18 | 08-05 04:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0(0-0) | Deportes Copiapo | |
18 | 10-13 22:00 | ฮัวชิปาโต้ | 1-2(0-1) | โคโล โคโล่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 17รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
17 | 07-27 06:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-1(1-1) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
17 | 07-27 23:30 | Deportes Copiapo | 3-0(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
17 | 07-28 02:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2-1(1-0) | โคเบรซอล | |
17 | 07-28 04:30 | โคโล โคโล่ | 2-1(0-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
17 | 07-29 02:00 | นูเบลนเซ่ | 1-2(0-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
17 | 07-29 04:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
17 | 07-29 07:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-1(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
17 | 07-30 07:00 | โคเบรลัว | 3-1(0-1) | ปาเลสติโน่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 16รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
16 | 07-20 06:00 | ฮัวชิปาโต้ | 1-1(1-1) | โคเบรลัว | |
16 | 07-20 23:30 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-0(0-0) | นูเบลนเซ่ | |
16 | 07-21 02:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 2-0(1-0) | Deportes Copiapo | |
16 | 07-21 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
16 | 07-21 07:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2-1(0-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
16 | 07-21 23:30 | ปาเลสติโน่ | 1-4(1-2) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
16 | 07-22 02:00 | โคเบรซอล | 3-3(1-2) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
16 | 07-22 04:30 | โคโล โคโล่ | 2-1(1-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 15รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
15 | 06-01 07:30 | โคเบรลัว | 0-4(0-2) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
15 | 06-02 04:30 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 4-3(4-0) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
15 | 06-02 07:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1-2(1-0) | ปาเลสติโน่ | |
15 | 06-02 23:30 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-2(1-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
15 | 06-03 02:00 | โคเบรซอล | 2-1(1-1) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
15 | 06-03 04:30 | โคโล โคโล่ | 0-1(0-1) | Deportes Copiapo | |
15 | 06-03 07:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-0(2-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
15 | 06-21 02:00 | นูเบลนเซ่ | 3-0(1-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 14รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
14 | 05-25 02:30 | ปาเลสติโน่ | 0-1(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
14 | 05-25 06:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-2(1-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
14 | 05-25 23:30 | ฮัวชิปาโต้ | 1-0(1-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
14 | 05-26 02:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 0-3(0-0) | โคโล โคโล่ | |
14 | 05-26 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 4-1(1-1) | โคเบรลัว | |
14 | 05-26 07:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 2-2(0-1) | โคเบรซอล | |
14 | 05-27 02:00 | Deportes Copiapo | 2-1(1-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
14 | 05-27 04:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 0-0(0-0) | นูเบลนเซ่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 13รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
13 | 05-18 23:30 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-0(1-0) | Deportes Copiapo | |
13 | 05-19 02:00 | โคเบรลัว | 2-2(0-2) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
13 | 05-19 04:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-2(1-1) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
13 | 05-19 23:30 | นูเบลนเซ่ | 2-2(2-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
13 | 05-20 04:30 | โคโล โคโล่ | 2-0(1-0) | ปาเลสติโน่ | |
13 | 05-21 05:00 | โคเบรซอล | 2-3(1-2) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
13 | 05-21 07:30 | ฮัวชิปาโต้ | 0-1(0-1) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
13 | 06-08 06:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-1(0-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 12รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
12 | 05-11 23:30 | ฮัวชิปาโต้ | 2-2(1-1) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
12 | 05-12 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 3-2(3-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
12 | 05-12 07:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 3-3(2-2) | โคเบรซอล | |
12 | 05-12 23:30 | Deportes Copiapo | 4-0(2-0) | โคเบรลัว | |
12 | 05-13 02:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 1-4(1-3) | โคโล โคโล่ | |
12 | 05-13 07:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2-1(1-0) | นูเบลนเซ่ | |
12 | 05-14 06:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-3(1-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
12 | 06-07 04:30 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 0-0(0-0) | ปาเลสติโน่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 11รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
11 | 05-04 02:30 | ปาเลสติโน่ | 3-1(3-1) | Deportes Copiapo | |
11 | 05-04 06:00 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 3-1(2-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
11 | 05-05 02:00 | โคเบรซอล | 2-2(1-2) | โคโล โคโล่ | |
11 | 05-05 07:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1-2(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
11 | 05-05 23:30 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-1(0-0) | นูเบลนเซ่ | |
11 | 05-06 02:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-2(0-1) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
11 | 05-06 04:30 | โคเบรลัว | 1-2(0-2) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
11 | 05-06 07:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-5(0-2) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 10รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
10 | 04-27 06:00 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 2-2(1-1) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
10 | 04-28 02:00 | Deportes Copiapo | 0-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
10 | 04-28 04:30 | นูเบลนเซ่ | 6-0(5-0) | โคเบรลัว | |
10 | 04-28 23:30 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 1-2(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
10 | 04-29 02:00 | ฮัวชิปาโต้ | 0-4(0-2) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
10 | 04-29 05:10 | โคโล โคโล่ | 3-1(1-1) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
10 | 04-29 07:30 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2-1(1-0) | ปาเลสติโน่ | |
10 | 04-30 07:30 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 0-1(0-0) | โคเบรซอล | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 9รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
9 | 04-20 07:30 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-1(0-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
9 | 04-21 02:00 | โคเบรซอล | 2-2(1-2) | นูเบลนเซ่ | |
9 | 04-21 04:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 0-1(0-1) | โคโล โคโล่ | |
9 | 04-21 07:30 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-0(2-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
9 | 04-21 23:30 | ฮัวชิปาโต้ | 2-1(1-1) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
9 | 04-22 02:00 | ปาเลสติโน่ | 2-2(1-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
9 | 04-22 04:30 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 5-3(3-1) | Deportes Copiapo | |
9 | 04-22 07:00 | โคเบรลัว | 0-3(0-2) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 8รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
8 | 04-14 04:30 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 4-2(1-0) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
8 | 04-14 07:00 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2-3(1-2) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
8 | 04-14 23:30 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
8 | 04-14 23:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-1(0-0) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
8 | 04-15 02:00 | นูเบลนเซ่ | 0-2(0-1) | ปาเลสติโน่ | |
8 | 04-15 07:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2-2(1-1) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
8 | 04-16 05:00 | โคเบรซอล | 3-0(1-0) | Deportes Copiapo | |
8 | 04-16 07:30 | โคโล โคโล่ | 0-2(0-1) | โคเบรลัว | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 7รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
7 | 04-06 22:30 | Deportes Copiapo | 3-0(2-0) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
7 | 04-07 01:00 | นูเบลนเซ่ | 3-0(1-0) | โคโล โคโล่ | |
7 | 04-07 03:30 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-0(2-0) | โคเบรซอล | |
7 | 04-07 06:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 2-0(0-0) | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | |
7 | 04-08 02:00 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-3(0-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
7 | 04-08 04:30 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-1(1-1) | โคเบรลัว | |
7 | 04-08 07:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 0-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
7 | 04-18 02:30 | ปาเลสติโน่ | 2-0(2-0) | ฮัวชิปาโต้ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 6รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
6 | 03-29 04:00 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 0-1(0-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | |
6 | 03-29 06:30 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-3(0-1) | เดปอร์เตส อิกิเก้ | |
6 | 03-30 06:30 | โคเบรซอล | 0-2(0-0) | ปาเลสติโน่ | |
6 | 03-30 22:00 | ฮัวชิปาโต้ | 0-0(0-0) | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | |
6 | 03-31 04:00 | โคโล โคโล่ | 4-1(1-1) | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | |
6 | 03-31 06:30 | Deportes Copiapo | 2-0(1-0) | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
6 | 04-01 04:00 | โคเบรลัว | 1-3(0-1) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
6 | 04-01 06:30 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 5-3(2-1) | นูเบลนเซ่ | |
2024ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นหมายกำหนดการ: 5รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
5 | 03-16 06:30 | เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1-0(0-0) | โคเบรซอล | |
5 | 03-16 22:00 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 3-2(2-1) | นูเบลนเซ่ | |
5 | 03-17 04:00 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0(1-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | |
5 | 03-17 06:30 | โคเบรลัว | 1-0(0-0) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | |
