2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 11รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
11 | 11-21 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | VS | อารีมา เอฟซี | H2H |
11 | 11-21 15:30 | Malut United | VS | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | |
11 | 11-21 19:00 | เซเมน ปาดัง | VS | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | |
11 | 11-22 15:30 | เปอร์เซบายา สุราบายา | VS | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
11 | 11-22 15:30 | PSS สเลมัน | VS | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
11 | 11-22 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | VS | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
11 | 11-23 15:30 | พีเอส บารินโต | VS | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
11 | 11-23 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | VS | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
11 | 11-23 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | VS | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 10รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
10 | 11-01 15:30 | พีเอส บารินโต | 1-3(0-1) | อารีมา เอฟซี | H2H |
10 | 11-01 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 1-1(1-0) | เซเมน ปาดัง | |
10 | 11-02 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 0-1(0-1) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
10 | 11-02 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-0(0-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
10 | 11-03 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 2-0(1-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | |
10 | 11-03 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 0-2(0-0) | PSS สเลมัน | H2H |
10 | 11-04 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง(N) | 1-1(0-1) | Malut United | |
10 | 11-04 19:00 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 1-1(1-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
10 | 11-06 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(N) | 4-1(2-1) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 9รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
9 | 10-23 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-0(1-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
9 | 10-23 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-1(1-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
9 | 10-25 15:30 | เซเมน ปาดัง | 1-8(0-4) | เดวา ยูไนเต็ด | |
9 | 10-25 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 3-0(2-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
9 | 10-26 15:30 | Malut United(N) | 0-0(0-0) | พีเอส บารินโต | |
9 | 10-26 19:00 | อารีมา เอฟซี | 1-2(1-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
9 | 10-27 15:30 | PSS สเลมัน | 1-2(0-2) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
9 | 10-27 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 3-0(2-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
9 | 10-28 19:00 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 0-2(0-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 8รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
8 | 10-17 15:30 | เดวา ยูไนเต็ด | 2-3(0-2) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
8 | 10-17 19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 0-2(0-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
8 | 10-18 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 3-2(1-2) | เซเมน ปาดัง | |
8 | 10-18 15:30 | เปอร์ซิบ บันดุง | 2-0(1-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
8 | 10-18 19:00 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 2-0(1-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
8 | 10-19 15:30 | อารีมา เอฟซี | 3-1(0-1) | Malut United | |
8 | 10-19 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 3-2(1-2) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
8 | 10-20 15:30 | พีเอส บารินโต | 0-3(0-2) | PSS สเลมัน | H2H |
8 | 10-20 19:00 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 0-1(0-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 7รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
7 | 09-26 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-2(0-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
7 | 09-26 19:00 | PSS สเลมัน | 0-1(0-0) | Malut United | H2H |
7 | 09-27 15:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 3-2(1-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
7 | 09-27 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 0-0(0-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
7 | 09-28 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 0-1(0-1) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
7 | 09-28 19:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-2(1-2) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
7 | 09-29 15:30 | เซเมน ปาดัง(N) | 0-0(0-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | |
7 | 09-29 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(N) | 1-1(0-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
7 | 09-30 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 0-0(0-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 6รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
6 | 09-20 15:30 | PSS สเลมัน | 3-1(2-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
6 | 09-20 19:00 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 0-0(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
6 | 09-21 15:30 | เดวา ยูไนเต็ด(N) | 3-3(2-1) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
6 | 09-21 19:00 | Malut United(N) | 1-4(1-1) | บาหลี ยูไนเต็ด | |
6 | 09-22 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 1-0(0-0) | เซเมน ปาดัง | |
6 | 09-22 19:00 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค(N) | 0-1(0-1) | เปอร์เซบายา สุราบายา | |
6 | 09-23 15:30 | เปอร์ซิบ บันดุง | 2-0(1-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
6 | 09-23 15:30 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 0-1(0-0) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
6 | 09-23 19:00 | พีเอส บารินโต | 1-1(0-1) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 5รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
5 | 09-15 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 0-1(0-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
5 | 09-15 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 2-1(2-1) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
5 | 09-16 15:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | PSS สเลมัน | H2H |
5 | 09-16 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 0-0(0-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
5 | 09-17 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค(N) | 2-1(1-1) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
5 | 09-17 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-0(0-0) | Malut United | H2H |
5 | 09-18 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-0(1-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
5 | 09-18 15:30 | เซเมน ปาดัง(N) | 1-2(1-2) | พีเอส บารินโต | H2H |
5 | 09-18 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 2-1(0-1) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 4รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
4 | 09-11 15:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
4 | 09-11 15:30 | เดวา ยูไนเต็ด(N) | 2-1(2-1) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
4 | 09-11 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์(N) | 0-0(0-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
4 | 09-12 15:30 | PSS สเลมัน(N) | 1-1(0-1) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
4 | 09-12 19:00 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 3-1(1-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
4 | 09-13 15:30 | Malut United(N) | 2-1(1-0) | เซเมน ปาดัง | H2H |
4 | 09-13 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 4-0(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
4 | 09-14 15:30 | พีเอส บารินโต | 2-2(0-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
4 | 09-14 19:00 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง(N) | 0-1(0-1) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 3รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
3 | 08-23 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง(N) | 1-0(0-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | H2H |
3 | 08-23 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 2-1(1-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
3 | 08-24 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 0-1(0-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
3 | 08-24 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 2-1(0-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
3 | 08-25 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 0-0(0-0) | Malut United | H2H |
3 | 08-25 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 1-1(1-1) | อารีมา เอฟซี | H2H |
3 | 08-26 15:30 | เซเมน ปาดัง | 1-0(1-0) | PSS สเลมัน | H2H |
3 | 08-26 19:00 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 3-1(2-1) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
3 | 08-27 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 2-0(1-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 2รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
2 | 08-16 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 1-2(0-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
2 | 08-16 15:30 | Malut United | 0-0(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
2 | 08-16 19:00 | พีเอส บารินโต | 1-0(1-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
2 | 08-17 15:30 | อารีมา เอฟซี | 0-2(0-0) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
2 | 08-17 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 0-1(0-1) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
2 | 08-18 15:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 2-0(0-0) | เซเมน ปาดัง | H2H |
2 | 08-18 19:00 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง(N) | 0-0(0-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
2 | 08-19 15:30 | PSS สเลมัน(N) | 0-2(0-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
2 | 08-19 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด(N) | 2-2(1-1) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ: 1รอบ
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
1 | 08-09 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 4-1(1-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | H2H |
1 | 08-10 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 1-1(0-0) | Malut United | |
1 | 08-10 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 3-0(2-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
1 | 08-10 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 3-0(1-0) | พีเอส บารินโต | H2H |
1 | 08-11 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-3(0-1) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
1 | 08-11 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 0-1(0-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
1 | 08-11 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-0(0-0) | PSS สเลมัน | H2H |
1 | 08-12 15:30 | อารีมา เอฟซี(N) | 0-0(0-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
1 | 08-12 19:00 | เซเมน ปาดัง(N) | 1-3(0-2) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1ตาราง,ประตูรวม,แอสซิสต์
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1ตาราง
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1ประตูรวม
2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1แอสซิสต์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...