2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ

2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 05-18 22:15 | โบลตัน(N) | 0-2(0-2) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 05-04 01:30 | บาร์นสลีย์ | 1-3(0-1) | โบลตัน | |
| 05-05 01:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 05-08 02:00 | โบลตัน | 2-3(2-1) | บาร์นสลีย์ | |
| 05-09 02:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1-1(1-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 46รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | บาร์นสลีย์ | 1-1(1-0) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2-0(1-0) | คาร์ไลส์ | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2(0-2) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 3-0(2-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0-2(0-0) | พอร์ทสมัธ | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 3-3(0-2) | โบลตัน | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | พอร์ทเวล | 0-0(0-0) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | เรดิง | 3-2(1-1) | แบล็คพูล | H2H |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-3(0-2) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | สตีฟเนจ | 2-1(1-0) | เชลท์แน่ม | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | วีแกน แอธเลติก | 2-0(1-0) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 46รอบ | 04-27 18:30 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0(1-0) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 45รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 45รอบ | 04-20 02:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | สตีฟเนจ | |
| 45รอบ | 04-20 20:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 1-2(0-1) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | แบล็คพูล | 3-2(2-0) | บาร์นสลีย์ | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | โบลตัน | 2-0(0-0) | พอร์ทเวล | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-2(0-1) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 3-2(3-1) | เรดิง | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | คาร์ไลส์ | 1-3(1-1) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 1-1(0-1) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | เชลท์แน่ม | 1-2(1-1) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-1(0-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 45รอบ | 04-20 21:00 | พอร์ทสมัธ | 1-2(0-1) | วีแกน แอธเลติก | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 44รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | บาร์นสลีย์ | 2-2(1-1) | เรดิง | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | โบลตัน | 1-1(1-1) | พอร์ทสมัธ | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | คาร์ไลส์ | 0-1(0-1) | แบล็คพูล | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | เชลท์แน่ม | 1-3(0-1) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 3-0(2-0) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-0(2-0) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 1-2(1-1) | วีแกน แอธเลติก | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 5-0(3-0) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | พอร์ทเวล | 2-4(2-0) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | ชรูว์สบิวรี่ | 0-2(0-0) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 44รอบ | 04-13 21:00 | สตีฟเนจ | 1-2(0-1) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 43รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | แบล็คพูล | 1-0(1-0) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-2(0-0) | โบลตัน | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-4(0-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 2-1(2-1) | บาร์นสลีย์ | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0(1-0) | สตีฟเนจ | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3-1(2-0) | เชลท์แน่ม | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 2-0(1-0) | คาร์ไลส์ | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | พอร์ทสมัธ | 3-1(2-1) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | เรดิง | 1-1(0-0) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 43รอบ | 04-06 21:00 | วีแกน แอธเลติก | 0-0(0-0) | พอร์ทเวล | |
| 43รอบ | 04-11 01:45 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0(0-0) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 43รอบ | 04-17 01:45 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 4-1(1-1) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 42รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | แบล็คพูล | 0-0(0-0) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | โบลตัน | 5-2(2-1) | เรดิง | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-0(0-0) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-3(1-0) | บาร์นสลีย์ | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 3-1(1-0) | วีแกน แอธเลติก | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | คาร์ไลส์ | 1-3(0-1) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0(0-0) | สตีฟเนจ | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | เชลท์แน่ม | 1-2(0-0) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-2(0-2) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 2-0(1-0) | พอร์ทเวล | |
| 42รอบ | 04-01 21:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 4-0(3-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 42รอบ | 04-03 02:00 | พอร์ทสมัธ | 2-2(1-2) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 41รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | บาร์นสลีย์ | 0-2(0-1) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0(1-0) | แบล็คพูล | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1(1-0) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-2(0-1) | เชลท์แน่ม | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 1-0(0-0) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1-3(0-1) | คาร์ไลส์ | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | พอร์ทเวล | 2-0(1-0) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | เรดิง | 1-0(0-0) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-1(0-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | สตีฟเนจ | 0-0(0-0) | โบลตัน | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | วีแกน แอธเลติก | 1-1(1-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 41รอบ | 03-29 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-3(1-2) | พอร์ทสมัธ | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 40รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 40รอบ | 03-23 22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-1(0-0) | พอร์ทเวล | |
| 40รอบ | 03-23 22:00 | คาร์ไลส์ | 2-2(1-0) | สตีฟเนจ | |
| 40รอบ | 03-23 22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 1-0(1-0) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 40รอบ | 04-10 01:45 | แบล็คพูล | 1-0(1-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 40รอบ | 04-10 01:45 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-2(0-2) | เรดิง | |
| 40รอบ | 04-10 01:45 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 2-2(1-0) | วีแกน แอธเลติก | |
| 40รอบ | 04-10 01:45 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 2-2(1-0) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 40รอบ | 04-17 01:45 | โบลตัน | 2-2(1-2) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 40รอบ | 04-17 01:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 40รอบ | 04-17 01:45 | พอร์ทสมัธ | 3-2(1-1) | บาร์นสลีย์ | |
| 40รอบ | 04-24 01:45 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 40รอบ | 04-24 01:45 | เชลท์แน่ม | 2-0(2-0) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 39รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | บาร์นสลีย์ | 0-0(0-0) | เชลท์แน่ม | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0(0-0) | โบลตัน | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0(1-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-1(0-1) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 5-0(3-0) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | พอร์ทสมัธ | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | พอร์ทเวล | 0-2(0-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | เรดิง | 4-0(2-0) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-0(1-0) | คาร์ไลส์ | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | สตีฟเนจ | 0-1(0-1) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | วีแกน แอธเลติก | 1-0(1-0) | แบล็คพูล | H2H |
| 39รอบ | 03-16 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(0-0) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 38รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 38รอบ | 03-06 02:45 | เชลท์แน่ม | 1-3(0-1) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | คาร์ไลส์ | 2-3(1-1) | บาร์นสลีย์ | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2-1(0-0) | เรดิง | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-0(0-0) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-0(0-0) | พอร์ทเวล | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | ลินคอล์น ซิตี้ | 6-0(2-0) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | นอร์ทแธมป์ตัน | 0-1(0-0) | แบล็คพูล | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | พอร์ทสมัธ | 2-1(1-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | ชรูว์สบิวรี่ | 0-3(0-3) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 38รอบ | 03-13 02:45 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1-0(1-0) | วีแกน แอธเลติก | |
| 38รอบ | 03-13 03:00 | โบลตัน | 5-0(2-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 38รอบ | 03-14 03:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 3-1(1-0) | สตีฟเนจ | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 37รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | บาร์นสลีย์ | 1-5(0-1) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | แบล็คพูล | 0-0(0-0) | พอร์ทสมัธ | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-3(0-0) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-3(0-0) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 3-2(1-1) | คาร์ไลส์ | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-2(0-1) | โบลตัน | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | เชลท์แน่ม | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | พอร์ทเวล | 1-2(0-1) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | เรดิง | 1-2(0-1) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | สตีฟเนจ | 0-0(0-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 37รอบ | 03-09 22:00 | วีแกน แอธเลติก | 1-0(0-0) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 36รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | โบลตัน | 2-0(1-0) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | คาร์ไลส์ | 1-3(0-2) | เรดิง | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | เชลท์แน่ม | 0-0(0-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 3-0(2-0) | พอร์ทเวล | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 4-2(2-2) | วีแกน แอธเลติก | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-1(0-1) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0-0(0-0) | สตีฟเนจ | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 1-1(0-1) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2-1(1-1) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | พอร์ทสมัธ | 2-1(1-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | ชรูว์สบิวรี่ | 0-2(0-1) | แบล็คพูล | |
| 36รอบ | 03-02 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-4(1-1) | บาร์นสลีย์ | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 35รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 35รอบ | 02-24 02:45 | วีแกน แอธเลติก | 1-1(0-1) | เชลท์แน่ม | |
| 35รอบ | 02-24 19:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | บาร์นสลีย์ | 2-1(1-1) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | แบล็คพูล | 4-1(2-1) | โบลตัน | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2-1(1-1) | คาร์ไลส์ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-2(0-2) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0(0-0) | พอร์ทสมัธ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1(1-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-2(1-0) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | พอร์ทเวล | 0-2(0-1) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | เรดิง | 2-3(2-3) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 35รอบ | 02-24 22:00 | สตีฟเนจ | 1-0(1-0) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 34รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | โบลตัน | 3-3(1-2) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | คาร์ไลส์ | 0-4(0-1) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | เชลท์แน่ม | 3-2(1-1) | พอร์ทเวล | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0(0-0) | สตีฟเนจ | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-2(1-1) | บาร์นสลีย์ | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-2(1-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 1-0(0-0) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 3-1(2-0) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1-2(1-0) | แบล็คพูล | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | พอร์ทสมัธ | 4-1(1-0) | เรดิง | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | ชรูว์สบิวรี่ | 0-1(0-0) | วีแกน แอธเลติก | |
| 34รอบ | 02-17 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0(0-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 33รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | โบลตัน | 2-1(1-0) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 1-1(0-1) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | เชลท์แน่ม | 2-0(1-0) | แบล็คพูล | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-3(0-1) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-1(0-0) | เรดิง | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 4-3(1-1) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 4-2(1-1) | วีแกน แอธเลติก | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | พอร์ทสมัธ | 3-1(1-1) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-1(1-0) | บาร์นสลีย์ | |
| 33รอบ | 02-14 02:45 | สตีฟเนจ | 2-3(2-1) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 33รอบ | 02-28 02:45 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-1(0-1) | คาร์ไลส์ | |
| 33รอบ | 04-11 01:45 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | พอร์ทเวล | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 32รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | บาร์นสลีย์ | 2-1(0-1) | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | แบล็คพูล | 1-1(1-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-2(0-1) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | เชลท์แน่ม | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | คาร์ไลส์ | 0-1(0-0) | พอร์ทสมัธ | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1(0-0) | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 2-1(0-1) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 1-1(1-0) | โบลตัน | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | พอร์ทเวล | 2-2(1-0) | สตีฟเนจ | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | เรดิง | 2-0(0-0) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | วีแกน แอธเลติก | 1-2(0-1) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 32รอบ | 02-10 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 5-2(2-0) | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 31รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 31รอบ | 02-03 19:30 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | เรดิง | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | โบลตัน | 1-1(0-1) | บาร์นสลีย์ | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-1(0-0) | ลินคอล์น ซิตี้ | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-1(0-1) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | เชลท์แน่ม | 1-3(0-2) | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-1(0-1) | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 3-0(1-0) | พอร์ทเวล | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3-2(2-1) | คาร์ไลส์ | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2-3(0-1) | วีแกน แอธเลติก | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | พอร์ทสมัธ | 4-1(2-0) | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-2(1-1) | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 31รอบ | 02-03 22:00 | สตีฟเนจ | 1-0(0-0) | แบล็คพูล | |
2023-2024อีเอฟแอลลีกวันหมายกำหนดการ: 30รอบรอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 30รอบ | 01-27 22:00 | บาร์นสลีย์ | 1-2(0-2) | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 30รอบ | 01-27 22:00 | แบล็คพูล | 1-1(0-0) | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 30รอบ | 01-27 22:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 3-1(2-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 30รอบ | 01-27 22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| 30รอบ | 01-27 22:00 | คาร์ไลส์ | 1-4(0-2) | โบลตัน | |
