รัสเซียพรีเมียร์ลีก โลโก้ไอคอน

2009 รัสเซียพรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2009 รัสเซียพรีเมียร์ลีก
2009 รัสเซียพรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ
2009 รัสเซียพรีเมียร์ลีก ประตูรวม
ตาราง คะแนน รัสเซียพรีเมียร์ลีก
| รัสเซียพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน 2009 |
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | รูบิน คาซาน | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 21 |
| 2 | สปาร์ตัก มอสโก | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 33 |
| 3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 |
| 4 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 30 |
| 5 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | 30 |
| 6 | เอฟซี มอสโก | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 |
| 7 | ซาเทิร์น | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 41 |
| 8 | ดินาโม มอสโก | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 37 |
| 9 | ทอมสค์ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 39 |
| 10 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 |
| 11 | สปาร์ตัก นาลชิค | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 33 |
| 12 | อัมคาร์ เพิร์ม | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 37 |
| 13 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 48 |
| 14 | เอฟเค รอสตอฟ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 |
| 15 | คูบาน คราซ์โนดาร์ | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 51 |
| 16 | เอฟเค คิมกี้ | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 64 |
รัสเซียพรีเมียร์ลีก เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 26 | 10 |
| 2 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 10 |
| 3 | สปาร์ตัก มอสโก | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 13 |
| 4 | ซาเทิร์น | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 |
| 5 | รูบิน คาซาน | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 11 |
| 6 | เอฟซี มอสโก | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 |
| 7 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 13 |
| 8 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 |
| 9 | คูบาน คราซ์โนดาร์ | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 15 |
| 10 | สปาร์ตัก นาลชิค | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 17 |
| 11 | ทอมสค์ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 |
| 12 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 |
| 13 | ดินาโม มอสโก | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 |
| 14 | อัมคาร์ เพิร์ม | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 |
| 15 | เอฟเค รอสตอฟ | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 16 |
| 16 | เอฟเค คิมกี้ | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 32 |
รัสเซียพรีเมียร์ลีก เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | รูบิน คาซาน | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 |
| 2 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 |
| 3 | สปาร์ตัก มอสโก | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 |
| 4 | ดินาโม มอสโก | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 |
| 5 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| 6 | ทอมสค์ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 7 | เอฟซี มอสโก | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 |
| 8 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 |
| 9 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 |
| 10 | ซาเทิร์น | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 |
| 11 | เอฟเค รอสตอฟ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 12 | สปาร์ตัก นาลชิค | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 13 | อัมคาร์ เพิร์ม | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 |
| 14 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 |
| 15 | คูบาน คราซ์โนดาร์ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 36 |
| 16 | เอฟเค คิมกี้ | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 32 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...