โปฮัง สตีลเลอร์ vs ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์
| Korea Cup - 06-19 17:00 | ||||
| โปฮัง สตีลเลอร์ | VS | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | ||
| การแข่งขัน | ||||
อัตราต่อรองก่อนเกมและความน่าจะเป็นที่จะชนะ
เหย้า:1.58 - 57.4%
เสมอ:3.69 - 24.6%
เยือน:5.01 - 18.1%
โปฮัง สตีลเลอร์ vs ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ การทำนาย:
โปฮัง สตีลเลอร์ ฟอร์มหลังห่วยด้วยเสมอ 1 แพ้ 1 จาก 2 เกมหลัง โชคดีที่ทีมฟอร์มเกมเหย้าแน่นอนด้วยไม่แพ้ใครมาหลายเกมเหย้าหลัง ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ไร้ชนะด้วยเสมอ 3 แพ้ 5 จาก 8 เกมหลัง ฟอร์มหลังห่วย และฟอร์มแนวรุกอ่อนแอด้วยได้ 2 ประตูจาก 5 เกมหลัง เกมนี้เปิดราคาออกมาให้ โปฮัง สตีลเลอร์ ต่อ 0.75 ลูก เนื่องจาก โปฮัง สตีลเลอร์ ฟอร์มเกมเหย้าแจ๋ม ฟันธง โปฮัง สตีลเลอร์โปฮัง สตีลเลอร์ vs ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ H2H
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์(HT) | ทีม | ราคา | ผลต่อ รอง | สูง/ต่ำ 2.5(FT) | คี่คู่ |
| KOR D1 | 08/10/23 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0.5 | 1 | 0 | 3 |
| KOR D1 | 12/07/23 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
| KOR D1 | 25/04/23 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.75 | 1 | 0 | 1 |
| KOR D1 | 14/09/22 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-2(0-2) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 10/07/22 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 12/03/22 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 28/08/21 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-0(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 01/05/21 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 17/03/21 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-3(0-2) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 16/09/20 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 11/07/20 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-1(0-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 1 | 3 |
| KOR D1 | 04/08/19 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-2(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 29/05/19 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 3-0(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 26/04/19 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-0(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0.25 | 1 | 0 | 3 |
| KOR Cup | 17/04/19 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 04/11/18 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-3(1-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 20/10/18 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 20/05/18 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-1(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 18/03/18 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 1 | 1 | 3 |
| KOR D1 | 08/10/17 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-1(0-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 15/07/17 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-3(0-2) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.0 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 03/05/17 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 15/10/16 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-2(1-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.0 | 1 | 1 | 2 |
| KOR D1 | 17/08/16 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 29/05/16 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-2(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.0 | 1 | 1 | 2 |
| KOR D1 | 13/04/16 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1(1-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 22/11/15 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 30/08/15 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-0(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 04/07/15 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-1(0-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 08/03/15 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-1(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 30/11/14 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-2(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 20/09/14 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 03/08/14 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 4-1(1-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 22/03/14 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-1(0-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 10/11/13 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-2(1-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 05/10/13 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-2(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 1 | 3 |
| KOR D1 | 16/07/13 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 17/03/13 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-2(0-2) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 02/12/12 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 3-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 15/09/12 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-2(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 01/07/12 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 5-0(3-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 11/04/12 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-0(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 02/07/11 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1(1-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 20/03/11 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.0 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 31/10/10 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 25/07/10 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-1(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 01/11/09 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 1 | 0 | 0 |
| K-LC | 22/07/09 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-1(0-1) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 1 | 2 | 3 |
| K-LC | 08/07/09 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 3-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 1 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 07/03/09 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-3(1-2) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 1 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 26/10/08 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-0(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.0 | 1 | 1 | 2 |
| K-LC | 08/10/08 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 0 | 1 | 3 |
| KOR D1 | 24/05/08 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.75 | 1 | 0 | 1 |
| KOR D1 | 31/10/07 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-1(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.5 | 0 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 06/10/07 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0(1-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 26/05/07 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-0(0-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 0 | 1 | 4 |
| KOR D1 | 12/11/06 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
| KOR D1 | 29/10/06 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-0(1-0) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| K-LC | 14/05/06 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-1(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| KOR D1 | 05/05/06 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-2(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.25 | 0 | 2 | 3 |
| KOR D1 | 02/10/05 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-0(0-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0 | 0 | -1 | |
| KOR D1 | 26/06/05 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2-1(1-1) | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
| K-LC | 27/04/05 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-0() | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0 | 1 | -1 | |
| A3CC | 16/02/05 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-2(2-0) | โปฮัง สตีลเลอร์ | -0.0 | 0 | 1 | 2 |
| KOR D1 | 12/12/04 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-0() | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0 | 1 | -1 | |
| KOR D1 | 07/11/04 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0-1() | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0 | 2 | -1 | |
| KOR D1 | 17/04/04 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-2() | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0 | 2 | -1 |
พบกัน 67 คู่, ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์: ชนะ 20(29.9%), เสมอ 22(32.8%), แพ้ 25(37.3%)
โปฮัง สตีลเลอร์ ดูตัวอย่าง
[ข่าวดี] ทั้งสองทีม มุ่งมั่นที่ชัยชนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ฟอร์มมาแรง
[ข่าวดี] Heo Yong Jun ฟอร์มดีเด่นด้วยได้ประตูจากเกมล่าสุด ช่วยให้ทีมเสมอกับคู่แข่ง
[ข่าวร้าย] โปฮัง สตีลเลอร์ ฟอร์มหลังห่วยด้วยเสมอ 1 แพ้ 1 จาก 2 เกมหลัง
[ข่าวดี] โปฮัง สตีลเลอร์ ฟอร์มเกมเหย้าแน่นอนด้วยชนะ 3 เสมอ 7 จาก 10 เกมเหย้าล่าสุด
[ข่าวร้าย] โปฮัง สตีลเลอร์ ได้ 5 ประตูและเสีย 7 ประตูจาก 5 เกมหลัง ฟอร์มแนวรุกเฉยๆและฟอร์มแนวรับไม่แน่นอน
[ข่าวร้าย] โปฮัง สตีลเลอร์ เสียราคา 5 จาก 6 เกมหลัง รูปการราคาอ่อน
ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ดูตัวอย่าง
[ข่าวดี] Kim Hyun ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยทำได้ 4 ประตู 5 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 12 นัดในฤดูกาลนี้
[ข่าวร้าย] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ไร้ชนะด้วยเสมอ 3 แพ้ 5 จาก 8 เกมหลัง ฟอร์มหลังห่วย
[ข่าวร้าย] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ฟอร์มเกมเยือนบ่ำแย่ด้วยเสมอ 2 แพ้ 2 จาก 4 เกมเยือนหลัง
[ข่าวร้าย] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ได้ 2 ประตูและเสีย 6 ประตูจาก 5 เกมหลัง ฟอร์มแนวรุกอ่อนแอและฟอร์มแนวรับไม่แน่นอน
[ข่าวร้าย] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ เสียเปรียบจากสถิติการพบกัน 15 เกมหลังด้วยชนะ 4 เสมอ 6 แพ้ 5
[ข่าวร้าย] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ เสียราคา 7 จาก 8 เกมหลัง รูปการราคาอ่อน

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...