ศุภนันท์ บุรีรัตน์โลโก้ไอคอน
ศุภนันท์ บุรีรัตน์ข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | ศุภนันท์ บุรีรัตน์ |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Suphanan Bureerat |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหลัง |
| สโมสรปัจจุบัน: | การท่าเรือ เอฟซี |
| เวลาย้ายเข้า: | 2019-11-30 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 4 |
| สัญชาติ: | ประเทศไทย |
| วันเกิด: | 1993-10-10 |
| ส่วนสูง: | 1.78cm |
| น้ำหนัก: | |
| สโมสรที่แล้ว: | สมุทรปราการ ซิตี้ |
| สโมสรก่อน: | สมุทรปราการ ซิตี้,เมืองทอง ยูไนเต็ด[ยืมตัว],เมืองทอง ยูไนเต็ด,สมุทรปราการ ซิตี้[ยืมตัว],จันทบุรี เอฟซี[ยืมตัว],นครนายก เอฟซี[ยืมตัว],แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี[ยืมตัว] |
| มูลค่าตลาด: | 0.0 € |
ศุภนันท์ บุรีรัตน์หมายกำหนดการแมทช์
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 29 | 06-01 17:00 | การท่าเรือ เอฟซี | VS | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | H2H |
| 15 | 12-25 20:00 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | VS | การท่าเรือ เอฟซี | H2H |
| 30 | 05-26 18:00 | การท่าเรือ เอฟซี | 6-0(2-0) | นครปฐม ยูไนเต็ด | |
| 28 | 05-12 18:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | การท่าเรือ เอฟซี | H2H |
| 27 | 05-05 18:00 | การท่าเรือ เอฟซี | 2-0(2-0) | ชลบุรี เอฟซี | H2H |
| 26 | 04-27 20:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-3(1-2) | การท่าเรือ เอฟซี | H2H |
| 25 | 04-19 19:00 | การท่าเรือ เอฟซี | 1-2(0-0) | เชียงราย ยูไนเต็ด | H2H |
สถิติของ ศุภนันท์ บุรีรัตน์
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Port | 2022-06-23 | Now | 54 | 4 | 3 |
| Pattaya United | 2019-11-30 | 2022-06-23 | 60 | 3 | 8 |
| Muang Thong United | 2018-12-27 | 2019-11-30 | 55 | 2 | 2 |
| Pattaya United | 2018-01-01 | 2018-12-27 | 48 | 2 | 10 |
| Pattaya United | 2015-07-01 | 2017-11-30 | 118 | 10 | 16 |
ศุภนันท์ บุรีรัตน์ ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2022-06-23 | Pattaya United | Port | 135K EUR | Transfer |
| 2019-11-30 | Muang Thong United | Pattaya United | End Of Loan | |
| 2018-12-27 | Pattaya United | Muang Thong United | loan transfer | |
| 2018-01-01 | Muang Thong United | Pattaya United | ? | |
| 2017-11-30 | Pattaya United | Muang Thong United | End Of Loan | |
| 2015-07-01 | Muang Thong United | Pattaya United | loan transfer | |
| 2013-11-30 | Customs United | Muang Thong United | End Of Loan | |
| 2013-01-01 | Muang Thong United | Customs United | loan transfer | |
| 2012-11-30 | Chanthaburi | Muang Thong United | End Of Loan | |
| 2012-07-01 | Muang Thong United | Chanthaburi | loan transfer | |
| 2011-11-30 | Air Force Central | Muang Thong United | End Of Loan | |
| 2011-01-01 | Muang Thong United | Air Force Central | loan transfer |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...