โซลลี่ มาร์ชโลโก้ไอคอน

โซลลี่ มาร์ชข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | โซลลี่ มาร์ช |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Solomon Benjamin March |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองกลาง |
| สโมสรปัจจุบัน: | ไบรท์ตัน |
| เวลาย้ายเข้า: | 2013-7-1 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 7 |
| สัญชาติ: | อังกฤษ |
| วันเกิด: | 1994-7-20 |
| ส่วนสูง: | 180cm |
| น้ำหนัก: | |
| สโมสรที่แล้ว: | ไบรท์ตัน (U18) |
| สโมสรก่อน: | ไบรท์ตัน (U18),เลเวส (U18) |
| มูลค่าตลาด: | 12,000,000.0 € |
โซลลี่ มาร์ชหมายกำหนดการแมทช์
สถิติของ โซลลี่ มาร์ช
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Brighton U21 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 1 | 0 | 0 |
| Brighton U21 | 2015-07-01 | 2017-06-30 | 8 | 2 | 1 |
| Brighton & Hove Albion | 2013-07-01 | Now | 286 | 25 | 31 |
โซลลี่ มาร์ช ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2013-07-01 | Brighton & Hove Albion U18 | Brighton & Hove Albion | | |
| 2011-11-01 | Lewes U18 | Brighton & Hove Albion U18 | 5K EUR | Transfer |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Brighton & Hove Albion | Knock | 2021-02-05 | |
| Brighton & Hove Albion | Knee Injury | 2021-02-04 | |
| Brighton & Hove Albion | Ankle/Foot Injury | 2020-11-02 | 2020-11-20 |
| Brighton & Hove Albion | Groin/Pelvis Injury | 2019-11-24 | 2020-01-10 |
| Brighton & Hove Albion | Thigh Muscle Strain | 2019-09-26 | 2019-10-04 |
| Brighton & Hove Albion | Ankle/Foot Injury | 2019-02-10 | 2019-02-25 |
| Brighton & Hove Albion | Knee Injury | 2017-08-07 | 2017-08-11 |
โซลลี่ มาร์ช เกียรติประวัติ
ข้อมูล
เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษที่เล่นเป็นกองกลางสโมสรพรีเมียร์ลีก brighton & hove albion
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...