แซม มักควีนโลโก้ไอคอน

แซม มักควีนข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | แซม มักควีน |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Sam McQueen |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหลัง |
| สโมสรปัจจุบัน: | เซาแธมป์ตัน |
| เวลาย้ายเข้า: | 2019-5-31 |
| หมายเลขเสื้อ: | 45 |
| สัญชาติ: | อังกฤษ |
| วันเกิด: | 1995-2-6 |
| ส่วนสูง: | 181cm |
| น้ำหนัก: | 70kg |
| สโมสรที่แล้ว: | มิดเดิลสโบรห์[ยืมตัว] |
| สโมสรก่อน: | มิดเดิลสโบรห์[ยืมตัว],เซาแธมป์ตัน,เซาแธมป์ตัน(U23),เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด[ยืมตัว],เซาแธมป์ตัน(U21),เซาแธมป์ตัน (U18) |
| มูลค่าตลาด: | 800,000.0 € |
ประวัติการซื้อขายนักเตะ
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2019-05-31 | Middlesbrough | Southampton | | End Of Loan |
| 2018-08-30 | Southampton | Middlesbrough | | loan transfer |
| 2016-07-01 | Southampton U21 | Southampton | | |
| 2016-05-31 | Southend United | Southampton U21 | | End Of Loan |
| 2016-01-21 | Southampton U21 | Southend United | | loan transfer |
| 2012-07-01 | Southampton FC U18 | Southampton U21 | | |
| 2011-07-01 | Southampton Youth | Southampton FC U18 | | |
สถิติข้อมูลของนักฟุตบอล
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตู | แอสซิสต์ |
| Southampton | 2019-05-31 | Now | | | |
| Middlesbrough | 2018-08-30 | 2019-05-31 | 7 | 0 | 0 |
| Middlesbrough FC U21 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 1 | 0 | 1 |
| Southampton | 2016-07-01 | 2018-08-30 | 28 | 0 | 1 |
| Southampton U21 | 2016-05-31 | 2018-06-30 | 28 | 12 | 2 |
| Southend United | 2016-01-21 | 2016-05-31 | 18 | 2 | 2 |
| Southampton | 2013-07-01 | 2014-06-30 | 1 | 0 | 0 |
| Southampton U21 | 2012-07-01 | 2016-01-21 | 35 | 4 | 4 |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Southampton | Groin Strain | 2018-03-28 | 2018-04-13 |
| Southampton U23 | Illness | 2018-01-23 | 2018-02-01 |
| Southampton | Groin Strain | 2017-04-22 | 2017-04-30 |
คำนำ
แซม แมคควีน เกิดเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษที่เล่นเป็นกองหลังให้กับสโมสรเซาแธมป์ตันพรีเมียร์ลีก
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...