รูเบน ลอฟตัส-ชีกโลโก้ไอคอน
รูเบน ลอฟตัส-ชีกข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | รูเบน ลอฟตัส-ชีก |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Ruben Loftus-Cheek |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองกลาง |
| สโมสรปัจจุบัน: | เอซี มิลาน |
| เวลาย้ายเข้า: | 2023-7-1 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 8 |
| สัญชาติ: | อังกฤษ |
| วันเกิด: | 1996-1-23 |
| ส่วนสูง: | 191cm |
| น้ำหนัก: | 88kg |
| สโมสรที่แล้ว: | เชลซี |
| สโมสรก่อน: | เชลซี,ฟูแล่ม[ยืมตัว],คริสตัล พาเลซ[ยืมตัว],เชลซี (U21),เชลซี(U18) |
| มูลค่าตลาด: | 25,000,000.0 € |
รูเบน ลอฟตัส-ชีกหมายกำหนดการแมทช์
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 38 | 05-26 01:45 | เอซี มิลาน | 3-3(2-0) | ซาแลร์นิตาน่า | H2H |
| 37 | 05-19 01:45 | โตริโน่ | 3-1(2-0) | เอซี มิลาน | H2H |
| 36 | 05-12 01:45 | เอซี มิลาน | 5-1(1-0) | กาญารี่ | H2H |
| 35 | 05-05 22:59 | เอซี มิลาน | 3-3(1-1) | เจนัว | H2H |
| 34 | 04-27 22:59 | ยูเวนตุส | 0-0(0-0) | เอซี มิลาน | H2H |
สถิติของ รูเบน ลอฟตัส-ชีก
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Milan | 2023-07-01 | Now | 32 | 8 | 2 |
| Chelsea | 2021-05-31 | 2023-07-01 | 74 | 1 | 7 |
| Fulham | 2020-10-05 | 2021-05-31 | 32 | 1 | 0 |
| Chelsea FC Reserves | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 1 | 0 | 1 |
| Chelsea | 2018-05-31 | 2020-10-05 | 49 | 10 | 6 |
| Crystal Palace | 2017-07-12 | 2018-05-31 | 25 | 2 | 5 |
| Chelsea FC Reserves | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 1 | 1 | 0 |
| Chelsea | 2015-01-01 | 2017-07-12 | 32 | 2 | 5 |
| Chelsea U19 | 2013-07-01 | 2015-06-30 | 14 | 0 | 2 |
| Chelsea FC Reserves | 2012-07-01 | 2015-01-01 | 38 | 2 | 3 |
| Chelsea FC U18 | 2011-07-01 | 2014-07-01 | 9 | 0 | 0 |
รูเบน ลอฟตัส-ชีก ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2023-07-01 | Chelsea | Milan | 18M EUR | Transfer |
| 2021-05-31 | Fulham | Chelsea | End Of Loan | |
| 2020-10-05 | Chelsea | Fulham | loan transfer | |
| 2018-05-31 | Crystal Palace | Chelsea | End Of Loan | |
| 2017-07-12 | Chelsea | Crystal Palace | loan transfer | |
| 2015-01-01 | Chelsea FC Reserves | Chelsea | ||
| 2014-07-01 | Chelsea FC U18 | Chelsea FC Reserves | ||
| 2012-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea FC U18 |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Fulham | Knock | 2021-01-15 | 2021-01-19 |
| Chelsea | Knock | 2020-07-31 | 2020-09-13 |
| Chelsea | Calf/Shin Injury | 2019-05-22 | 2020-02-21 |
| Chelsea | Hamstring | 2019-04-04 | 2019-04-07 |
| Chelsea | Back Injury | 2019-03-18 | 2019-03-30 |
| Chelsea | Back Injury | 2019-01-06 | 2019-01-26 |
| Chelsea | Back Injury | 2018-12-29 | 2019-01-01 |
| Chelsea | Knock | 2018-09-21 | 2018-10-03 |
| Chelsea | Foot Injury | 2018-09-13 | 2018-09-19 |
| Crystal Palace | Ankle/Foot Injury | 2017-12-30 | 2018-03-16 |
| Crystal Palace | Thigh Muscle Strain | 2017-09-27 | 2017-10-20 |
| Crystal Palace | Groin Strain | 2017-08-20 | 2017-09-15 |
| Chelsea | Back Injury | 2017-05-10 | 2017-08-11 |
| Chelsea | Hamstring | 2016-11-08 | 2016-12-02 |
รูเบน ลอฟตัส-ชีก เกียรติประวัติ
| ฤดูกาล | ลีก | สโมสร |
| 2018/2019 | UEFA Europa League | Chelsea |
| 2016/2017 | Premier League | Chelsea |
| 2014/2015 | Premier League | Chelsea |
| 2014/2015 | League Cup | Chelsea |
| 2016 | World Youth Festival Toulon | England U23 |
| 2014/2015 | UEFA Youth League | Chelsea U19 |
| 2021 | UEFA Super Cup | Chelsea |
เชลซี (ชุดเยาวชน)
เอฟเอยูธคัพ: 2011-12, 2013-14
พรีเมียร์ลีกเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี: 2013-14
ยูฟ่ายูธลีก: 2014-15
เชลซี
พรีเมียร์ลีก: 2014-15, 2016-17
ยูฟ่ายูโรปาลีก: 2018-19
อีเอฟแอลคัพ รองชนะเลิศ: 2018-19
อังกฤษ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี
ตูลงทัวร์นาเมนต์: 2016
รางวัลส่วนบุคคล
ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันตูลงทัวร์นาเมนต์: 2016
ข้อมูล
รูเบน ไอรา ลอฟตัส-ชีก (เกิด 23 มกราคม พ.ศ. 2539) เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษ ปัจจุบันลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลเชลซี ในพรีเมียร์ลีก และทีมชาติอังกฤษ ในตำแหน่งกองกลาง
ลอฟตัส-ชีก เริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับทีมเยาวชนของเชลซี และก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จในอีก 10 ปีต่อมาเมื่อเขาอายุ 18 ปีเท่านั้น และถือได้ว่าเป็นผู้เล่นหลักของทีมในปัจจุบัน หากอ้างอิงจากอัตราการลงเล่น 40 นัดในฤดูกาล 2018-19 และพาทีมคว้าแชมป์ ยูฟ่ายูโรปาลีก ฤดูกาล 2018-19 และพรีเมียร์ลีกอีก 2 สมัย
นอกจากนี้ ลอฟตัส-ชีก ยังลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 และเขายังเป็น 1 ใน 23 ผู้เล่นของทีมชาติอังกฤษ ในการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งเขาพาทีมจบลำดับที่ 4 ของการแข่งขัน

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...