โรเบิร์ต อันดริชโลโก้ไอคอน

โรเบิร์ต อันดริชข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | โรเบิร์ต อันดริช |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Robert Andrich |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองกลาง |
| สโมสรปัจจุบัน: | เลเวอร์คูเซ่น |
| เวลาย้ายเข้า: | 2021-8-16 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 8 |
| สัญชาติ: | เยอรมนี |
| วันเกิด: | 1994-9-22 |
| ส่วนสูง: | 187cm |
| น้ำหนัก: | 83kg |
| สโมสรที่แล้ว: | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| สโมสรก่อน: | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน,ไฮน์เดนเฮลม์,SV เวเฮน เวียสบาเดน,ดินาโม เดรสเดน,แฮร์ธ่า เบอร์ลิน,แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (U19),แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (U17) |
| มูลค่าตลาด: | 11,000,000.0 € |
โรเบิร์ต อันดริชหมายกำหนดการแมทช์
สถิติของ โรเบิร์ต อันดริช
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Bayer Leverkusen | 2021-08-16 | Now | 103 | 12 | 9 |
| Union Berlin | 2019-07-01 | 2021-08-16 | 66 | 9 | 6 |
| 1.FC Heidenheim 1846 | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 27 | 4 | 3 |
| SV Wehen Wiesbaden | 2016-07-01 | 2018-07-01 | 67 | 8 | 8 |
| Dynamo Dresden | 2015-02-02 | 2016-07-01 | 25 | 1 | 1 |
| Hertha BSC II | 2013-07-01 | 2015-02-02 | 36 | 10 | 1 |
| Hertha BSC II | 2012-07-01 | 2015-02-02 | 52 | 11 | 1 |
| Hertha BSC U19 | 2011-07-01 | 2013-07-01 | 25 | 7 | 0 |
| Hertha BSC U17 | 2010-07-01 | 2011-07-01 | 26 | 5 | 2 |
| Hertha BSC U17 | 2009-07-01 | 2011-07-01 | 26 | 5 | 2 |
โรเบิร์ต อันดริช ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2021-08-16 | Union Berlin | Bayer Leverkusen | 6M EUR | Transfer |
| 2019-07-01 | 1.FC Heidenheim 1846 | Union Berlin | 3M EUR | Transfer |
| 2018-07-01 | SV Wehen Wiesbaden | 1.FC Heidenheim 1846 | | Free Transfer |
| 2016-07-01 | Dynamo Dresden | SV Wehen Wiesbaden | | ? |
| 2015-02-02 | Hertha BSC II | Dynamo Dresden | | Free Transfer |
| 2013-07-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | | |
| 2011-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | | |
| 2009-07-01 | Hertha BSC Youth | Hertha BSC U17 | | |
โรเบิร์ต อันดริช เกียรติประวัติ
| ฤดูกาล | ลีก | สโมสร |
| 2015/2016 | German 3. Liga | Dynamo Dresden |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | Hertha BSC |
| 2016/2017 | Reg. Cup Hessen | SV Wehen Wiesbaden |
club
dynamo dresden
german bundesliga 2: 2013-14
ข้อมูล
เป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันที่เล่นเป็นกองกลางของ union berlin
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...