ลุยส์ มูริเอลโลโก้ไอคอน
ลุยส์ มูริเอลข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | ลุยส์ มูริเอล |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Luis Fernando Muriel Fruto |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหน้า |
| สโมสรปัจจุบัน: | อตาลันต้า |
| เวลาย้ายเข้า: | 2024-2-15 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 9 |
| สัญชาติ: | โคลัมเบีย |
| วันเกิด: | 1991-4-16 |
| ส่วนสูง: | 179cm |
| น้ำหนัก: | 79kg |
| สโมสรที่แล้ว: | อตาลันต้า |
| สโมสรก่อน: | อตาลันต้า,เซบีย่า,ฟิออเรนติน่า[ยืมตัว],ซามพ์โดเรีย,อูดิเนเซ่,ซามพ์โดเรีย[ยืมตัว],เลชเช่[ยืมตัว],กรานาดา CF[ยืมตัว],เดปอร์ติโว กาลี |
| มูลค่าตลาด: | 0.0 € |
ลุยส์ มูริเอลหมายกำหนดการแมทช์
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 29 | 06-02 22:59 | อตาลันต้า | VS | ฟิออเรนติน่า | H2H |
| 29 | 06-02 22:59 | อตาลันต้า | VS | ฟิออเรนติน่า | H2H |
| 38 | 05-26 22:59 | อตาลันต้า | 3-0(2-0) | โตริโน่ | H2H |
| 37 | 05-18 22:59 | เลชเช่ | 0-2(0-0) | อตาลันต้า | H2H |
| 36 | 05-13 01:45 | อตาลันต้า | 2-1(2-0) | เอเอส โรม่า | H2H |
| 35 | 05-06 22:59 | ซาแลร์นิตาน่า | 1-2(1-0) | อตาลันต้า | H2H |
| 34 | 04-28 22:59 | อตาลันต้า | 2-0(1-0) | เอ็มโปลี | H2H |
สถิติของ ลุยส์ มูริเอล
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Orlando City | 2024-02-15 | Now | 1 | 0 | 1 |
| Atalanta | 2019-07-01 | 2024-02-15 | 184 | 68 | 28 |
| Fiorentina | 2019-01-03 | 2019-06-30 | 23 | 9 | 2 |
| Sevilla | 2017-07-11 | 2019-01-03 | 65 | 13 | 7 |
| Sampdoria | 2015-01-21 | 2017-07-11 | 84 | 24 | 16 |
| Udinese | 2012-06-30 | 2015-01-21 | 65 | 19 | 7 |
| Lecce | 2011-08-01 | 2012-06-30 | 29 | 7 | 8 |
| Lecce Primavera | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 1 | 2 | 0 |
| Granada | 2010-08-01 | 2011-04-01 | 9 | 0 | 0 |
| Deportivo Cali | 2009-01-01 | 2010-07-01 | 11 | 9 | 5 |
ลุยส์ มูริเอล ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2024-02-15 | Atalanta | Orlando City | 1M EUR | Transfer |
| 2019-07-01 | Sevilla | Atalanta | 21M EUR | Transfer |
| 2019-06-30 | Fiorentina | Sevilla | End Of Loan | |
| 2019-01-03 | Sevilla | Fiorentina | 1M EUR | Loan |
| 2017-07-11 | Sampdoria | Sevilla | 24M EUR | Transfer |
| 2015-07-01 | Udinese | Sampdoria | 12M EUR | Transfer |
| 2015-06-30 | Sampdoria | Udinese | End Of Loan | |
| 2015-01-21 | Udinese | Sampdoria | loan transfer | |
| 2012-06-30 | Lecce | Udinese | End Of Loan | |
| 2011-08-01 | Udinese | Lecce | loan transfer | |
| 2011-04-01 | Granada | Udinese | End Of Loan | |
| 2010-08-01 | Udinese | Granada | loan transfer | |
| 2010-07-01 | Deportivo Cali | Udinese | 2M EUR | Transfer |
| 2009-01-01 | Deportivo Cali U20 | Deportivo Cali | ||
| 2008-01-01 | Junior U20 | Deportivo Cali U20 | ? |
ลุยส์ มูริเอล เกียรติประวัติ
โคลอมเบีย อายุไม่เกิน 20 ปี
toulon tournament: 2011
รางวัลส่วนตัว
serie a best young revelation: 2012
ข้อมูล
ลุยส์ เฟร์นันโด มูริเอล ฟรูโต (สเปน: luis fernando muriel fruto; เกิดวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1991) เป็นนักฟุตบอลชาวโคลอมเบีย ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรอิตาลี อาตาลันตา และทีมชาติโคลอมเบีย
มูริเอลเริ่มต้นอาชีพกับเดปอร์ติโบกาลิในโคลอมเบีย ก่อนที่จะย้ายไปอูดีเนเซ เขาเคยถูกปล่อยยืมตัวให้กับกรานาดาและเลชเช ก่อนที่จะกลับสู่ต้นสังกัดใน ค.ศ. 2012 ซึ่งในปีนั้นเอง เขาชนะเลิศรางวัล best young revelation ของเซเรียอา ช่วงที่อยู่กับอูดีเนเซ เขาได้ลงเล่นในลีก 57 นัด ทำได้ 57 ประตู ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 มูริเอลได้ย้ายไปซัมป์โดเรีย โดยเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสรถึงสองฤดูกาลครึ่ง ลงเล่น 79 นัด ยิงได้ 21 ประตู ก่อนที่จะย้ายไปเซบิยาใน ค.ศ. 2017 ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 เขาย้ายกลับไปเล่นในอิตาลีกับฟีออเรนตีนา และในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2019 มูริเอลได้ย้ายไปอาตาลันตาด้วยค่าตัว 18 ล้านยูโร
มูริเอลได้ลงเล่นให้กับทีมชาติโคลอมเบียมาตั้งแต่ ค.ศ. 2012 โดยเขาได้ลงเล่นทีมชาตินัดแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 ในรายการฟุตบอลโลก 2014 รอบคัดเลือก นัดที่พบกับเอกวาดอร์ และยิงประตูแรกในนามทีมชาติ นัดที่พบกับกัวเตมาลา เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติในการแข่งขันโกปาอาเมริกาสองครั้ง (2015 และ 2019) และฟุตบอลโลก 2018

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...