อีห์ลาส เบบูโลโก้ไอคอน

อีห์ลาส เบบูข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | อีห์ลาส เบบู |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Ihlas Bebou |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหน้า |
| สโมสรปัจจุบัน: | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| เวลาย้ายเข้า: | 2019-7-1 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 9 |
| สัญชาติ: | เยอรมนี,ประเทศโตโก |
| วันเกิด: | 1994-4-23 |
| ส่วนสูง: | 185cm |
| น้ำหนัก: | 80kg |
| สโมสรที่แล้ว: | ฮันโนเวอร์ 96 |
| สโมสรก่อน: | ฮันโนเวอร์ 96,ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ,ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ(U19) |
| มูลค่าตลาด: | 7,000,000.0 € |
อีห์ลาส เบบูหมายกำหนดการแมทช์
สถิติของ อีห์ลาส เบบู
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Hoffenheim | 2019-07-01 | Now | 148 | 34 | 23 |
| Hannover 96 | 2017-08-31 | 2019-07-01 | 45 | 10 | 5 |
| Fortuna Dusseldorf | 2013-07-01 | 2017-08-31 | 74 | 12 | 15 |
| Fortuna Dusseldorf II | 2012-07-01 | 2016-06-30 | 18 | 6 | 6 |
| Fortuna Düsseldorf U19 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 24 | 9 | 1 |
อีห์ลาส เบบู ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2019-07-01 | Hannover 96 | Hoffenheim | 8M EUR | Transfer |
| 2017-08-31 | Fortuna Dusseldorf | Hannover 96 | 4M EUR | Transfer |
| 2013-07-01 | Fortuna Düsseldorf U19 | Fortuna Dusseldorf | | |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Hannover 96 | Thigh Muscle Strain | 2018-11-19 | 2019-05-10 |
| Hannover 96 | Hip/Thigh Injury | 2018-10-20 | 2018-10-26 |
อีห์ลาส เบบู เกียรติประวัติ
ข้อมูล
เป็นนักฟุตบอลชาวโตโกที่เล่นเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือไปข้างหน้าสำหรับ tsg 1899 hoffenheim ในบุนเดสลีกา
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...