แฮร์รี่ วิงค์สโลโก้ไอคอน
แฮร์รี่ วิงค์สข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | แฮร์รี่ วิงค์ส |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Harry Winks |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองกลาง |
| สโมสรปัจจุบัน: | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
| เวลาย้ายเข้า: | 2016-7-1 |
| หมายเลขเสื้อ: | 8 |
| สัญชาติ: | อังกฤษ |
| วันเกิด: | 1996-2-2 |
| ส่วนสูง: | 178cm |
| น้ำหนัก: | 65kg |
| สโมสรที่แล้ว: | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(U23) |
| สโมสรก่อน: | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(U23),ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(U21),ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(U18) |
| มูลค่าตลาด: | 15,000,000.0 € |
ประวัติการซื้อขายนักเตะ
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2016-07-01 | Tottenham Hotspur U23 | Tottenham Hotspur | ||
| 2014-07-01 | Tottenham Hotspur U18 | Tottenham Hotspur U23 |
สถิติข้อมูลของนักฟุตบอล
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตู | แอสซิสต์ |
| Tottenham Hotspur | 2014-07-01 | Now | 203 | 5 | 6 |
| Tottenham Hotspur U23 | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 32 | 3 | 0 |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Tottenham Hotspur | Knock | 2020-11-19 | 2020-11-25 |
| Tottenham Hotspur | Ankle/Foot Injury | 2019-12-06 | 2019-12-14 |
| Tottenham Hotspur U23 | Groin/Pelvis Injury | 2019-04-10 | 2019-05-31 |
| Tottenham Hotspur | Hip/Thigh Injury | 2019-03-01 | 2019-04-02 |
| Tottenham Hotspur | Ankle/Foot Injury | 2018-03-20 | 2018-08-17 |
| Tottenham Hotspur | Ankle/Foot Injury | 2018-01-06 | 2018-02-03 |
| Tottenham Hotspur | Ankle/Foot Injury | 2017-12-17 | 2017-12-25 |
| Tottenham Hotspur | Illness | 2017-11-26 | 2017-12-01 |
| Tottenham Hotspur | Ankle/Foot Injury | 2017-11-06 | 2017-11-17 |
| Tottenham Hotspur | Ankle Ligaments | 2017-04-02 | 2017-08-11 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...