Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinhoโลโก้ไอคอน
Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinhoข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinho |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinho |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหน้า |
| สโมสรปัจจุบัน: | ฟามาลิเคา |
| เวลาย้ายเข้า: | 2023-7-22 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | |
| สัญชาติ: | โปรตุเกส,ประเทศเคปเวิร์ด |
| วันเกิด: | 2000-2-5 |
| ส่วนสูง: | 179cm |
| น้ำหนัก: | 72kg |
| สโมสรที่แล้ว: | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| สโมสรก่อน: | วูล์ฟแฮมป์ตัน,เอสโตริล,เอสโตริล (U23),สปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล(U19),ทอนเดลา(U19),เอสโตริล(U19),สปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล(U17) |
| มูลค่าตลาด: | 2,500,000.0 € |
Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinhoหมายกำหนดการแมทช์
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 34 | 05-18 00:45 | ฟามาลิเคา | 1-2(1-1) | คาซ่า ปีอา | H2H |
| 33 | 05-11 02:15 | ชาเวซ | 0-1(0-1) | ฟามาลิเคา | H2H |
| 32 | 05-06 02:30 | ฟามาลิเคา | 2-0(0-0) | เบนฟิก้า | H2H |
| 31 | 04-29 00:00 | เอสโตริล | 1-0(1-0) | ฟามาลิเคา | H2H |
| 30 | 04-21 21:30 | ฟามาลิเคา | 2-2(0-1) | ปอร์ติโมเนนเซ่ | H2H |
สถิติของ Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinho
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Wolverhampton Wanderers | 2024-06-30 | Now | - | - | - |
| FC Famalicao | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 18 | 3 | 2 |
| Stoke City | 2023-07-22 | 2023-08-31 | 4 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 2022-01-17 | 2023-07-22 | 9 | 0 | 3 |
| Wolverhampton Wanderers U21 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 3 | 0 | 1 |
| Estoril U23 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 16 | 8 | 2 |
| Estoril | 2020-01-01 | 2022-01-17 | 63 | 8 | 9 |
| Estoril U23 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 24 | 6 | 0 |
Francisco Jorge Tomas Oliveira,Chiquinho ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2023-09-01 | Wolverhampton Wanderers | FC Famalicao | loan transfer | |
| 2023-08-31 | Stoke City | Wolverhampton Wanderers | End Of Loan | |
| 2023-07-22 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | loan transfer | |
| 2022-01-17 | Estoril | Wolverhampton Wanderers | 4M EUR | Transfer |
| 2020-01-01 | Estoril U23 | Estoril | ||
| 2019-07-01 | Sporting CP U19 | Estoril U23 | ? | |
| 2019-06-30 | Tondela U19 | Sporting CP U19 | End Of Loan | |
| 2018-07-01 | Sporting CP U19 | Tondela U19 | loan transfer | |
| 2018-06-30 | Estoril Praia U19 | Sporting CP U19 | End Of Loan | |
| 2017-07-03 | Sporting CP U19 | Estoril Praia U19 | loan transfer | |
| 2017-07-01 | Sporting CP U17 | Sporting CP U19 | ||
| 2015-07-01 | Sporting CP U15 | Sporting CP U17 | ||
| 2013-07-01 | Sporting CP Youth | Sporting CP U15 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...