Fernando Marcal Oliveiraโลโก้ไอคอน
Fernando Marcal Oliveiraข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | Fernando Marcal Oliveira |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหลัง |
| สโมสรปัจจุบัน: | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| เวลาย้ายเข้า: | 2020-9-6 |
| หมายเลขเสื้อ: | 5 |
| สัญชาติ: | บราซิล |
| วันเกิด: | 1989-2-19 |
| ส่วนสูง: | 178cm |
| น้ำหนัก: | 72kg |
| สโมสรที่แล้ว: | โอลิมปิก ลียง |
| สโมสรก่อน: | โอลิมปิก ลียง,แก็งก็อง[ยืมตัว],เบนฟิก้า,กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป[ยืมตัว],นาซิอองนาล,SC ยูเนี่ยน ตอรเรียนเซ่,Guaratingueta,เกรมิโอ้ RS(U20) |
| มูลค่าตลาด: | 1,800,000.0 € |
ประวัติการซื้อขายนักเตะ
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2022-07-01 | Wolverhampton Wanderers | Botafogo | Free Transfer | |
| 2020-09-07 | Olympique Lyonnais | Wolverhampton Wanderers | 2M EUR | Transfer |
| 2020-09-06 | Olympique Lyonnais | Wolverhampton Wanderers | 2M EUR | Transfer |
| 2018-07-01 | Benfica | Olympique Lyonnais | Free Transfer | |
| 2017-07-01 | Benfica | Olympique Lyonnais | 4M EUR | Transfer |
| 2017-07-01 | Guingamp | Benfica | 4M EUR | End Of Loan |
| 2017-06-30 | Guingamp | Benfica | End Of Loan | |
| 2017-06-30 | Benfica | Guingamp | loan transfer | |
| 2016-08-18 | Benfica | Guingamp | loan transfer | |
| 2016-08-18 | Gaziantepspor | Benfica | End Of Loan | |
| 2016-06-30 | Gaziantepspor | Benfica | End Of Loan | |
| 2016-06-30 | Benfica | Gaziantepspor | loan transfer | |
| 2015-08-20 | Benfica | Gaziantepspor | loan transfer | |
| 2015-08-20 | Nacional | Benfica | loan transfer | |
| 2015-07-01 | Nacional | Benfica | Free Transfer | |
| 2015-07-01 | SCU Torreense | Nacional | Free Transfer | |
| 2012-01-01 | SCU Torreense | Nacional | Free Transfer | |
| 2010-07-01 | Guaratinguetá | SCU Torreense | Free Transfer | |
| 2010-01-01 | Grêmio B | Guaratinguetá | Free Transfer | |
| 2009-01-01 | Grêmio U20 | Grêmio B |
สถิติข้อมูลของนักฟุตบอล
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตู | แอสซิสต์ |
| Botafogo | 2022-07-01 | Now | - | - | - |
| Wolverhampton Wanderers | 2020-09-07 | 2022-07-01 | 32 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 2020-09-06 | Now | 13 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers U21 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 1 | 0 | 0 |
| Olympique Lyonnais II | 2018-07-01 | 2020-06-30 | 2 | 0 | 0 |
| Olympique Lyonnais | 2017-07-01 | 2020-09-07 | 75 | 0 | 5 |
| Guingamp | 2016-08-18 | 2017-06-30 | 35 | 0 | 8 |
| Guingamp | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 35 | 0 | 8 |
| Gaziantepspor | 2015-08-20 | 2016-06-30 | 23 | 1 | 1 |
| Gaziantepspor | 2015-07-01 | 2016-08-18 | 23 | 1 | 1 |
| Nacional | 2012-01-01 | 2015-07-01 | 178 | 4 | 5 |
| Nacional | 2011-07-01 | 2015-08-20 | 178 | 4 | 5 |
| SCU Torreense | 2010-07-01 | 2015-07-01 | 4 | 0 | 0 |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Olympique Lyonnais | Groin/Pelvis Injury | 2020-12-29 | |
| Wolverhampton Wanderers | Groin/Pelvis Injury | 2020-12-28 | 2021-02-13 |
| Wolverhampton Wanderers | Knock | 2020-10-26 | 2020-11-07 |
| Wolverhampton Wanderers | Calf/Shin Injury | 2020-09-23 | 2020-10-18 |
| Olympique Lyonnais | Calf Muscle Strain | 2019-12-11 | 2020-01-03 |
| Olympique Lyonnais | Thigh Muscle Strain | 2019-10-21 | 2019-11-20 |
| Olympique Lyonnais | Knock | 2019-08-01 | 2019-09-10 |
| Olympique Lyonnais | Groin/Pelvis Injury | 2019-04-13 | 2019-05-08 |
| Olympique Lyonnais | Thigh Muscle Strain | 2019-02-25 | 2019-03-08 |
| Olympique Lyonnais | Calf Muscle Strain | 2018-07-16 | 2018-09-24 |
| Olympique Lyonnais | Calf Muscle Strain | 2018-01-16 | 2018-01-19 |
| Olympique Lyonnais | Calf Muscle Strain | 2017-09-21 | 2017-10-09 |
| Olympique Lyonnais | Hamstring | 2017-08-22 | 2017-09-09 |
| Guingamp | Calf/Shin Injury | 2017-04-26 | 2017-05-11 |
| Guingamp | Calf/Shin Injury | 2017-03-02 | 2017-03-09 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...