Fabian Herbersโลโก้ไอคอน
Fabian Herbersข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | Fabian Herbers |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Fabian Herbers |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหน้า |
| สโมสรปัจจุบัน: | ชิคาโก ไฟร์ |
| เวลาย้ายเข้า: | 2018-12-9 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 21 |
| สัญชาติ: | เยอรมนี |
| วันเกิด: | 1993-8-17 |
| ส่วนสูง: | 182cm |
| น้ำหนัก: | 78kg |
| สโมสรที่แล้ว: | ฟิลลาเดเฟีย |
| สโมสรก่อน: | ฟิลลาเดเฟีย,VfL Rhede,พรูเบน มุนสเตอร์(U19) |
| มูลค่าตลาด: | 0.0 € |
Fabian Herbersหมายกำหนดการแมทช์
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 4 | 04-28 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | VS | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
| 4 | 04-21 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | VS | รีล ซอลต์ เลค | |
| 4 | 04-14 06:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | VS | ชิคาโก ไฟร์ | |
| 4 | 04-07 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | VS | ฮุสตัน ไดนาโม | |
| 4 | 04-01 02:30 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | VS | ชิคาโก ไฟร์ | |
| 3 | 03-24 01:00 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1-1(1-1) | ชิคาโก ไฟร์ | |
| 3 | 03-17 01:00 | ชิคาโก ไฟร์ | 4-3(1-2) | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| 3 | 03-10 07:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 2-1(0-0) | ชิคาโก ไฟร์ | |
| 3 | 03-03 08:30 | ชิคาโก ไฟร์ | 1-2(1-1) | FC ซินซินแนติ | |
| 2 | 02-25 07:30 | ฟิลลาเดเฟีย | 2-2(0-1) | ชิคาโก ไฟร์ |
สถิติของ Fabian Herbers
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Chicago Fire | 2018-12-09 | Now | 131 | 14 | 8 |
| Philadelphia Union | 2018-11-30 | 2018-12-09 | 10 | 0 | 1 |
| Philadelphia Union II | 2018-03-23 | 2018-11-30 | 14 | 5 | 4 |
| Philadelphia Union | 2017-11-30 | 2018-03-23 | 12 | 1 | 1 |
| Philadelphia Union II | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 3 | 1 | 0 |
| Philadelphia Union | 2016-11-30 | 2017-06-30 | 35 | 4 | 8 |
| Philadelphia Union II | 2016-03-24 | 2016-11-30 | 6 | 2 | 0 |
| Preußen Münster U19 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 25 | 4 | 4 |
Fabian Herbers ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2018-12-09 | Philadelphia Union | Chicago Fire | ? | |
| 2018-11-30 | Philadelphia Union II | Philadelphia Union | End Of Loan | |
| 2018-03-23 | Philadelphia Union | Philadelphia Union II | loan transfer | |
| 2017-11-30 | Philadelphia Union II | Philadelphia Union | End Of Loan | |
| 2017-06-30 | Philadelphia Union | Philadelphia Union II | loan transfer | |
| 2016-11-30 | Philadelphia Union II | Philadelphia Union | End Of Loan | |
| 2016-03-24 | Philadelphia Union | Philadelphia Union II | loan transfer | |
| 2011-07-01 | Twente U19 | Preußen Münster U19 | Free Transfer | |
| 2010-07-01 | Twente U17 | Twente U19 | ||
| 2008-07-01 | SC Twente Youth | Twente U17 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...