ดไวท์ แมคนีลโลโก้ไอคอน

ดไวท์ แมคนีลข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | ดไวท์ แมคนีล |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Dwight James Matthew McNeil |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหน้า |
| สโมสรปัจจุบัน: | เอฟเวอร์ตัน |
| เวลาย้ายเข้า: | 2022-7-28 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 7 |
| สัญชาติ: | อังกฤษ |
| วันเกิด: | 1999-11-22 |
| ส่วนสูง: | 183cm |
| น้ำหนัก: | |
| สโมสรที่แล้ว: | เบิร์นลี่ย์ |
| สโมสรก่อน: | เบิร์นลี่ย์,เบิร์นลี่ย์(U21),เบิร์นลี่ย์(U18),แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(Youth) |
| มูลค่าตลาด: | 18,000,000.0 € |
ดไวท์ แมคนีลหมายกำหนดการแมทช์
สถิติของ ดไวท์ แมคนีล
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Everton | 2022-07-28 | Now | 70 | 9 | 9 |
| Burnley | 2017-07-01 | 2022-07-28 | 147 | 7 | 17 |
| Burnley U18 | 2014-07-01 | 2018-06-30 | 2 | 0 | 0 |
ดไวท์ แมคนีล ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2022-07-28 | Burnley | Everton | | ? |
| 2018-07-01 | Burnley U21 | Burnley | | |
| 2017-07-01 | Burnley U18 | Burnley U21 | | |
| 2014-07-01 | Manchester United Youth | Burnley U18 | | Free Transfer |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Burnley | Groin/Pelvis Injury | 2020-12-22 | 2021-01-11 |
| Burnley | Knock | 2020-01-02 | 2020-01-10 |
| Burnley | Thigh Muscle Strain | 2019-09-26 | 2019-09-27 |
| Burnley | Hamstring | 2019-09-01 | 2019-09-13 |
ดไวท์ แมคนีล เกียรติประวัติ
ข้อมูล
เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษที่เล่นเป็นปีกหรือทำร้ายกองกลางให้สโมสรพรีเมียร์ลีกเบิร์นลีย์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...