แดเนียล คาร์เดนาส ลินเดซโลโก้ไอคอน
แดเนียล คาร์เดนาส ลินเดซข้อมูลพื้นฐาน
นักฟุตบอล: | แดเนียล คาร์เดนาส ลินเดซ |
ชื่อภาษาอังกฤษ: | Daniel Cardenas Lindez |
ตำเเหน่งเตะบอล: | ผู้รักษาประตู |
สโมสรปัจจุบัน: | ราโย่ บาเยกาโน่ |
เวลาย้ายเข้า: | 2023-8-18 |
ค่าย้ายเข้า: | |
หมายเลขเสื้อ: | 13 |
สัญชาติ: | สเปน |
วันเกิด: | 1997-3-28 |
ส่วนสูง: | 185cm |
น้ำหนัก: | 80kg |
สโมสรที่แล้ว: | เลบานเต้ |
สโมสรก่อน: | เลบานเต้,เลบานเต้ 2,เลบานเต้ (U19) |
มูลค่าตลาด: | 2,000,000.0 € |
แดเนียล คาร์เดนาส ลินเดซหมายกำหนดการแมทช์
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
38 | 05-25 23:30 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0-1(0-0) | แอธเลติก บิลเบา | H2H |
37 | 05-20 00:00 | บาร์เซโลน่า | 3-0(1-0) | ราโย่ บาเยกาโน่ | H2H |
36 | 05-16 00:30 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-1(1-0) | กรานาดา CF | H2H |
35 | 05-12 23:30 | บาเลนเซีย | 0-0(0-0) | ราโย่ บาเยกาโน่ | H2H |
34 | 05-06 02:00 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0-1(0-1) | อัลเมเรีย | H2H |
สถิติของ แดเนียล คาร์เดนาส ลินเดซ
รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
Rayo Vallecano | 2023-08-18 | Now | 4 | 0 | 0 |
Levante | 2021-01-01 | 2023-08-18 | 71 | 0 | 0 |
UD Levante B | 2016-07-01 | 2021-01-01 | 51 | 0 | 0 |
แดเนียล คาร์เดนาส ลินเดซ ข้อมูลซื้อขาย
วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
2023-08-18 | Levante | Rayo Vallecano | 1M EUR | Transfer |
2021-01-01 | UD Levante B | Levante | ||
2016-07-01 | Levante U19 | UD Levante B | ||
2014-01-01 | RCD Espanyol U18 | Levante U19 | Free Transfer |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...