Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafuโลโก้ไอคอน
Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafuข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองกลาง |
| สโมสรปัจจุบัน: | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| เวลาย้ายเข้า: | 2021-7-1 |
| หมายเลขเสื้อ: | 18 |
| สัญชาติ: | โปรตุเกส |
| วันเกิด: | 1993-2-26 |
| ส่วนสูง: | 185cm |
| น้ำหนัก: | 82kg |
| สโมสรที่แล้ว: | โอลิมเปียกอส |
| สโมสรก่อน: | โอลิมเปียกอส,น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์[ยืมตัว],ลีเกีย วอร์ซอว์,เม็ตซ์,ลีเกีย วอร์ซอว์[ยืมตัว],ลอริยองต์,วิตอเรีย กิมาไรส์,เอสแอล เบนฟิก้า บี,เบนฟิก้า(U19),เบนฟิก้า(U17),วิตอเรีย กิมาไรส์(U17) |
| มูลค่าตลาด: | 700,000.0 € |
ประวัติการซื้อขายนักเตะ
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2021-02-02 | Olympiakos Piraeus | Nottingham Forest | ? | |
| 2021-02-01 | Nottingham Forest | Olympiakos Piraeus | End Of Loan | |
| 2020-10-05 | Olympiakos Piraeus | Nottingham Forest | loan transfer | |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiakos Piraeus | 400K EUR | Transfer |
| 2019-07-01 | Metz | Legia Warszawa | 800K EUR | Trial |
| 2019-06-30 | Legia Warszawa | Metz | End Of Loan | |
| 2018-03-01 | Metz | Legia Warszawa | Loan | |
| 2018-02-27 | Metz | Legia Warszawa | loan transfer | |
| 2017-08-02 | Lorient | Metz | Transfer | |
| 2017-08-01 | Lorient | Metz | ? | |
| 2016-07-01 | Vitoria Guimaraes | Lorient | 2M EUR | Transfer |
| 2013-07-26 | Benfica II | Vitoria Guimaraes | Free Transfer | |
| 2013-07-01 | Benfica | Vitoria Guimaraes | Free Transfer | |
| 2012-07-01 | Benfica U19 | Benfica II | ||
| 2010-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 |
สถิติข้อมูลของนักฟุตบอล
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตู | แอสซิสต์ |
| Olympiakos Piraeus | 2021-07-01 | Now | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest U21 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | 2021-02-02 | Now | 33 | 0 | 2 |
| Olympiakos Piraeus | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 4 | 1 | 0 |
| Nottingham Forest | 2020-10-05 | Now | 53 | 1 | 3 |
| Olympiakos Piraeus | 2020-01-31 | 2020-10-05 | 11 | 1 | 1 |
| Metz | 2019-07-01 | Now | 0 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 9 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa II | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 1 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | 2018-03-01 | 2019-06-30 | 53 | 9 | 3 |
| Legia Warszawa | 2018-02-27 | 2020-01-31 | 63 | 9 | 7 |
| Metz II | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | 0 | 0 |
| Metz | 2017-08-02 | 2018-02-28 | 13 | 1 | 0 |
| Metz | 2017-08-01 | 2018-02-27 | 13 | 1 | 1 |
| Lorient II | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 2 | 1 | 0 |
| Lorient | 2016-07-01 | 2017-08-01 | 23 | 2 | 3 |
| Lorient II | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 2 | 1 | 0 |
| Vitória Guimarães II | 2014-07-01 | 2016-06-30 | 4 | 0 | 0 |
| Vitoria Guimaraes | 2013-07-26 | 2016-07-01 | 70 | 3 | 2 |
| Vitoria Guimaraes | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 66 | 3 | 0 |
| Vitória Guimarães II | 2013-07-01 | 2015-06-30 | 28 | 6 | 0 |
| Benfica II | 2012-07-03 | 2013-06-30 | 23 | 1 | 0 |
| Benfica II | 2012-07-01 | 2013-07-26 | 48 | 2 | 4 |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Metz | Groin Strain | 2017-12-15 | 2017-12-18 |
| Lorient | Knee Injury | 2017-03-10 | 2017-04-06 |
| Lorient | Knock | 2016-09-19 | 2016-09-23 |
| Lorient | Knock | 2016-09-01 | 2016-09-05 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...