อันซู ฟาติโลโก้ไอคอน

อันซู ฟาติข้อมูลพื้นฐาน
| นักฟุตบอล: | อันซู ฟาติ |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Anssumane Fati |
| ตำเเหน่งเตะบอล: | กองหน้า |
| สโมสรปัจจุบัน: | ไบรท์ตัน |
| เวลาย้ายเข้า: | 2023-9-1 |
| ค่าย้ายเข้า: | |
| หมายเลขเสื้อ: | 31 |
| สัญชาติ: | สเปน,ประเทศกินี-บิสเซา |
| วันเกิด: | 2002-10-31 |
| ส่วนสูง: | 178cm |
| น้ำหนัก: | 66kg |
| สโมสรที่แล้ว: | บาร์เซโลน่า |
| สโมสรก่อน: | บาร์เซโลน่า,บาร์เซโลน่า 2,บาร์เซโลน่า(U19),บาร์เซโลน่า(U18),บาร์เซโลน่า(U16) |
| มูลค่าตลาด: | 50,000,000.0 € |
อันซู ฟาติหมายกำหนดการแมทช์
สถิติของ อันซู ฟาติ
| รอบ | สโมสรปัจจุบัน | วันที่เริ่มต้น | ลักษณะที่ปรากฏ | ประตูรวม | แอสซิสต์ |
| Barcelona | 2024-06-30 | Now | - | - | - |
| Brighton & Hove Albion | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 22 | 4 | 1 |
| Barcelona | 2020-09-23 | 2023-09-01 | 79 | 21 | 9 |
| Barcelona | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 33 | 8 | 1 |
| Barcelona U19 | 2018-07-01 | 2019-12-04 | 9 | 4 | 3 |
อันซู ฟาติ ข้อมูลซื้อขาย
| วันที่ | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าย้ายเข้า | แบบ |
| 2023-09-01 | Barcelona | Brighton & Hove Albion | | loan transfer |
| 2020-09-23 | FC Barcelona Atlètic | Barcelona | | |
| 2019-12-04 | Barcelona U19 | FC Barcelona Atlètic | | |
| 2018-07-01 | Barcelona U18 | Barcelona U19 | | |
| 2017-07-01 | Barcelona U16 | Barcelona U18 | | |
| 2016-07-01 | Barcelona Youth | Barcelona U16 | | |
บาดเจ็บ
| รอบ | บาดเจ็บ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |
| Barcelona | Knee Injury | 2020-11-08 | |
| Barcelona U19 | Hip/Thigh Injury | 2019-12-19 | 2020-01-03 |
| Barcelona U19 | Knee Injury | 2019-12-06 | 2019-12-09 |
| Barcelona U19 | Knee Injury | 2019-09-26 | 2019-10-05 |
อันซู ฟาติ เกียรติประวัติ
| ฤดูกาล | ลีก | สโมสร |
| 2020/2021 | Copa del Rey | Barcelona |
ข้อมูล
อันซูมานี "อันซู" ฟาตี (โปรตุเกส: anssumane "ansu" fati; เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545) เป็นนักฟุตบอลชาวกินี-บิสเซา เล่นในตำแหน่งปีก ให้กับบาร์เซโลนา ในลาลิกา
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...