เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี โลโก้ไอคอน
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี หมายกำหนดการ
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี ประตูรวม
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 |
| 2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 |
| 3 | AZ อัลค์ม่าร์ | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 |
| 4 | วิเทสส์ | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 |
| 5 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 |
| 6 | อูเทร็คท์ | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 |
| 7 | โกรนิงเก้น | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 |
| 8 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 |
| 9 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 |
| 10 | เอฟซี ทเวนเต้ | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 |
| 11 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 |
| 12 | ฮีเรนวีน | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 49 |
| 13 | ซโวลเล่ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 53 |
| 14 | วิลเล่ม ทเว | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 |
| 15 | RKC วาลไวก์ | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 |
| 16 | เอ็มเมน | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 |
| 17 | วีวีวี เวนโล | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 |
| 18 | เดน ฮาก | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 |
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 14 |
| 2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 13 |
| 3 | AZ อัลค์ม่าร์ | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 18 |
| 4 | วิเทสส์ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 12 |
| 5 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 13 |
| 6 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 16 |
| 7 | โกรนิงเก้น | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 |
| 8 | อูเทร็คท์ | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 |
| 9 | ซโวลเล่ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 |
| 10 | ฮีเรนวีน | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 18 |
| 11 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 27 |
| 12 | วิลเล่ม ทเว | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 |
| 13 | RKC วาลไวก์ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 |
| 14 | เอฟซี ทเวนเต้ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 25 |
| 15 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 33 |
| 16 | เอ็มเมน | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 41 |
| 17 | วีวีวี เวนโล | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 46 |
| 18 | เดน ฮาก | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 38 |
2020-2021 เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 9 |
| 2 | AZ อัลค์ม่าร์ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 23 |
| 3 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 22 |
| 4 | อูเทร็คท์ | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 16 |
| 5 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 |
| 6 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 21 |
| 7 | วิเทสส์ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | เอฟซี ทเวนเต้ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 |
| 9 | โกรนิงเก้น | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 |
| 10 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 |
| 11 | ฮีเรนวีน | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 31 |
| 12 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 37 |
| 13 | ซโวลเล่ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 35 |
| 14 | เอ็มเมน | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 |
| 15 | เดน ฮาก | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 |
| 16 | วิลเล่ม ทเว | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 35 |
| 17 | RKC วาลไวก์ | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 30 |
| 18 | วีวีวี เวนโล | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 45 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...