เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี โลโก้ไอคอน
เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี(Netherlands Eerste Divisie) ข้อมูลเบื้องต้น
| ทัวร์นาเมนต์: | เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี | ชื่อภาษาอังกฤษ: | Netherlands Eerste Divisie |
| ฤดูกาล: | 2014-2015 | ประเทศ: | เนเธอร์แลนด์ |
| จำนวนของทีม: | - | จำนวนผู้เล่น: | - |
| ระดับ: | 2ดิวิชั่น | จำนวนชาวต่างชาติ: | - |
| มูลค่าตลาดทั้งหมด: | - | รอบ: | ลีก,38รอบ |
2014-2015 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี หมายกำหนดการ
ดูเพิ่มเติม2014-2015 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี หมายกำหนดการ
| 2014-2015 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี หมายกำหนดการ,Nacompetitie R3 | |||||
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Nacompetitie R3 | 2015-05-31 20:30 | เอ็นเอซี เบรด้า | 0-1(0-1) | โรด้า เจซี | - |
| Nacompetitie R3 | 2015-05-31 18:30 | โวเลนดัม | 0-1(0-1) | เดอ กราฟสคัป | - |
| Nacompetitie R3 | 2015-05-29 02:00 | โรด้า เจซี | 0-1(0-1) | เอ็นเอซี เบรด้า | - |
| Nacompetitie R3 | 2015-05-29 00:30 | เดอ กราฟสคัป | 0-0(0-0) | โวเลนดัม | - |
2014-2015 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี ตารางคะแนน
ดูเพิ่มเติม2014-2015 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี ตารางคะแนน
League
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ไนจ์เมเก้น | 101 | 38 | 33 | 2 | 3 | 100 | 32 |
| 2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 80 | 38 | 26 | 2 | 10 | 70 | 39 |
| 3 | โรด้า เจซี | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 58 |
| 4 | เอ็มเมน | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 88 | 57 |
| 5 | โวเลนดัม | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 83 | 68 |
| 6 | เดอ กราฟสคัป | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 73 | 49 |
| 7 | วีวีวี เวนโล | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 43 |
| 8 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 72 | 46 |
| 9 | FC ออสส์ | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 73 | 67 |
| 10 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 64 | 63 |
| 11 | มาสทริสช์ | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 51 | 70 |
| 12 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 64 | 67 |
| 13 | เอฟซี ทเวนเต้(Am) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 64 |
| 14 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 56 |
| 15 | เทลสตาร์ | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 53 | 68 |
| 16 | เดน บอสช์ | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 61 |
| 17 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 52 | 85 |
| 18 | อาชิเลส | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 44 | 71 |
| 19 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 72 |
| 20 | RKC วาลไวก์ | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 39 | 82 |
ผู้ทำประตูสูงสุดของ เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี 2014-2015
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | Sjoerd Ars | ไนจ์เมเก้น | 28(2) |
| 2 | Christian Santos | ไนจ์เมเก้น | 23 |
| 3 | Cas Peters | เอ็มเมน | 23 |
| 4 | Kevin Brands | โวเลนดัม | 22(5) |
| 5 | Vincent Janssen | อัลเมเร่ ซิตี้ | 19(5) |
| 6 | Vincent Vermeij | เดอ กราฟสคัป | 18 |
| 7 | Richairo Zivkovic | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 18(4) |
| 8 | Jerry van Ewijk | เดอ กราฟสคัป | 18(5) |
| 9 | Ralf Seuntjens | เทลสตาร์ | 17(2) |
| 10 | Jonathan Opoku | FC ออสส์ | 16 |
ดูเพิ่มเติมผู้ทำประตูสูงสุดของ เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี 2014-2015

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...