เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี โลโก้ไอคอน
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี หมายกำหนดการ
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี ประตูรวม
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 89 | 54 |
| 2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 81 | 41 |
| 3 | ไนจ์เมเก้น | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 82 | 46 |
| 4 | เดอ กราฟสคัป | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 78 | 47 |
| 5 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | 54 |
| 6 | เทลสตาร์ | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 63 |
| 7 | เอ็มเมน | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 50 |
| 8 | คัมบูร์ | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 53 |
| 9 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 70 | 76 |
| 10 | มาสทริสช์ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 56 |
| 11 | เดน บอสช์ | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 55 |
| 12 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 61 | 83 |
| 13 | ดอร์เดรชท์ | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 57 | 81 |
| 14 | โวเลนดัม | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 59 | 67 |
| 15 | FC ออสส์ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 65 |
| 16 | AZ อัลค์ม่าร์ 2 | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 57 | 70 |
| 17 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 68 |
| 18 | RKC วาลไวก์ | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 61 |
| 19 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 50 | 67 |
| 20 | อูเทร็คท์(Am) | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 37 | 76 |
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ไนจ์เมเก้น | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 |
| 3 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 21 |
| 4 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 49 | 27 |
| 5 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 30 |
| 6 | เดอ กราฟสคัป | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 21 |
| 7 | เทลสตาร์ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 27 |
| 8 | มาสทริสช์ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 19 |
| 9 | คัมบูร์ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 27 |
| 10 | เดน บอสช์ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 27 |
| 11 | โวเลนดัม | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 27 |
| 12 | AZ อัลค์ม่าร์ 2 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 32 |
| 13 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 38 | 37 |
| 14 | FC ออสส์ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 28 |
| 15 | เอ็มเมน | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 24 |
| 16 | RKC วาลไวก์ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 26 |
| 17 | ดอร์เดรชท์ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 38 |
| 18 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 27 |
| 19 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 |
| 20 | อูเทร็คท์(Am) | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 34 |
2017-2018 เนเธอร์แลนด์ เออสต์ดิวิซี เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 50 | 33 |
| 2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 |
| 3 | เอ็มเมน | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 26 |
| 4 | เดอ กราฟสคัป | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 41 | 26 |
| 5 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 |
| 6 | ไนจ์เมเก้น | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | 34 |
| 7 | คัมบูร์ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 |
| 8 | เทลสตาร์ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 36 |
| 9 | ดอร์เดรชท์ | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 43 |
| 10 | เดน บอสช์ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 |
| 11 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 46 |
| 12 | มาสทริสช์ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 | 37 |
| 13 | FC ออสส์ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 37 |
| 14 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 35 |
| 15 | โวเลนดัม | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 40 |
| 16 | AZ อัลค์ม่าร์ 2 | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 22 | 38 |
| 17 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 29 | 46 |
| 18 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 25 | 41 |
| 19 | RKC วาลไวก์ | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 35 |
| 20 | อูเทร็คท์(Am) | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...