2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรสประตูรวม

2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรสประตูรวม
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | Júnior Santos | Botafogo | 9 |
| 2 | M. Borja | CA River Plate (Arg) | 6 |
| 3 | Paulinho | Atlético Mineiro | 6 |
| 4 | Maximiliano Silvera | Peñarol | 6 |
| 5 | Francisco da Costa | Bolívar | 5(1) |
| 6 | Calleri | São Paulo | 5 |
| 7 | Pedro | CR Flamengo | 5(1) |
| 8 | Agustín Módica | Rosario Central | 4 |
| 9 | Bruno Sávio | Bolívar | 4 |
| 10 | Bacca | Atletico Junior Barranquilla | 4(2) |
| 11 | Martín Cauteruccio | Sporting Cristal | 4(1) |
| 12 | Facundo Colidio | CA River Plate (Arg) | 3 |
| 13 | Alexis Cuello | San Lorenzo | 3 |
| 14 | Federico Girotti | Talleres Cordoba | 3 |
| 15 | Enrique Triverio | The Strongest | 3(1) |
| 16 | Luciano | São Paulo | 3 |
| 17 | Gustavo Scarpa | Atlético Mineiro | 3 |
| 18 | Javier Correa | Colo Colo | 3 |
| 19 | Carlos Palacios | Colo Colo | 3(2) |
| 20 | Felipe Chamorro | Palestino | 3 |
| 21 | Leonardo Castro | Millonarios | 3(1) |
| 22 | Damián Díaz | Barcelona SC | 3(1) |
| 23 | Leonardo Fernández | Peñarol | 3 |
| 24 | Gonzalo Carneiro | Nacional | 3(1) |
| 25 | Lautaro Díaz | Independiente del Valle | 3 |
| 26 | Rubén Botta | Talleres Cordoba | 2 |
| 27 | Luciano Ursino | The Strongest | 2 |
| 28 | Ramiro Vaca | Bolívar | 2 |
| 29 | José Manuel López | Palmeiras | 2 |
| 30 | Endrick | Palmeiras | 2 |
| 31 | G.Gómez | Palmeiras | 2(2) |
| 32 | Raphael Veiga | Palmeiras | 2 |
| 33 | Rony | Palmeiras | 2 |
| 34 | Marcelo | Fluminense | 2 |
| 35 | Lima | Fluminense | 2 |
| 36 | Kevin Serna | Fluminense | 2 |
| 37 | Marquinhos | Fluminense | 2 |
| 38 | Reinaldo | Grêmio | 2(1) |
| 39 | Gustavo Nunes | Grêmio | 2 |
| 40 | Pedrinho | Atlético Mineiro | 2 |
| 41 | Deyverson | Atlético Mineiro | 2 |
| 42 | Eduardo | Botafogo | 2 |
| 43 | Jefferson Savarino | Botafogo | 2 |
| 44 | Igor Jesus | Botafogo | 2 |
| 45 | Hugo | Botafogo | 2 |
| 46 | Luiz Henrique | Botafogo | 2 |
| 47 | Lucas Cepeda | Colo Colo | 2 |
| 48 | Junior Marabel | Palestino | 2 |
| 49 | Bryan Carrasco | Palestino | 2(1) |
| 50 | Gonzalo Sosa | Palestino | 2 |
| 51 | Diego Coelho | Cobresal | 2 |
| 52 | Álex Arce | Liga Dep Universitaria Quito | 2(1) |
| 53 | Lisandro Alzugaray | Liga Dep Universitaria Quito | 2 |
| 54 | Francisco Fydriszewski | Barcelona SC | 2(1) |
| 55 | Federico Carrizo | Cerro Porteño | 2 |
| 56 | Diego Duarte | Nacional | 2 |
| 57 | Juan Fernando Alfaro | Nacional | 2 |
| 58 | Hernán Barcos | Alianza Lima | 2 |
| 59 | José Rivera | Universitario De Deportes | 2 |
| 60 | Luciano Rodríguez | Liverpool | 2 |
| 61 | Leandro Lozano | Nacional | 2 |
| 62 | Rubén Bentancourt | Nacional | 2 |
| 63 | Alexis Castro | Nacional | 2 |
| 64 | Michael Hoyos | Independiente del Valle | 2 |
| 65 | Dorny Romero | Always Ready | 2(1) |
| 66 | Darlison Rodriguez | Always Ready | 2 |
| 67 | Carrillo | Estudiantes La Plata | 1 |
| 68 | Ascacibar | Estudiantes La Plata | 1 |
| 69 | Edwuin Cetré | Estudiantes La Plata | 1 |
| 70 | Mauro Méndez | Estudiantes La Plata | 1 |
| 71 | Nicolás Fonseca | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 72 | Pablo Solari | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 73 | Claudio Echeverri | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 74 | Sebastián Boselli | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 75 | Pezzella | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 76 | Santiago Simón | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 77 | Paulo Díaz | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 78 | Adam Bareiro | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 79 | Franco Mastantuono | CA River Plate (Arg) | 1 |
| 80 | Carlos Quintana | Rosario Central | 1 |
| 81 | Ignacio Malcorra | Rosario Central | 1 |
| 82 | Francesco Lo Celso | Rosario Central | 1 |
| 83 | Lovera | Rosario Central | 1 |
| 84 | Johan Romaña | San Lorenzo | 1 |
| 85 | Gastón Campi | San Lorenzo | 1 |
| 86 | Iván Leguizamón | San Lorenzo | 1 |
| 87 | Gustavo Bou | Talleres Cordoba | 1 |
| 88 | Kevin Mantilla | Talleres Cordoba | 1 |
| 89 | Juan Gabriel Rodríguez | Talleres Cordoba | 1 |
| 90 | Matías Catalán | Talleres Cordoba | 1 |
| 91 | Ramiro Ruiz Rodríguez | Talleres Cordoba | 1 |
| 92 | Ramón Sosa | Talleres Cordoba | 1 |
| 93 | Oswaldo Blanco | Aurora | 1 |
| 94 | Dario Torrico | Aurora | 1 |
| 95 | Michael Ortega | The Strongest | 1 |
| 96 | Rodrigo Ramallo | The Strongest | 1 |
| 97 | Alvaro Quiroga | The Strongest | 1 |
| 98 | Bryan Angulo | The Strongest | 1(1) |
| 99 | José Sagredo | Bolívar | 1 |
| 100 | Rodrigo Nestor | São Paulo | 1 |
2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรสตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,แอสซิสต์
2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรส
2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรสตาราง
2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรสหมายกำหนดการ
2024โกปา ลิเบอร์ตาดอเรสแอสซิสต์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...