2024พรีเมียร์ลีกแคนาดาประตูรวม

2024พรีเมียร์ลีกแคนาดาประตูรวม
อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
1 | Tobias Warschewski | Cavalry | 13(3) |
2 | Rubén del Campo | Atletico Ottawa | 12(2) |
3 | Alejandro Díaz | Vancouver FC | 10(1) |
4 | Brian Wright | York United | 9 |
5 | Tristan Borges | Forge | 8(1) |
6 | D. Nimick | HFX Wanderers | 8(7) |
7 | Moses Dyer | Pacific | 8(1) |
8 | Shaan Hundal | Valour | 7(1) |
9 | Jordan Swibel | Valour | 7 |
10 | Mo Babouli | York United | 7 |
11 | Daan Klomp | Cavalry | 6 |
12 | Noah Jensen | Forge | 6 |
13 | Kwasi Poku | Forge | 6 |
14 | M. Ferrin | HFX Wanderers | 6(1) |
15 | David Choinière | Forge | 5 |
16 | Dario Zanatta | Pacific | 5(2) |
17 | S. Salter | Atletico Ottawa | 5 |
18 | Manny Aparicio | Atletico Ottawa | 5 |
19 | ali musse | Cavalry | 4 |
20 | Béni Badibanga | Forge | 4 |
21 | Abdul Binate | Valour | 4 |
22 | Ryan Telfer | HFX Wanderers | 4 |
23 | Tiago de Freitas Guimarães Coimbra | HFX Wanderers | 4 |
24 | G. Probo | HFX Wanderers | 4 |
25 | Aymen·Sellouf | Pacific | 4(3) |
26 | Austin Ricci | York United | 4 |
27 | Shola Jimoh | York United | 4 |
28 | Amer Didic | Atletico Ottawa | 4 |
29 | Ollie Bassett | Atletico Ottawa | 4(1) |
30 | Gabriel Bitar | Vancouver FC | 4 |
31 | Fraser Aird | Cavalry | 3 |
32 | Diogo Ressurreição | Valour | 3 |
33 | Thomas Meilleur-Giguère | Pacific | 3 |
34 | Reon Moore | Pacific | 3 |
35 | Juan Córdova | York United | 3 |
36 | Aboubacar Sissoko | Atletico Ottawa | 3 |
37 | Alberto Zapater | Atletico Ottawa | 3 |
38 | Maël Henry | Cavalry | 2 |
39 | Sergio Camargo | Cavalry | 2 |
40 | Malik Owolabi-Belewu | Forge | 2 |
41 | Alessandro Hojabrpour | Forge | 2 |
42 | Daniel Parra | Forge | 2 |
43 | Jordan Hamilton | Forge | 2 |
44 | Kyle Bekker | Forge | 2 |
45 | Jordan Faria | Valour | 2 |
46 | R. Ferrazzo | HFX Wanderers | 2 |
47 | Z. Fernandez | HFX Wanderers | 2 |
48 | Andre Rampersad | HFX Wanderers | 2 |
49 | Nassim Mekidèche | HFX Wanderers | 2 |
50 | Andrei Tîrcoveanu | Pacific | 2 |
51 | Sean Young | Pacific | 2(1) |
52 | Dennis Salanovic | York United | 2 |
53 | Oswaldo León | York United | 2 |
54 | Markiyan Voytsekhovskyy | York United | 2 |
55 | Ilias Iliadis | Atletico Ottawa | 2 |
56 | Ballou Tabla | Atletico Ottawa | 2 |
57 | Vasco Fry | Vancouver FC | 2 |
58 | Elage Bah | Vancouver FC | 2 |
59 | Rocco Romeo | Vancouver FC | 2 |
60 | Lowell Wright | Cavalry | 1 |
61 | William Akio | Cavalry | 1 |
62 | Jay Herdman | Cavalry | 1 |
63 | Malcolm Shaw | Cavalry | 1 |
64 | Charlie Trafford | Cavalry | 1 |
65 | Bradley Kamdem | Cavalry | 1 |
66 | Callum Montgomery | Cavalry | 1 |
67 | Nana Ampomah | Forge | 1 |
68 | Matteo Schiavoni | Forge | 1 |
69 | Alexander Achinioti-Jönsson | Forge | 1 |
70 | Elimane Cissé | Forge | 1 |
71 | Gianfranco Facchineri | Valour | 1 |
72 | Themi Antonoglou | Valour | 1 |
73 | Juan Pablo Sanchez | Valour | 1 |
74 | Dante Campbell | Valour | 1 |
75 | Raphael Ohin | Valour | 1 |
76 | S. Mlah | Valour | 1 |
77 | Vitor | HFX Wanderers | 1 |
78 | C. Loughrey | HFX Wanderers | 1 |
79 | Sean Rea | HFX Wanderers | 1 |
80 | Z. Bahous | Pacific | 1 |
81 | Steffen Yeates | Pacific | 1 |
82 | Josh Heard | Pacific | 1 |
83 | Elijah Adekugbe | York United | 1 |
84 | Nyal Higgins | York United | 1 |
85 | E. Martínez | York United | 1 |
86 | Noah Abraham Sewonet Abatneh | York United | 1 |
87 | G. Antinoro | Atletico Ottawa | 1 |
88 | Kris Twardek | Atletico Ottawa | 1 |
89 | Liberman Torres | Atletico Ottawa | 1 |
90 | D. Norman | Vancouver FC | 1 |
91 | Taryck Tahid | Vancouver FC | 1 |
92 | Paris Gee | Vancouver FC | 1 |
93 | Mikaël Cantave | Vancouver FC | 1 |
2024พรีเมียร์ลีกแคนาดาตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,แอสซิสต์
2024พรีเมียร์ลีกแคนาดา
2024พรีเมียร์ลีกแคนาดาตาราง
2024พรีเมียร์ลีกแคนาดาหมายกำหนดการ
2024พรีเมียร์ลีกแคนาดาแอสซิสต์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...