สวิตเซอร์แลนด์ ชาเลนจ์ลีกตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ประตูรวม

2024-2025สวิตเซอร์แลนด์ ชาเลนจ์ลีก
2024-2025สวิตเซอร์แลนด์ ชาเลนจ์ลีกตาราง
2024-2025สวิตเซอร์แลนด์ ชาเลนจ์ลีกหมายกำหนดการ
2024-2025สวิตเซอร์แลนด์ ชาเลนจ์ลีกประตูรวม
2024-2025สวิตเซอร์แลนด์ ชาเลนจ์ลีกจ่ายลูก
อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
1 | Shkelqim Demhasaj | Neuchatel Xamax FCS | 5 |
2 | Fabio Fehr | Thun | 4 |
3 | Johan Nkama | AC Bellinzona | 4 |
4 | Nikola Gjorgjev | Aarau | 3 |
5 | Hussayn Touati | Neuchatel Xamax FCS | 3 |
6 | Nico Maier | Wil | 3 |
7 | Willy Vogt | FC Schaffhausen | 3 |
8 | Stephan Seiler | FC Schaffhausen | 3 |
9 | Rüfli | Etoile Carouge FC | 3 |
10 | vincent ferrier | Etoile Carouge FC | 3 |
11 | Tiago-Marti Escorza | Stade Nyonnais | 3 |
12 | Hugo Fargues | Stade Lausanne-Ouchy | 3 |
13 | Valmir Matoshi | Thun | 2 |
14 | Dominik Franke | Thun | 2 |
15 | Henri Koide | Aarau | 2 |
16 | Jonathan Fontana | Neuchatel Xamax FCS | 2 |
17 | Koro Koné | Neuchatel Xamax FCS | 2 |
18 | Samir Ramizi | Neuchatel Xamax FCS | 2 |
19 | Simone Rapp | Wil | 2 |
20 | Tim Staubli | Wil | 2 |
21 | Marc Giger | FC Schaffhausen | 2 |
22 | Jetmir Krasniqi | AC Bellinzona | 2 |
23 | Florian Hysenaj | Etoile Carouge FC | 2 |
24 | oscar correia | Etoile Carouge FC | 2 |
25 | Bruno Caslei | Etoile Carouge FC | 2 |
26 | Franck Koré | Stade Nyonnais | 2 |
27 | Elias Pasche | Stade Nyonnais | 2 |
28 | Danilo Del Toro | Vaduz | 2 |
29 | Elies Mahmoud | Stade Lausanne-Ouchy | 2 |
30 | Patrick Sutter | Stade Lausanne-Ouchy | 2 |
31 | Mergim Qarri | Stade Lausanne-Ouchy | 2 |
32 | Genís Montolio | Thun | 1 |
33 | Nils Reichmuth | Thun | 1 |
34 | Justin Roth | Thun | 1 |
35 | Jan Bamert | Thun | 1 |
36 | Tresor Samba | Thun | 1 |
37 | henri koide | Aarau | 1 |
38 | Yannick Toure | Aarau | 1 |
39 | Mamadou Fofana | Aarau | 1 |
40 | Colin Odutayo | Aarau | 1 |
41 | Linus Obexer | Aarau | 1 |
42 | Fabio Saiz | Neuchatel Xamax FCS | 1 |
43 | Paschal Durugbor | Neuchatel Xamax FCS | 1 |
44 | Lavdrim Hajrulahu | Neuchatel Xamax FCS | 1 |
45 | Francesco Lentini | Neuchatel Xamax FCS | 1 |
46 | Stéphane Cueni | Wil | 1 |
47 | Ramon Guzzo | Wil | 1 |
48 | Marwane Hajij | Wil | 1 |
49 | Kastrijot Ndau | Wil | 1 |
50 | David Jacovic | Wil | 1 |
51 | Simon Geiger | Wil | 1 |
52 | Gianni De Nitti | FC Schaffhausen | 1 |
53 | Noël Wetz | FC Schaffhausen | 1 |
54 | Robin Kamber | FC Schaffhausen | 1 |
55 | Dragan Mihajlovic | AC Bellinzona | 1 |
56 | Jonathan Sabbatini | AC Bellinzona | 1 |
57 | Mo Sangare | AC Bellinzona | 1 |
58 | Nassim L'Ghoul | AC Bellinzona | 1 |
59 | Ilan Sauter | AC Bellinzona | 1 |
60 | Nehemie Lusuena | AC Bellinzona | 1 |
61 | Sidiki Camara | Etoile Carouge FC | 1 |
62 | Marculino Ninte | Etoile Carouge FC | 1 |
63 | Bonota Traoré | Etoile Carouge FC | 1 |
64 | Yassin Maouche | Etoile Carouge FC | 1 |
65 | Aurélien Chappuis | Etoile Carouge FC | 1 |
66 | Victor Petit | Stade Nyonnais | 1 |
67 | Robin Busset | Stade Nyonnais | 1 |
68 | Fabrizio Cavegn | Vaduz | 1 |
69 | Dominik Schwizer | Vaduz | 1 |
70 | Liridon Berisha | Vaduz | 1 |
71 | Javi Navarro | Vaduz | 1 |
72 | Axel Kayombo | Stade Lausanne-Ouchy | 1 |
73 | Michael Heule | Stade Lausanne-Ouchy | 1 |
74 | Romain Bayard | Stade Lausanne-Ouchy | 1 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...