ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ประตูรวม
2024-2025ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
2024-2025ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ตาราง
2024-2025ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์หมายกำหนดการ
2024-2025ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ประตูรวม
2024-2025ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์จ่ายลูก
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
| 1 | Shaqiri | Basel | 6 |
| 2 | Dominik Schmid | Basel | 4 |
| 3 | Miroslav Stevanovic | Servette | 4 |
| 4 | Bastien Toma | FC St. Gallen 1879 | 4 |
| 5 | Chouiar | Zürich | 4 |
| 6 | Lars Villiger | Luzern | 4 |
| 7 | Fousseni Diabaté | Lausanne Sport | 4 |
| 8 | Ajeti | Basel | 3 |
| 9 | Bénie Traoré | Basel | 3 |
| 10 | Christian Witzig | FC St. Gallen 1879 | 3 |
| 11 | Giotto Morandi | Grasshoppers | 3 |
| 12 | Andrejs Ciganiks | Luzern | 3 |
| 13 | Steffen | Lugano | 3 |
| 14 | Darian Males | BSC Young Boys | 2 |
| 15 | Lewin Blum | BSC Young Boys | 2 |
| 16 | Crivelli | Servette | 2 |
| 17 | Bradley Mazikou | Servette | 2 |
| 18 | Lukas Görtler | FC St. Gallen 1879 | 2 |
| 19 | Akolo | FC St. Gallen 1879 | 2 |
| 20 | Geubbels | FC St. Gallen 1879 | 2 |
| 21 | Felix Mambimbi | FC St. Gallen 1879 | 2 |
| 22 | Nikola Katic | Zürich | 2 |
| 23 | Bledian Krasniqi | Zürich | 2 |
| 24 | Dejan Sorgic | Sion | 2 |
| 25 | Ilyas Chouaref | Sion | 2 |
| 26 | Théo Berdayes | Sion | 2 |
| 27 | Anthony Sauthier | Yverdon-Sport FC | 2 |
| 28 | Ake | Yverdon-Sport FC | 2 |
| 29 | Mauro Rodrigues | Yverdon-Sport FC | 2 |
| 30 | Jakub Kadák | Luzern | 2 |
| 31 | Sinan Karweina | Luzern | 2 |
| 32 | Thibault Klidje | Luzern | 2 |
| 33 | Antoine Baroan | Winterthur | 2 |
| 34 | Ignacio Aliseda | Lugano | 2 |
| 35 | Shkelqim Vladi | Lugano | 2 |
| 36 | Kaly Sene | Lausanne Sport | 2 |
| 37 | Teddy Okou | Lausanne Sport | 2 |
| 38 | Bradley Fink | Basel | 1 |
| 39 | Anton Kade | Basel | 1 |
| 40 | Marin Soticek | Basel | 1 |
| 41 | Loris Benito | BSC Young Boys | 1 |
| 42 | Meschack Elia | BSC Young Boys | 1 |
| 43 | Colley | BSC Young Boys | 1 |
| 44 | Joël Monteiro | BSC Young Boys | 1 |
| 45 | Anel Husic | BSC Young Boys | 1 |
| 46 | Zachary Athekame | BSC Young Boys | 1 |
| 47 | David Douline | Servette | 1 |
| 48 | Jérémy Guillemenot | Servette | 1 |
| 49 | Timothé Cognat | Servette | 1 |
| 50 | Alexis Antunes | Servette | 1 |
| 51 | Keigo Tsunemoto | Servette | 1 |
| 52 | Jordi Quintillà | FC St. Gallen 1879 | 1 |
| 53 | Chima Okoroji | FC St. Gallen 1879 | 1 |
| 54 | Kevin Csoboth | FC St. Gallen 1879 | 1 |
| 55 | Isaac Schmidt | FC St. Gallen 1879 | 1 |
| 56 | Moustapha Cissé | FC St. Gallen 1879 | 1 |
| 57 | Awer Mabil | Grasshoppers | 1 |
| 58 | Théo Ndicka Matam | Grasshoppers | 1 |
| 59 | Young-joon Lee | Grasshoppers | 1 |
| 60 | Evans Maurin | Grasshoppers | 1 |
| 61 | Jonathan Okita | Zürich | 1 |
| 62 | Mariano Gómez | Zürich | 1 |
| 63 | Juan José Perea | Zürich | 1 |
| 64 | Cheick Condé | Zürich | 1 |
| 65 | Junior Ligue | Zürich | 1 |
| 66 | Umeh Emmanuel | Zürich | 1 |
| 67 | Kevin Bua | Sion | 1 |
| 68 | Cristian Souza | Sion | 1 |
| 69 | Timothy Fayulu | Sion | 1 |
| 70 | Théo Bouchlarhem | Sion | 1 |
| 71 | Dion Kacuri | Yverdon-Sport FC | 1 |
| 72 | Franco González | Yverdon-Sport FC | 1 |
| 73 | Fodé Sylla | Yverdon-Sport FC | 1 |
| 74 | Pius Dorn | Luzern | 1 |
| 75 | Nicky Beloko | Luzern | 1 |
| 76 | Kevin Spadanuda | Luzern | 1 |
| 77 | Donat Rrudhani | Luzern | 1 |
| 78 | Severin Ottiger | Luzern | 1 |
| 79 | Aleksandar Stankovic | Luzern | 1 |
| 80 | Levin Winkler | Luzern | 1 |
| 81 | Basil Stillhart | Winterthur | 1 |
| 82 | Fabian Rohner | Winterthur | 1 |
| 83 | Adrian Durrer | Winterthur | 1 |
| 84 | Randy Schneider | Winterthur | 1 |
| 85 | Christian Pierre Louis Gomis | Winterthur | 1 |
| 86 | Kacper Przybylko | Lugano | 1 |
| 87 | A. Grgic | Lugano | 1 |
| 88 | Mahou | Lugano | 1 |
| 89 | Zachary Brault-Guillard | Lugano | 1 |
| 90 | Uran Bislimi | Lugano | 1 |
| 91 | Mattia Zanotti | Lugano | 1 |
| 92 | Yanis Cimignani | Lugano | 1 |
| 93 | Daniel Dos Santos | Lugano | 1 |
| 94 | Noë Dussenne | Lausanne Sport | 1 |
| 95 | Olivier Custodio | Lausanne Sport | 1 |
| 96 | Antoine Bernede | Lausanne Sport | 1 |
| 97 | Konrad de la Fuente | Lausanne Sport | 1 |
| 98 | Koba Koindredi | Lausanne Sport | 1 |
| 99 | Jamie Roche | Lausanne Sport | 1 |
| 100 | Alban Ajdini | Lausanne Sport | 1 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...