ซูเปอร์ลีกาตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ประตูรวม
2024-2025ซูเปอร์ลีกาหมายกำหนดการ
2024-2025ซูเปอร์ลีกาจ่ายลูก
อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
1 | Marko Tolic | SK Slovan Bratislava | 7 |
2 | Mario Sauer | Žilina | 5 |
3 | Miroslav Kacer | Žilina | 4 |
4 | Michal Duris | Spartak Trnava | 4 |
5 | Timotej Zahumensky | MFK Banska Bystrica | 4 |
6 | Tigran Barseghyan | SK Slovan Bratislava | 3 |
7 | Artur Gajdos | SK Slovan Bratislava | 3 |
8 | Ammar Ramadan | Dunajska Streda | 3 |
9 | Matej Trusa | Dunajska Streda | 3 |
10 | Ganbold Ganbayar | Komárno | 3 |
11 | David Duris | Žilina | 2 |
12 | Patrik Ilko | Žilina | 2 |
13 | Adrian Kapralik | Žilina | 2 |
14 | Marko Kelemen | MFK Ruzomberok | 2 |
15 | Roman Prochazka | Spartak Trnava | 2 |
16 | Martin Mikovic | Spartak Trnava | 2 |
17 | Nino Marcelli | SK Slovan Bratislava | 2 |
18 | Matej Oravec | Sport Podbrezova | 2 |
19 | Daniel Smekal | Sport Podbrezova | 2 |
20 | ridwan | Sport Podbrezova | 2 |
21 | Yhoan Andzouana | Dunajska Streda | 2 |
22 | Adam Kopas | Skalica | 2 |
23 | Marian Pisoja | MFK Banska Bystrica | 2 |
24 | Jozef Spyrka | Komárno | 2 |
25 | David Gallovic | FC Kosice | 2 |
26 | Giannis Niarchos | FC Kosice | 2 |
27 | Jan Minarik | Žilina | 1 |
28 | Kristian Bari | Žilina | 1 |
29 | James Ndjeungoue | Žilina | 1 |
30 | Denis Alijagic | Žilina | 1 |
31 | Yves Erick Bile | Žilina | 1 |
32 | Samuel Gidi | Žilina | 1 |
33 | Samuel Lavrincik | MFK Ruzomberok | 1 |
34 | Marian Chobot | MFK Ruzomberok | 1 |
35 | Matus Maly | MFK Ruzomberok | 1 |
36 | Kristof Domonkos | MFK Ruzomberok | 1 |
37 | Jan Hladik | MFK Ruzomberok | 1 |
38 | Alexander Selecky | MFK Ruzomberok | 1 |
39 | Philip Azango | Spartak Trnava | 1 |
40 | Libor Holik | Spartak Trnava | 1 |
41 | Milos Kratochvil | Spartak Trnava | 1 |
42 | Erik Daniel | Spartak Trnava | 1 |
43 | Lazar Stojsavljevic | Trenčín | 1 |
44 | Tadeas Hajovsky | Trenčín | 1 |
45 | Emmanuel Uchegbu | Trenčín | 1 |
46 | Jude Sunday | Trenčín | 1 |
47 | Sharani Zuberu | SK Slovan Bratislava | 1 |
48 | Siemen Voet | SK Slovan Bratislava | 1 |
49 | David Strelec | SK Slovan Bratislava | 1 |
50 | Roland Galcik | Sport Podbrezova | 1 |
51 | Adrian Slavik | Sport Podbrezova | 1 |
52 | Ondrej Deml | Sport Podbrezova | 1 |
53 | Rene Paraj | Sport Podbrezova | 1 |
54 | Simon Fasko | Sport Podbrezova | 1 |
55 | Samuel Datko | Sport Podbrezova | 1 |
56 | Samuel Stefanik | Sport Podbrezova | 1 |
57 | Alasana Yirajang | Sport Podbrezova | 1 |
58 | Damir Redzic | Dunajska Streda | 1 |
59 | Alex Mendez | Dunajska Streda | 1 |
60 | Levente Bősze | Dunajska Streda | 1 |
61 | Christián Herc | Dunajska Streda | 1 |
62 | Ladislav Almasi | Dunajska Streda | 1 |
63 | Milán Vitális | Dunajska Streda | 1 |
64 | Milan Dimun | Dunajska Streda | 1 |
65 | Romaric Yapi | Dunajska Streda | 1 |
66 | Yushi Shimamura | Zemplín Michalovce | 1 |
67 | Denys Taraduda | Zemplín Michalovce | 1 |
68 | Lukas Simko | Zemplín Michalovce | 1 |
69 | Stanislav Danko | Zemplín Michalovce | 1 |
70 | Tornike Dzotsenidze | Zemplín Michalovce | 1 |
71 | Muhamed Sahinovic | Zemplín Michalovce | 1 |
72 | Alexandros Kyziridis | Zemplín Michalovce | 1 |
73 | Igor Zofcak | Zemplín Michalovce | 1 |
74 | Adam Morong | Skalica | 1 |
75 | Oliver Podhorín | Skalica | 1 |
76 | Jan Vlasko | Skalica | 1 |
77 | Martin Cernek | Skalica | 1 |
78 | Marek Fabry | Skalica | 1 |
79 | Adam Gazi | Skalica | 1 |
80 | Adam Brenkus | MFK Banska Bystrica | 1 |
81 | Martin Rymarenko | MFK Banska Bystrica | 1 |
82 | Dominik Veselovsky | MFK Banska Bystrica | 1 |
83 | Simon Smehyl | Komárno | 1 |
84 | Christian Bayemi | Komárno | 1 |
85 | Zan Medved | FC Kosice | 1 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...