สาธารณรัฐเช็ก FNL Logo
สาธารณรัฐเช็ก FNL(Czech Republic FNL)ข้อมูลเบื้องต้น
ทัวร์นาเมนต์: | สาธารณรัฐเช็ก FNL | ชื่อภาษาอังกฤษ: | Czech Republic FNL |
ฤดูกาล: | 2024-2025 | ประเทศ: | สาธารณรัฐเช็ก |
จำนวนของทีม: | 16 | จำนวนผู้เล่น: | 586 |
ระดับ: | 2ดิวิชั่น | จำนวนชาวต่างชาติ: | 223 |
มูลค่าตลาดทั้งหมด: | € 58,910,000 | รอบ: | league,30รอบ |
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLหมายกำหนดการ
ดูเพิ่มเติม2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLหมายกำหนดการ
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLหมายกำหนดการ,16รอบ |
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
16 | 11-08 22:59 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ | VS | ซิกม่า โอโลมุช 2 | |
16 | 11-09 16:15 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม | VS | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | |
16 | 11-09 20:00 | เอสเค ลิเซน | VS | วิคตอเรีย ซิซคอฟ | |
16 | 11-09 20:00 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก | VS | ฟาสตาฟ ซลิน | |
16 | 11-09 21:00 | เบอโน่ | VS | โอปาว่า | |
16 | 11-10 16:15 | สปาร์ตาปราก 2 | VS | สลาเวีย ปราก 2 | |
16 | 11-10 16:15 | ไวสคอป | VS | วิโซซิน่า จิคลาวา | |
16 | 11-10 20:00 | SK สโลวาน วอร์นดอฟ | VS | บานิค ออสตราว่า 2 | |
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLหมายกำหนดการ,15รอบ |
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
15 | 11-01 22:59 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 3-3(3-2) | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก | |
15 | 11-02 00:00 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 2-4(1-1) | สปาร์ตาปราก 2 | |
15 | 11-03 00:00 | วิโซซิน่า จิคลาวา | 2-0(2-0) | โอปาว่า | |
15 | 11-03 16:15 | บานิค ออสตราว่า 2 | 1-2(0-0) | เบอโน่ | |
15 | 11-03 16:15 | ซิกม่า โอโลมุช 2 | 1-1(1-1) | เอสเค ลิเซน | |
15 | 11-03 16:15 | สลาเวีย ปราก 2 | 2-1(1-0) | SK สโลวาน วอร์นดอฟ | |
15 | 11-03 16:15 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ | 0-3(0-2) | ไวสคอป | |
15 | 11-05 00:00 | ฟาสตาฟ ซลิน | 2-0(1-0) | เอ็มเอฟเค ชรูดิม | |
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLตารางคะแนน
ดูเพิ่มเติม2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLตารางคะแนน
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLตารางคะแนน |
อันดับ | สโมสร | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | ฟาสตาฟ ซลิน | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 5 |
2 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 |
3 | ไวสคอป | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 |
4 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 22 |
5 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 25 |
6 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 |
7 | สลาเวีย ปราก 2 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 |
8 | ซิกม่า โอโลมุช 2 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 20 |
9 | เอสเค ลิเซน | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 18 |
10 | โอปาว่า | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 |
11 | สปาร์ตาปราก 2 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 28 |
12 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 23 |
13 | วิโซซิน่า จิคลาวา | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 |
14 | เบอโน่ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 27 |
15 | บานิค ออสตราว่า 2 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 30 |
16 | SK สโลวาน วอร์นดอฟ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 25 |
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLประตูรวม
ดูเพิ่มเติม2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLประตูรวม
อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
1 | Tomas Necid | Viktoria Žižkov | 13 |
2 | David Latal | Chrudim | 9(1) |
3 | Vukadin Vukadinovic | Tescoma Zlin | 7(4) |
4 | jakub hodek | Vlašim | 7 |
5 | David Tkac | Tescoma Zlin | 6 |
6 | Roman Potocny | Zbrojovka Brno | 6 |
7 | filip lehky | Vlašim | 6 |
8 | Felix Cejka | Opava | 5 |
9 | Adam Kronus | Zbrojovka Brno | 5(2) |
10 | Daniel Rus | Sparta Praha II | 5 |
2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLแอสซิสต์
ดูเพิ่มเติม2024-2025สาธารณรัฐเช็ก FNLแอสซิสต์
อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
1 | Jan Reznicek | Chrudim | 5 |
2 | Jaroslav Tregler | Viktoria Žižkov | 3 |
3 | Vaclav Prosek | Viktoria Žižkov | 2 |
4 | David Sixta | Viktoria Žižkov | 2 |
5 | Jakub Selnar | Vysočina Jihlava | 2 |
6 | David Latal | Chrudim | 2 |
7 | jakub hodek | Vlašim | 2 |
8 | Jan Zaviska | Vlašim | 2 |
9 | Pavel Sokol | Líšeň | 2 |
10 | Tomas Poznar | Tescoma Zlin | 1 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...