ออสเตรีย บุนเดสลีกาตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ประตูรวม
2024-2025ออสเตรีย บุนเดสลีกาตาราง
2024-2025ออสเตรีย บุนเดสลีกาหมายกำหนดการ
2024-2025ออสเตรีย บุนเดสลีกาประตูรวม
2024-2025ออสเตรีย บุนเดสลีกาจ่ายลูก
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
| 1 | Dominik Fitz | Austria Vienna | 5 |
| 2 | William Bøving | Sturm Graz | 4 |
| 3 | Christopher Wernitznig | SK Austria Klagenfurt | 4 |
| 4 | Dejan Zukic | Wolfsberger AC | 4 |
| 5 | Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 4 |
| 6 | Stankovič | Sturm Graz | 3 |
| 7 | Berisha | LASK Linz | 3 |
| 8 | R. Zulj | LASK Linz | 3 |
| 9 | Anderson | Blau-Weiß Linz | 3 |
| 10 | Angelo Gattermayer | Wolfsberger AC | 3 |
| 11 | Murat Satin | Grazer AK | 2 |
| 12 | Jacob Italiano | Grazer AK | 2 |
| 13 | Manfred Fischer | Austria Vienna | 2 |
| 14 | Maurice Malone | Austria Vienna | 2 |
| 15 | Abubakr Barry | Austria Vienna | 2 |
| 16 | Mamadou Sangaré | Rapid Wien | 2 |
| 17 | Christoph Lang | Rapid Wien | 2 |
| 18 | Louis Schaub | Rapid Wien | 2 |
| 19 | Max Johnston | Sturm Graz | 2 |
| 20 | Maurits Kjaergaard | Salzburg | 2 |
| 21 | Amar Dedic | Salzburg | 2 |
| 22 | Thomas Goiginger | Blau-Weiß Linz | 2 |
| 23 | Quincy Butler | WSG Tirol | 2 |
| 24 | Manuel Pfeifer | TSV Hartberg | 2 |
| 25 | Justin Omoregie | TSV Hartberg | 2 |
| 26 | Youba Diarra | TSV Hartberg | 2 |
| 27 | Christopher Cvetko | SK Austria Klagenfurt | 2 |
| 28 | David Toshevski | SK Austria Klagenfurt | 2 |
| 29 | Atsushi Zaizen | Grazer AK | 1 |
| 30 | Michael Lang | Grazer AK | 1 |
| 31 | Daniel Maderner | Grazer AK | 1 |
| 32 | Tio Cipot | Grazer AK | 1 |
| 33 | Michael Cheukoua | Grazer AK | 1 |
| 34 | Romeo Vucic | Grazer AK | 1 |
| 35 | Christian Lichtenberger | Grazer AK | 1 |
| 36 | Andreas Gruber | Austria Vienna | 1 |
| 37 | Matteo Pérez Vinlöf | Austria Vienna | 1 |
| 38 | Konstantin Aleksa | Austria Vienna | 1 |
| 39 | Benjamin Böckle | Rapid Wien | 1 |
| 40 | Matthias Seidl | Rapid Wien | 1 |
| 41 | Burgstaller | Rapid Wien | 1 |
| 42 | Lukas Grgic | Rapid Wien | 1 |
| 43 | Bendegúz Bolla | Rapid Wien | 1 |
| 44 | Mika Biereth | Sturm Graz | 1 |
| 45 | Dimitri Lavalée | Sturm Graz | 1 |
| 46 | Seedy Jatta | Sturm Graz | 1 |
| 47 | Tochi Chukwuani | Sturm Graz | 1 |
| 48 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 1 |
| 49 | Malick Yalcouyé | Sturm Graz | 1 |
| 50 | Stefan Hierländer | Sturm Graz | 1 |
| 51 | Jusuf Gazibegovic | Sturm Graz | 1 |
| 52 | Petar Ratkov | Salzburg | 1 |
| 53 | Moussa Yeo | Salzburg | 1 |
| 54 | Lucas Gourna-Douath | Salzburg | 1 |
| 55 | Karim Konaté | Salzburg | 1 |
| 56 | Oscar Gloukh | Salzburg | 1 |
| 57 | Lenny Pintor | LASK Linz | 1 |
| 58 | Filip Stojkovic | LASK Linz | 1 |
| 59 | Jovicic | LASK Linz | 1 |
| 60 | Maximilian Entrup | LASK Linz | 1 |
| 61 | Moses Usor | LASK Linz | 1 |
| 62 | Florian Flecker | LASK Linz | 1 |
| 63 | Kristijan Dobras | Blau-Weiß Linz | 1 |
| 64 | Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 1 |
| 65 | Simon Seidl | Blau-Weiß Linz | 1 |
| 66 | Simon Pirkl | Blau-Weiß Linz | 1 |
| 67 | Nicolas Schmid | Blau-Weiß Linz | 1 |
| 68 | Valentino Müller | WSG Tirol | 1 |
| 69 | Stefan Skrbo | WSG Tirol | 1 |
| 70 | David Gugganig | WSG Tirol | 1 |
| 71 | Mahamadou Diarra | WSG Tirol | 1 |
| 72 | Bähre | SCR Altach | 1 |
| 73 | Lukas Gugganig | SCR Altach | 1 |
| 74 | Sandro Ingolitsch | SCR Altach | 1 |
| 75 | Luca Kronberger | SCR Altach | 1 |
| 76 | Sofian Bahloul | SCR Altach | 1 |
| 77 | Vesel Demaku | SCR Altach | 1 |
| 78 | Patrik Mijic | TSV Hartberg | 1 |
| 79 | D. Avdijaj | TSV Hartberg | 1 |
| 80 | Dominik Prokop | TSV Hartberg | 1 |
| 81 | Furkan Demir | TSV Hartberg | 1 |
| 82 | Maximilian Fillafer | TSV Hartberg | 1 |
| 83 | Adis Jasic | Wolfsberger AC | 1 |
| 84 | Ervin Omic | Wolfsberger AC | 1 |
| 85 | Chibuike Nwaiwu | Wolfsberger AC | 1 |
| 86 | David Atanga | Wolfsberger AC | 1 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...