2023โปรเฟสชันแนล ลีกประตูรวม

2023โปรเฟสชันแนล ลีกประตูรวม
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | Michael Santos | Talleres Cordoba | 13 |
| 2 | Pablo Vegetti | Belgrano | 13(2) |
| 3 | Lucas Beltrán | CA River Plate (Arg) | 12(3) |
| 4 | Gabriel Ávalos | Argentinos Juniors | 12(4) |
| 5 | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 12(3) |
| 6 | Martín Cauteruccio | Atletico Independiente | 11(6) |
| 7 | Leandro Díaz | Lanús | 11(4) |
| 8 | Alejo Véliz | Rosario Central | 11(1) |
| 9 | Mateo Retegui | Tigre | 11(2) |
| 10 | Adrián Martínez | Instituto | 10(1) |
| 11 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 7 |
| 12 | Nahuel Bustos | Talleres Cordoba | 7 |
| 13 | Mateo Coronel | Atlético Tucumán | 7(1) |
| 14 | Ramón Ábila | Colón | 6 |
| 15 | Mauro Boselli | Estudiantes | 6 |
| 16 | Benjamín Rollheiser | Estudiantes | 6 |
| 17 | Pedro de la Vega | Lanús | 6 |
| 18 | Jorge Recalde | Newell's Old Boys | 6(1) |
| 19 | Gabriel Hauche | Racing Club | 6 |
| 20 | Matías Rojas | Racing Club | 6(2) |
| 21 | Tadeo Allende | Godoy Cruz | 6 |
| 22 | Tomás Conechny | Godoy Cruz | 6 |
| 23 | Luciano Gondou | Sarmiento | 6(2) |
| 24 | Nicolás Servetto | Platense | 6(1) |
| 25 | Marcelo Luciano Estigarribia | Atlético Tucumán | 6(1) |
| 26 | J. Bisanz | Banfield | 5(1) |
| 27 | Milton Giménez | Banfield | 5(1) |
| 28 | Cristian Tarragona | Gimnasia La Plata | 5(1) |
| 29 | Franco Troyansky | Lanús | 5 |
| 30 | Esequiel Barco | CA River Plate (Arg) | 5(4) |
| 31 | Nacho Fernández | CA River Plate (Arg) | 5 |
| 32 | M. Borja | CA River Plate (Arg) | 5(2) |
| 33 | Pablo Solari | CA River Plate (Arg) | 5 |
| 34 | Ignacio Malcorra | Rosario Central | 5(2) |
| 35 | Andrés Vombergar | San Lorenzo | 5(2) |
| 36 | Adam Bareiro | San Lorenzo | 5(2) |
| 37 | Rodrigo Garro | Talleres Cordoba | 5 |
| 38 | Francisco González Metilli | Argentinos Juniors | 5 |
| 39 | Federico Castellanos | Godoy Cruz | 5 |
| 40 | Bruno Sepúlveda | Barracas Central | 5(1) |
| 41 | Lucas Gamba | Central Cordoba SDE | 5(1) |
| 42 | Santiago Toloza | Arsenal | 4 |
| 43 | Martín Payero | Boca Juniors | 4 |
| 44 | Mauro Méndez | Estudiantes | 4 |
| 45 | Ascacibar | Estudiantes | 4 |
| 46 | Eric Ramírez | Gimnasia La Plata | 4 |
| 47 | Matías Giménez Rojas | Atletico Independiente | 4(1) |
| 48 | Franco Orozco | Lanús | 4 |
| 49 | Maximiliano Romero | Racing Club | 4 |
| 50 | Gonzalo Piovi | Racing Club | 4(2) |
| 51 | Nicolás de la Cruz | CA River Plate (Arg) | 4 |
| 52 | S.Rondón | CA River Plate (Arg) | 4(1) |
| 53 | Lautaro Giaccone | Rosario Central | 4 |
| 54 | Ramón Sosa | Talleres Cordoba | 4 |
| 55 | Diego Valoyes | Talleres Cordoba | 4(1) |
| 56 | Lucas Janson | Vélez Sarsfield | 4(1) |
| 57 | Kevin Mac Allister | Argentinos Juniors | 4 |
| 58 | Leonardo Heredia | Argentinos Juniors | 4 |
| 59 | Santiago Solari | Defensa y Justicia | 4 |
| 60 | Gastón Togni | Defensa y Justicia | 4 |
| 61 | Nicolás Cordero | Huracán | 4 |
| 62 | Matías Cóccaro | Huracán | 4(3) |
| 63 | Imanol Machuca | Club Atlético Unión | 4 |
| 64 | Javier Toledo | Sarmiento | 4(1) |
| 65 | Lucas Melano | Sarmiento | 4 |
| 66 | Nicolás Castro | Platense | 4 |
| 67 | Iván Tapia | Barracas Central | 4(3) |
| 68 | Francisco Álvarez | Barracas Central | 4 |
| 69 | Leandro Maciel | Central Cordoba SDE | 4 |
| 70 | Luís Leal | Arsenal | 3 |
| 71 | Benedetto | Boca Juniors | 3 |
| 72 | Luca Langoni | Boca Juniors | 3 |
| 73 | Cristian Medina | Boca Juniors | 3 |
| 74 | Nicolás Figal | Boca Juniors | 3 |
| 75 | Luciano Lollo | Estudiantes | 3 |
| 76 | Alan Lescano | Gimnasia La Plata | 3 |
| 77 | Gustavo Velázquez | Newell's Old Boys | 3 |
| 78 | Ramiro Sordo | Newell's Old Boys | 3 |
| 79 | Nicolás Oroz | Racing Club | 3 |
| 80 | Jaminton Campaz | Rosario Central | 3 |
| 81 | Francisco Pizzini | Talleres Cordoba | 3 |
| 82 | Julián Fernández | Vélez Sarsfield | 3 |
| 83 | Lucas Pratto | Vélez Sarsfield | 3(1) |
| 84 | Walter Bou | Vélez Sarsfield | 3 |
| 85 | David Barbona | Defensa y Justicia | 3 |
| 86 | Juan Miritello | Defensa y Justicia | 3(1) |
| 87 | Diego Rodríguez | Godoy Cruz | 3(3) |
| 88 | Gonzalo Abrego | Godoy Cruz | 3 |
| 89 | Gabriel Gudiño | Huracán | 3 |
| 90 | Santiago Rodríguez | Instituto | 3 |
| 91 | Gabriel Graciani | Instituto | 3 |
| 92 | Mauro Luna Diale | Club Atlético Unión | 3 |
| 93 | Jerónimo Dómina | Club Atlético Unión | 3 |
| 94 | Lisandro López | Sarmiento | 3 |
| 95 | Abel Luciatti | Tigre | 3 |
| 96 | Blas Armoa | Tigre | 3 |
| 97 | Ronaldo Martínez | Platense | 3 |
| 98 | Facundo Mater | Barracas Central | 3 |
| 99 | Lucas Besozzi | Central Cordoba SDE | 3 |
| 100 | Lautaro Guzmán | Arsenal | 2(1) |
2023โปรเฟสชันแนล ลีกตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,แอสซิสต์
2023โปรเฟสชันแนล ลีก
2023โปรเฟสชันแนล ลีกตาราง
2023โปรเฟสชันแนล ลีกหมายกำหนดการ
2023โปรเฟสชันแนล ลีกแอสซิสต์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...