ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ประตูรวม
2023-2024ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตาราง
2023-2024ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหมายกำหนดการ
2023-2024ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกประตูรวม
2023-2024ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจ่ายลูก
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
| 1 | Sabitzer | Dortmund | 5 |
| 2 | Saka | Arsenal | 4 |
| 3 | Kane | Bayern | 4 |
| 4 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
| 5 | Vinicius | Real Madrid | 4 |
| 6 | Gundogan | Barcelona | 4 |
| 7 | Jesus | Arsenal | 3 |
| 8 | Foden | Man City | 3 |
| 9 | Rico Lewis | Man City | 3 |
| 10 | Warren Zaïre-Emery | PSG | 3 |
| 11 | Füllkrug | Dortmund | 3 |
| 12 | Galeno | Porto | 3 |
| 13 | Matt O'Riley | Celtic FC | 3 |
| 14 | Pedri | Barcelona | 3 |
| 15 | Samuel Lino | Atletico | 3 |
| 16 | Rakitic | Sevilla | 3 |
| 17 | David Raum | Leipzig | 3 |
| 18 | Arthur Vermeeren | Royal Antwerp | 2 |
| 19 | Tomiyasu | Arsenal | 2 |
| 20 | Nelson | Arsenal | 2 |
| 21 | Bruno Fernandes | Man Utd | 2 |
| 22 | Rashford | Man Utd | 2 |
| 23 | De Bruyne | Man City | 2 |
| 24 | Grealish | Man City | 2 |
| 25 | Julián Álvarez | Man City | 2 |
| 26 | Rodri | Man City | 2 |
| 27 | Marquinhos | PSG | 2 |
| 28 | Fabian Ruiz | PSG | 2 |
| 29 | Przemyslaw Frankowski | Lens | 2 |
| 30 | Guerreiro | Bayern | 2 |
| 31 | Kimmich | Bayern | 2 |
| 32 | Nico Schlotterbeck | Dortmund | 2 |
| 33 | Brandt | Dortmund | 2 |
| 34 | Frattesi | Inter | 2 |
| 35 | Pepê | Porto | 2 |
| 36 | M. Taremi | Porto | 2 |
| 37 | Ricardo Horta | Braga | 2 |
| 38 | Osman Bukari | Red Star | 2 |
| 39 | Rudiger | Real Madrid | 2 |
| 40 | Rodrygo | Real Madrid | 2 |
| 41 | Raphinha | Barcelona | 2 |
| 42 | Lamine Yamal | Barcelona | 2 |
| 43 | Nahuel Molina | Atletico | 2 |
| 44 | Sanchez | Galatasaray | 2 |
| 45 | Oleksandr Zubkov | Shakhtar | 2 |
| 46 | Kampl | Leipzig | 2 |
| 47 | Henrichs | Leipzig | 2 |
| 48 | Schlager | Leipzig | 2 |
| 49 | Xavi Simons | Leipzig | 2 |
| 50 | Roko Simic | Salzburg | 1 |
| 51 | Oscar Gloukh | Salzburg | 1 |
| 52 | Maurits Kjaergaard | Salzburg | 1 |
| 53 | Jelle Bataille | Royal Antwerp | 1 |
| 54 | Alhassan Yusuf | Royal Antwerp | 1 |
| 55 | Rasmus Falk | Copenhagen | 1 |
| 56 | Lerager | Copenhagen | 1 |
| 57 | Orri Óskarsson | Copenhagen | 1 |
| 58 | Diogo Gonçalves | Copenhagen | 1 |
| 59 | Birger Meling | Copenhagen | 1 |
| 60 | Elias Achouri | Copenhagen | 1 |
| 61 | Trossard | Arsenal | 1 |
| 62 | Ben White | Arsenal | 1 |
| 63 | Martin Ødegaard | Arsenal | 1 |
| 64 | Martinelli | Arsenal | 1 |
| 65 | Rice | Arsenal | 1 |
| 66 | Eriksen | Man Utd | 1 |
| 67 | Wan-Bissaka | Man Utd | 1 |
| 68 | McTominay | Man Utd | 1 |
| 69 | Shaw | Man Utd | 1 |
| 70 | Martial | Man Utd | 1 |
| 71 | Lewis Miley | Newcastle | 1 |
| 72 | Trippier | Newcastle | 1 |
| 73 | J.Murphy | Newcastle | 1 |
| 74 | Guimaraes | Newcastle | 1 |
| 75 | Matheus Nunes | Man City | 1 |
| 76 | Stones | Man City | 1 |
| 77 | Josko Gvardiol | Man City | 1 |
| 78 | Haaland | Man City | 1 |
| 79 | Jérémy Doku | Man City | 1 |
| 80 | Kang-in Lee | PSG | 1 |
| 81 | Vitinha | PSG | 1 |
| 82 | Dembele | PSG | 1 |
| 83 | Bradley Barcola | PSG | 1 |
| 84 | Hakimi | PSG | 1 |
| 85 | Elye Wahi | Lens | 1 |
| 86 | Florian Sotoca | Lens | 1 |
| 87 | Muller | Bayern | 1 |
| 88 | Jamal Musiala | Bayern | 1 |
| 89 | Goretzka | Bayern | 1 |
| 90 | Sane | Bayern | 1 |
| 91 | Laimer | Bayern | 1 |
| 92 | Mathys Tel | Bayern | 1 |
| 93 | Mazraoui | Bayern | 1 |
| 94 | De Ligt | Bayern | 1 |
| 95 | Hummels | Dortmund | 1 |
| 96 | Reus | Dortmund | 1 |
| 97 | Karim Adeyemi | Dortmund | 1 |
| 98 | Alex Král | Union Berlin | 1 |
| 99 | Roussillon | Union Berlin | 1 |
| 100 | Aïssa Laïdouni | Union Berlin | 1 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...