2023-2024สกอตแลนด์ ลีกวันประตูรวม
2023-2024สกอตแลนด์ ลีกวันประตูรวม
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | Callumn Morrison | Falkirk | 23(7) |
| 2 | Rumarn Burrell | Cove Rangers | 21 |
| 3 | Ross MacIver | Falkirk | 14 |
| 4 | Kevin O'Hara | Hamilton Academical FC | 14 |
| 5 | Aidan Nesbitt | Falkirk | 12 |
| 6 | Bobby Wales | Alloa Athletic | 12 |
| 7 | Aidan Smith | Annan Athletic | 11 |
| 8 | Euan Henderson | Hamilton Academical FC | 10 |
| 9 | Blair Lyons | Montrose | 10 |
| 10 | Mitch Megginson | Cove Rangers | 10(2) |
| 11 | Tommy Goss | Annan Athletic | 10(2) |
| 12 | Calvin Miller | Falkirk | 9(1) |
| 13 | Gavin Reilly | Queen of the South | 9(2) |
| 14 | Taylor Steven | Alloa Athletic | 9 |
| 15 | Dale Carrick | Stirling Albion | 9(2) |
| 16 | Graham Webster | Montrose | 9(5) |
| 17 | Kane Hester | Montrose | 9 |
| 18 | Alfie Bavidge | Kelty Hearts | 9(3) |
| 19 | Craig Johnston | Kelty Hearts | 8 |
| 20 | Liam Henderson | Falkirk | 7 |
| 21 | Ahkeem Rose | Hamilton Academical FC | 7 |
| 22 | Conor Sammon | Alloa Athletic | 7 |
| 23 | Robbie Mahon | Edinburgh City | 7 |
| 24 | Alfie Agyeman | Falkirk | 6 |
| 25 | Lee Connelly | Queen of the South | 6(1) |
| 26 | Scott Taggart | Alloa Athletic | 6(4) |
| 27 | Josh Cooper | Stirling Albion | 6 |
| 28 | Dom Docherty | Annan Athletic | 6(2) |
| 29 | Joe McGlynn | Kelty Hearts | 6 |
| 30 | Gary Oliver | Falkirk | 5 |
| 31 | Brad Spencer | Falkirk | 5(1) |
| 32 | Joel Mumbongo | Queen of the South | 5 |
| 33 | Lewis Smith | Hamilton Academical FC | 5 |
| 34 | Kyle MacDonald | Hamilton Academical FC | 5 |
| 35 | Ally Roy | Alloa Athletic | 5 |
| 36 | Kieran Offord | Stirling Albion | 5 |
| 37 | Aidan Quinn | Montrose | 5 |
| 38 | Craig Brown | Montrose | 5 |
| 39 | Connor Scully | Cove Rangers | 5 |
| 40 | Kyle Connell | Cove Rangers | 5(1) |
| 41 | Blair Henderson | Spartans | 5(3) |
| 42 | Lewis Moore | Kelty Hearts | 5(2) |
| 43 | Reece Lyon | Kelty Hearts | 5 |
| 44 | Ryan Shanley | Falkirk | 4 |
| 45 | Reghan Tumilty | Hamilton Academical FC | 4 |
| 46 | Jamie Barjonas | Hamilton Academical FC | 4 |
| 47 | Brad Rodden | Alloa Athletic | 4 |
| 48 | Josh McPake | Stirling Albion | 4 |
| 49 | Josh Kerr | Cove Rangers | 4(1) |
| 50 | Michael Garrity | Annan Athletic | 4 |
| 51 | Matty Douglas | Annan Athletic | 4 |
| 52 | Benjamin Luissint | Annan Athletic | 4 |
| 53 | Olly McDonald | Edinburgh City | 4(1) |
| 54 | Ross Cunningham | Kelty Hearts | 4(1) |
| 55 | Coll Donaldson | Falkirk | 3 |
| 56 | Tom Lang | Falkirk | 3 |
| 57 | Dylan Tait | Falkirk | 3 |
| 58 | Craig McGuffie | Queen of the South | 3 |
| 59 | Alex Ferguson | Queen of the South | 3 |
| 60 | Connor Murray | Hamilton Academical FC | 3 |
| 61 | Jake Hastie | Hamilton Academical FC | 3 |
| 62 | Kurtis Roberts | Alloa Athletic | 3 |
| 63 | Paul McLean | Stirling Albion | 3 |
| 64 | Dale Hilson | Stirling Albion | 3 |
| 65 | Paul Watson | Montrose | 3 |
| 66 | Miller Thomson | Montrose | 3 |
| 67 | Blair Yule | Cove Rangers | 3 |
| 68 | Wullie Gibson | Annan Athletic | 3(2) |
| 69 | Tommy Muir | Annan Athletic | 3 |
| 70 | Danny Handling | Edinburgh City | 3(1) |
| 71 | Innes Murray | Edinburgh City | 3 |
| 72 | Ouzy See | Edinburgh City | 3 |
| 73 | Adam Corbett | Kelty Hearts | 3 |
| 74 | Harvey Walker | Queen of the South | 2 |
| 75 | Josh Todd | Queen of the South | 2 |
| 76 | Kieran McKechnie | Queen of the South | 2 |
| 77 | Kyle Doherty | Queen of the South | 2 |
| 78 | Paul McKay | Queen of the South | 2 |
| 79 | Lewis Gibson | Queen of the South | 2 |
| 80 | Jackson Longridge | Hamilton Academical FC | 2 |
| 81 | Ryan Oné | Hamilton Academical FC | 2 |
| 82 | Jake Davidson | Hamilton Academical FC | 2 |
| 83 | Tony Wallace | Dumbarton | 2(1) |
| 84 | Michael Ruth | Dumbarton | 2 |
| 85 | Steven Buchanan | Alloa Athletic | 2 |
| 86 | Luke Donnelly | Alloa Athletic | 2 |
| 87 | E. Sutherland | Alloa Athletic | 2 |
| 88 | Cammy O'Donnell | Alloa Athletic | 2 |
| 89 | Greig Spence | Stirling Albion | 2 |
| 90 | Jordan McGregor | Stirling Albion | 2 |
| 91 | Cammy Clark | Stirling Albion | 2 |
| 92 | Michael Gardyne | Montrose | 2(1) |
| 93 | Andy Steeves | Montrose | 2 |
| 94 | Luke Graham | Montrose | 2 |
| 95 | Kerr Waddell | Montrose | 2 |
| 96 | Ali Shrive | Montrose | 2 |
| 97 | Paul McGowan | Cove Rangers | 2 |
| 98 | Fraser Fyvie | Cove Rangers | 2 |
| 99 | Josh Walker | Annan Athletic | 2 |
| 100 | Lewis Hunter | Annan Athletic | 2 |
2023-2024สกอตแลนด์ ลีกวันตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,แอสซิสต์
2023-2024สกอตแลนด์ ลีกวันตาราง

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...