2023-2024โปแลนด์ เอ็กสตาคลาซ่าประตูรวม
2023-2024โปแลนด์ เอ็กสตาคลาซ่าประตูรวม
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | Erik Expósito | Śląsk Wroclaw | 19(6) |
| 2 | Ilya Shkurin | Stal Mielec | 16(1) |
| 3 | K. Grosicki | Pogoń Szczecin | 13(5) |
| 4 | Efthymios Koulouris | Pogoń Szczecin | 12 |
| 5 | Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 12 |
| 6 | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 12 |
| 7 | Mikael Ishak | Lech Poznań | 11(1) |
| 8 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 11(5) |
| 9 | Kristoffer Velde | Lech Poznań | 10(1) |
| 10 | Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | 10(5) |
| 11 | Evgeniy Shikavka | Korona Kielce | 10 |
| 12 | Benjamin Källman | Cracovia Kraków | 9 |
| 13 | Bartlomiej Wdowik | Jagiellonia Białystok | 9(3) |
| 14 | Kristoffer Hansen | Jagiellonia Białystok | 9 |
| 15 | Dani Ramírez | LKS Lodz | 9(7) |
| 16 | Nahuel | Śląsk Wroclaw | 9(2) |
| 17 | Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 8 |
| 18 | Josué | Legia Warszawa | 8(5) |
| 19 | Marc Gual | Legia Warszawa | 8 |
| 20 | Filip Marchwinski | Lech Poznań | 8 |
| 21 | Bartlomiej Pawlowski | Widzew Łódź | 8(3) |
| 22 | Jordi Sánchez | Widzew Łódź | 8 |
| 23 | Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 8 |
| 24 | Nené | Jagiellonia Białystok | 8 |
| 25 | Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 8(7) |
| 26 | Ante Crnac | Rakow Czestochowa | 8 |
| 27 | Pedro Henrique | Radomiak Radom | 8 |
| 28 | Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 7(3) |
| 29 | Adrian Kapralik | Górnik Zabrze | 7 |
| 30 | Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 7(2) |
| 31 | Kay Tejan | LKS Lodz | 7(1) |
| 32 | Jorge Félix | Piast Gliwice | 7 |
| 33 | Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wroclaw | 7 |
| 34 | Bartosz Nowak | Rakow Czestochowa | 7(2) |
| 35 | Kajetan Szmyt | Warta Poznan | 7(4) |
| 36 | Artur Craciun | Puszcza Niepolomice | 7(5) |
| 37 | Fran Álvarez | Widzew Łódź | 6 |
| 38 | Ulvestad | Pogoń Szczecin | 6 |
| 39 | Michal Rakoczy | Cracovia Kraków | 6 |
| 40 | Dominik Marczuk | Jagiellonia Białystok | 6 |
| 41 | Naranjo | Jagiellonia Białystok | 6 |
| 42 | Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 6 |
| 43 | Martin Remacle | Korona Kielce | 6 |
| 44 | Lawrence Ennali | Górnik Zabrze | 5(1) |
| 45 | Imad Rondic | Widzew Łódź | 5(1) |
| 46 | Vahan Bichakhchyan | Pogoń Szczecin | 5 |
| 47 | Mateusz Wdowiak | Zagłębie Lubin | 5 |
| 48 | Jani Atanasov | Cracovia Kraków | 5(1) |
| 49 | Patryk Makuch | Cracovia Kraków | 5 |
| 50 | Michal Feliks | Ruch Chorzów | 5 |
| 51 | Giannis Papanikolaou | Rakow Czestochowa | 5 |
| 52 | Lukasz Zwolinski | Rakow Czestochowa | 5(3) |
| 53 | Vladyslav Kochergin | Rakow Czestochowa | 5 |
| 54 | Adrián Dalmau | Korona Kielce | 5(2) |
| 55 | Artur Siemaszko | Puszcza Niepolomice | 5 |
| 56 | Kamil Zapolnik | Puszcza Niepolomice | 5(1) |
| 57 | Pawel Wszolek | Legia Warszawa | 4 |
| 58 | Ernest Muci | Legia Warszawa | 4 |
| 59 | Blaz Kramer | Legia Warszawa | 4(1) |
| 60 | Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 4 |
| 61 | Szymon Czyz | Górnik Zabrze | 4 |
| 62 | Sebastian Musiolik | Górnik Zabrze | 4 |
| 63 | Aleks Lawniczak | Zagłębie Lubin | 4 |
| 64 | Juan Muñoz | Zagłębie Lubin | 4 |
| 65 | Karol Knap | Cracovia Kraków | 4(2) |
| 66 | Virgil Ghiță | Cracovia Kraków | 4 |
| 67 | Soma Novothny | Ruch Chorzów | 4 |
| 68 | Tomasz Swedrowski | Ruch Chorzów | 4 |
| 69 | Engjell Hoti | LKS Lodz | 4 |
| 70 | Stipe Juric | LKS Lodz | 4 |
| 71 | Mateusz Kupczak | Warta Poznan | 4 |
| 72 | Adam Zrelak | Warta Poznan | 4 |
| 73 | Maciej Zurawski | Warta Poznan | 4 |
| 74 | Nono | Korona Kielce | 4(2) |
| 75 | Miramar | Radomiak Radom | 4 |
| 76 | Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 4(1) |
| 77 | Edi Semedo | Radomiak Radom | 4 |
| 78 | Ł. Sołowiej | Puszcza Niepolomice | 4(2) |
| 79 | Roman Yakuba | Puszcza Niepolomice | 4 |
| 80 | Filip Szymczak | Lech Poznań | 3(1) |
| 81 | Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 3 |
| 82 | Kamil Lukoszek | Górnik Zabrze | 3 |
| 83 | Andrejs Ciganiks | Widzew Łódź | 3 |
| 84 | Antoni Klimek | Widzew Łódź | 3 |
| 85 | Jaroszynski | Cracovia Kraków | 3 |
| 86 | Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia Białystok | 3 |
| 87 | Husein Balic | LKS Lodz | 3 |
| 88 | Sergiy Krykun | Piast Gliwice | 3 |
| 89 | Petr Schwarz | Śląsk Wroclaw | 3 |
| 90 | Ehor Matsenko | Śląsk Wroclaw | 3 |
| 91 | Bogdan Racovițan | Rakow Czestochowa | 3 |
| 92 | Sonny Kittel | Rakow Czestochowa | 3 |
| 93 | John Yeboah | Rakow Czestochowa | 3 |
| 94 | Dawid Drachal | Rakow Czestochowa | 3 |
| 95 | Krystian Getinger | Stal Mielec | 3(1) |
| 96 | Koki Hinokio | Stal Mielec | 3 |
| 97 | Mateusz Matras | Stal Mielec | 3 |
| 98 | Maciej Domanski | Stal Mielec | 3 |
| 99 | Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 3 |
| 100 | Luka Vuskovic | Radomiak Radom | 3 |
2023-2024โปแลนด์ เอ็กสตาคลาซ่าตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,แอสซิสต์
2023-2024โปแลนด์ เอ็กสตาคลาซ่า
2023-2024โปแลนด์ เอ็กสตาคลาซ่าตาราง

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...