คูเวตพรีเมียร์ลีก โลโก้ไอคอน

2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน-Championship Decider ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อัล อราบี คลับ | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 39 | 16 |
| 2 | อัล คาดเซีย | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 16 |
| 3 | อัล คูเวต เอสซี | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 20 |
| 4 | คาซม่า | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 22 |
| 5 | อัล นาสเซอร์ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 |
| 6 | อัล ซัลมิย่า | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 32 |
| 7 | อัล ชาบับ(KUW) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 |
| 8 | Al Fahaheel SC | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 36 |
| 9 | ไคตัน | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 39 |
| 10 | อัล ซาเฮล | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 36 |
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก เหย้าตารางคะแนน-Championship Decider เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อัล อราบี คลับ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | อัล คาดเซีย | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 |
| 3 | อัล คูเวต เอสซี | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| 4 | คาซม่า | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 12 |
| 5 | อัล ชาบับ(KUW) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | อัล นาสเซอร์ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | Al Fahaheel SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 |
| 8 | อัล ซัลมิย่า | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 9 | อัล ซาเฮล | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 |
| 10 | ไคตัน | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 |
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก เยือนตารางคะแนน-Championship Decider เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อัล อราบี คลับ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 10 |
| 2 | อัล คูเวต เอสซี | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 |
| 3 | อัล คาดเซีย | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 |
| 4 | คาซม่า | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 5 | อัล ซัลมิย่า | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 |
| 6 | อัล นาสเซอร์ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 7 | อัล ชาบับ(KUW) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| 8 | ไคตัน | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 9 | Al Fahaheel SC | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 |
| 10 | อัล ซาเฮล | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 |
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อัล นาสเซอร์ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 5 |
| 2 | อัล คาดเซีย | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 14 |
| 3 | อัล ซัลมิย่า | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 13 |
| 4 | คาซม่า | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 |
| 5 | อัล คูเวต เอสซี | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 |
| 6 | อัล อราบี คลับ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 |
| 7 | อัล ชาบับ(KUW) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 8 | Al Fahaheel SC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 |
| 9 | ไคตัน | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 26 |
| 10 | อัล ซาเฮล | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 |
| 11 | Burgan SC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 |
| 12 | Al-Jahra | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 |
| 13 | ยาร์มุค | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 36 |
| 14 | อัล ทาดามอน(KUW) | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 31 |
| 15 | อัล ซาลิบิคัท | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 33 |
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อัล คาดเซีย | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 2 | อัล นาสเซอร์ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | คาซม่า | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 4 | Al Fahaheel SC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | อัล ซัลมิย่า | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| 6 | อัล คูเวต เอสซี | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 7 | อัล ชาบับ(KUW) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | อัล อราบี คลับ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | ไคตัน | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Al-Jahra | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 11 | อัล ซาเฮล | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | Burgan SC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 13 | อัล ทาดามอน(KUW) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | ยาร์มุค | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 21 |
| 15 | อัล ซาลิบิคัท | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 |
2020-2021 คูเวตพรีเมียร์ลีก เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อัล ซัลมิย่า | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | อัล นาสเซอร์ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 3 | อัล คาดเซีย | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 |
| 4 | คาซม่า | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | อัล คูเวต เอสซี | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 6 | อัล อราบี คลับ | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 7 | อัล ชาบับ(KUW) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 8 | Burgan SC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| 9 | อัล ซาเฮล | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 10 | ไคตัน | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 11 | Al Fahaheel SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | ยาร์มุค | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 |
| 13 | อัล ทาดามอน(KUW) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 14 | อัล ซาลิบิคัท | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | Al-Jahra | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...