ดิวิชั่นหนึ่ง โลโก้ไอคอน

2010 ดิวิชั่นหนึ่ง หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2010 ดิวิชั่นหนึ่ง
2010 ดิวิชั่นหนึ่ง หมายกำหนดการ
2010 ดิวิชั่นหนึ่ง ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 24 |
| 2 | วอเตอร์ฟอร์ด | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 27 |
| 3 | โมนากแฮน ยูไนเต็ด | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 59 | 29 |
| 4 | เชลบอร์น | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 57 | 31 |
| 5 | ลิเมอริค 37 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 35 |
| 6 | คอร์ก ซิตี้ | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 39 | 31 |
| 7 | เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 54 |
| 8 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 43 |
| 9 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 53 |
| 10 | แอธโลน ทาวน์ | 31 | 33 | 6 | 13 | 14 | 35 | 50 |
| 11 | เมอร์วิว ยูไนเต็ด | 19 | 33 | 5 | 4 | 24 | 34 | 84 |
| 12 | ซอลท์ฮิลล์ เดวอน | 15 | 33 | 3 | 6 | 24 | 26 | 86 |
2010 ดิวิชั่นหนึ่ง เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | วอเตอร์ฟอร์ด | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 10 |
| 2 | โมนากแฮน ยูไนเต็ด | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 12 |
| 3 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 11 |
| 4 | เชลบอร์น | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 19 |
| 5 | ลิเมอริค 37 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 14 |
| 6 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | 16 |
| 7 | คอร์ก ซิตี้ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | 15 |
| 8 | เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 31 |
| 9 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 |
| 10 | แอธโลน ทาวน์ | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 |
| 11 | เมอร์วิว ยูไนเต็ด | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 35 |
| 12 | ซอลท์ฮิลล์ เดวอน | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 44 |
2010 ดิวิชั่นหนึ่ง เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 13 |
| 2 | เชลบอร์น | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 |
| 3 | โมนากแฮน ยูไนเต็ด | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 17 |
| 4 | ลิเมอริค 37 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 21 |
| 5 | วอเตอร์ฟอร์ด | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 |
| 6 | คอร์ก ซิตี้ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 |
| 7 | เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 |
| 8 | แอธโลน ทาวน์ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 |
| 9 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 24 |
| 10 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 27 |
| 11 | ซอลท์ฮิลล์ เดวอน | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 42 |
| 12 | เมอร์วิว ยูไนเต็ด | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 49 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...