2024-2025อินโดนีเซีย ลีกา 1หมายกำหนดการ

2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 ตาราง,ประตูรวม,แอสซิสต์
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 ตาราง
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 ประตูรวม
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 แอสซิสต์
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 34รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 34 | 05-23 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-2(0-2) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 34 | 05-23 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | 4-0(2-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 34 | 05-23 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-3(0-2) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 34 | 05-23 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 0-0(0-0) | Malut United | |
| 34 | 05-23 19:00 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 1-0(1-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
| 34 | 05-24 16:00 | อารีมา เอฟซี | 0-2(0-0) | เซเมน ปาดัง | |
| 34 | 05-24 16:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 0-3(0-2) | PSS สเลมัน | H2H |
| 34 | 05-24 16:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 3-2(1-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 34 | 05-24 16:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-2(1-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 33รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 33 | 05-16 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 2-2(1-1) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 33 | 05-16 19:00 | Malut United | 5-1(3-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | |
| 33 | 05-17 15:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 0-2(0-2) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
| 33 | 05-17 15:30 | พีเอส บารินโต | 1-4(0-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 33 | 05-17 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 1-1(0-1) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 33 | 05-17 19:00 | PSS สเลมัน | 2-1(1-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 33 | 05-18 13:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค(N) | 2-2(2-1) | อารีมา เอฟซี | |
| 33 | 05-18 15:30 | เซเมน ปาดัง | 1-1(0-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | |
| 33 | 05-18 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-1(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 32รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 32 | 05-09 15:30 | เดวา ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
| 32 | 05-09 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-2(0-2) | PSS สเลมัน | H2H |
| 32 | 05-09 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 1-1(0-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 32 | 05-10 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-3(0-1) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 32 | 05-10 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 3-2(2-1) | Malut United | |
| 32 | 05-10 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 3-0(1-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 32 | 05-11 13:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 0-2(0-1) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | |
| 32 | 05-11 15:30 | อารีมา เอฟซี | 0-3(0-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 32 | 05-11 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-1(0-1) | เซเมน ปาดัง | |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 31รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 31 | 05-01 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 4-0(1-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 31 | 05-02 15:30 | พีเอส บารินโต | 1-1(1-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 31 | 05-02 19:00 | Malut United | 1-0(0-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | |
| 31 | 05-03 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 0-2(0-2) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 31 | 05-03 19:00 | PSS สเลมัน | 3-1(2-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 31 | 05-04 15:30 | เซเมน ปาดัง | 2-1(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | |
| 31 | 05-04 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-0(1-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 31 | 05-05 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 3-3(1-2) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 31 | 05-05 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 0-1(0-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 30รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 30 | 04-25 15:30 | เดวา ยูไนเต็ด | 1-2(1-0) | Malut United | |
| 30 | 04-25 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 2-5(0-4) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 30 | 04-25 19:00 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 0-1(0-1) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 30 | 04-26 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 2-1(2-0) | พีเอส บารินโต | |
| 30 | 04-26 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 3-0(1-0) | PSS สเลมัน | H2H |
| 30 | 04-27 15:30 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 1-0(0-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
| 30 | 04-27 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 0-2(0-2) | เซเมน ปาดัง | |
| 30 | 04-28 15:30 | อารีมา เอฟซี(N) | 1-1(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 30 | 04-28 19:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-1(1-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 29รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 29 | 04-17 15:30 | เซเมน ปาดัง | 3-2(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | |
| 29 | 04-17 19:00 | PSS สเลมัน | 0-1(0-1) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 29 | 04-18 15:30 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-1(1-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 29 | 04-18 19:00 | Malut United | 1-1(0-1) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 29 | 04-18 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 2-1(0-1) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 29 | 04-19 19:00 | พีเอส บารินโต | 0-1(0-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 29 | 04-19 19:00 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 0-1(0-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 29 | 04-20 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 3-2(1-2) | อารีมา เอฟซี | H2H |
| 29 | 04-20 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-0(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 28รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 28 | 04-10 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 2-0(1-0) | เซเมน ปาดัง | |
| 28 | 04-10 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 28 | 04-11 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค(N) | 2-1(0-1) | PSS สเลมัน | |
| 28 | 04-11 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 0-0(0-0) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 28 | 04-11 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 2-2(1-1) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 28 | 04-12 15:30 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 1-3(0-3) | Malut United | |
| 28 | 04-12 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 1-1(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 28 | 04-13 19:00 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 2-1(1-0) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 28 | 04-24 19:00 | อารีมา เอฟซี | 0-1(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 27รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 27 | 03-10 20:30 | เดวา ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 27 | 03-10 21:00 | เซเมน ปาดัง | 1-4(1-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | |
| 27 | 03-11 20:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 0-2(0-2) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 27 | 03-11 20:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 2-2(1-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 27 | 03-11 20:30 | PSS สเลมัน | 1-4(1-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 27 | 03-12 19:30 | Malut United | 2-1(1-1) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | |
| 27 | 03-12 20:30 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-1(1-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 27 | 03-13 20:30 | อารีมา เอฟซี | 4-2(3-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 27 | 04-06 19:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 1-0(1-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 26รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 26 | 03-05 20:30 | เดวา ยูไนเต็ด | 6-0(1-0) | เซเมน ปาดัง | |
| 26 | 03-05 20:30 | เปอร์ซิบ บันดุง | 4-1(2-0) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 26 | 03-06 20:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค(N) | 1-0(0-0) | บอร์เนียว เอฟซี | |
| 26 | 03-06 20:30 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 2-2(0-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 26 | 03-07 20:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 1-2(0-2) | PSS สเลมัน | H2H |
| 26 | 03-07 20:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 0-1(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 26 | 03-08 20:30 | พีเอส บารินโต | 1-1(1-1) | Malut United | |
| 26 | 03-09 20:30 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 1-3(0-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
| 26 | 03-16 20:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-2(0-1) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 25รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 25 | 03-01 20:30 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 4-1(0-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 25 | 03-01 20:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-2(0-2) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 25 | 03-01 21:00 | เซเมน ปาดัง | 1-1(1-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 25 | 03-02 20:30 | บาหลี ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
| 25 | 03-02 20:30 | บอร์เนียว เอฟซี | 0-1(0-1) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 25 | 03-02 20:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 1-3(0-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 25 | 03-03 20:30 | PSS สเลมัน | 1-2(0-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 25 | 03-04 19:30 | Malut United | 2-1(0-0) | อารีมา เอฟซี | |
| 25 | 03-05 20:30 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(N) | 2-0(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 24รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 24 | 02-21 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 1-1(0-0) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | |
| 24 | 02-21 15:30 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 1-1(0-1) | เซเมน ปาดัง | |
| 24 | 02-21 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | 2-0(2-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 24 | 02-22 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 1-2(0-1) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 24 | 02-22 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 0-0(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
| 24 | 02-23 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 1-0(0-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 24 | 02-23 19:00 | Malut United | 1-0(0-0) | PSS สเลมัน | H2H |
| 24 | 02-24 15:30 | อารีมา เอฟซี | 2-2(2-1) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 24 | 02-24 19:00 | พีเอส บารินโต | 3-1(2-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 23รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 23 | 02-14 15:30 | เซเมน ปาดัง | 2-0(1-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | |
| 23 | 02-14 19:00 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 0-0(0-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 23 | 02-15 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 3-1(2-0) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 23 | 02-15 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-0(0-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 23 | 02-16 15:30 | บอร์เนียว เอฟซี | 2-1(2-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 23 | 02-16 15:30 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 2-2(2-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 23 | 02-16 19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-1(1-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 23 | 02-17 16:50 | อารีมา เอฟซี | 6-2(1-2) | PSS สเลมัน | H2H |
| 23 | 02-17 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | Malut United | |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 22รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 22 | 02-07 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 1-0(1-0) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 22 | 02-07 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 2-1(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 22 | 02-08 15:30 | พีเอส บารินโต | 2-1(1-1) | เซเมน ปาดัง | H2H |
| 22 | 02-08 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 0-0(0-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | H2H |
| 22 | 02-08 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 22 | 02-09 15:30 | PSS สเลมัน | 1-2(1-1) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 22 | 02-09 19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 0-1(0-1) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 22 | 02-10 15:30 | อารีมา เอฟซี | 1-1(0-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 22 | 02-10 19:00 | Malut United | 3-0(2-0) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 21รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 21 | 01-31 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-1(0-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 21 | 01-31 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 1-1(0-1) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
| 21 | 02-01 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-0(0-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 21 | 02-01 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 1-0(0-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 21 | 02-02 15:30 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-0(1-0) | PSS สเลมัน | H2H |
| 21 | 02-02 15:30 | เซเมน ปาดัง | 1-1(0-0) | Malut United | H2H |
| 21 | 02-02 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 2-2(1-1) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | H2H |
| 21 | 02-03 15:30 | อารีมา เอฟซี | 1-0(0-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 21 | 02-03 19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-4(1-2) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 20รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 20 | 01-24 15:30 | อารีมา เอฟซี | 1-3(1-1) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 20 | 01-24 19:00 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 1-1(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
| 20 | 01-25 15:00 | Malut United | 2-1(1-0) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 20 | 01-25 19:00 | พีเอส บารินโต | 3-0(2-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 20 | 01-26 13:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 1-3(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 20 | 01-26 15:30 | PSS สเลมัน | 2-4(2-1) | เซเมน ปาดัง | H2H |
| 20 | 01-26 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 3-3(1-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 20 | 01-27 15:30 | เดวา ยูไนเต็ด | 3-2(1-2) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 20 | 01-28 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 3-2(0-0) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 19รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 19 | 01-17 15:30 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 0-2(0-0) | Malut United | H2H |
| 19 | 01-17 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 0-2(0-1) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 19 | 01-18 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 1-1(0-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | H2H |
| 19 | 01-18 19:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-4(1-1) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 19 | 01-19 15:30 | บอร์เนียว เอฟซี | 3-1(2-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
| 19 | 01-19 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 0-0(0-0) | PSS สเลมัน | H2H |
| 19 | 01-19 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 2-0(1-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
| 19 | 01-20 15:30 | เซเมน ปาดัง | 1-5(1-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 19 | 01-20 19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-2(0-2) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 18รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 18 | 01-10 15:30 | พีเอส บารินโต | 2-3(1-2) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 18 | 01-10 15:30 | Malut United | 0-1(0-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | |
| 18 | 01-11 13:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 1-1(0-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
| 18 | 01-11 15:30 | PSS สเลมัน | 3-1(3-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 18 | 01-11 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
| 18 | 01-12 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 2-1(1-1) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 18 | 01-12 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 1-3(0-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 18 | 01-13 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 0-1(0-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 18 | 01-14 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 1-3(1-0) | เซเมน ปาดัง | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 17รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 17 | 12-27 15:30 | เซเมน ปาดัง | 1-2(1-2) | อารีมา เอฟซี | |
| 17 | 12-27 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 0-4(0-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 17 | 12-27 19:00 | PSS สเลมัน | 4-0(2-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
| 17 | 12-28 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 3-1(1-0) | เดวา ยูไนเต็ด | |
| 17 | 12-28 15:30 | Malut United | 0-1(0-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| 17 | 12-28 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 2-0(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | H2H |
| 17 | 12-29 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 2-1(0-1) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 17 | 12-29 19:00 | พีเอส บารินโต | 0-0(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 17 | 12-29 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 0-1(0-0) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 16รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 16 | 12-20 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 2-1(1-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 16 | 12-20 19:00 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 2-1(2-1) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 16 | 12-21 15:30 | อารีมา เอฟซี | 3-2(2-1) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 16 | 12-21 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 3-1(0-1) | เซเมน ปาดัง | |
| 16 | 12-21 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 16 | 12-21 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 3-1(0-1) | PSS สเลมัน | H2H |
| 16 | 12-22 15:30 | พีเอสไอเอส เซมารัง | 1-3(0-1) | Malut United | |
| 16 | 12-22 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 3-2 | พีเอส บารินโต | H2H |
| 16 | 12-22 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 3-1(2-1) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 15รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 15 | 12-14 19:00 | บอร์เนียว เอฟซี | 5-0(4-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
| 15 | 12-15 15:30 | เซเมน ปาดัง | 0-0(0-0) | เปอร์เซบายา สุราบายา | |
| 15 | 12-15 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 3-1(2-1) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | H2H |
| 15 | 12-16 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-0(0-0) | อารีมา เอฟซี | H2H |
| 15 | 12-16 15:30 | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 0-4(0-1) | เดวา ยูไนเต็ด | H2H |
| 15 | 12-16 19:00 | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 1-1(1-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
| 15 | 12-17 15:30 | Malut United | 2-2(2-2) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | |
| 15 | 12-17 19:00 | PSS สเลมัน(N) | 2-1(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 15 | 12-18 19:00 | พีเอส บารินโต(N) | 1-2(1-1) | เปอร์ซิบ บันดุง | H2H |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 14รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 14 | 12-10 15:30 | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | 0-1(0-0) | เซเมน ปาดัง | |
| 14 | 12-10 19:00 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(N) | 1-1(0-0) | บอร์เนียว เอฟซี | H2H |
| 14 | 12-11 15:30 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 4-1(3-1) | เปอร์ซิค เคดีรี่ | H2H |
| 14 | 12-11 19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง(N) | 2-1(2-0) | บาหลี ยูไนเต็ด | H2H |
| 14 | 12-12 15:30 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | 1-3(0-0) | เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | |
| 14 | 12-12 15:30 | อารีมา เอฟซี | 1-1(1-0) | เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | H2H |
| 14 | 12-12 19:00 | เดวา ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | พีเอส บารินโต | H2H |
| 14 | 12-13 15:30 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์(N) | 1-1(1-0) | PSS สเลมัน | H2H |
| 14 | 12-13 19:00 | เปอร์ซิบ บันดุง | 2-0(0-0) | Malut United | |
2024-2025 อินโดนีเซีย ลีกา 1 หมายกำหนดการ: 13รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 13 | 12-06 15:30 | บอร์เนียว เอฟซี | 0-0(0-0) | พีเอสไอเอส เซมารัง | H2H |
| 13 | 12-06 15:30 | เปอร์ซิค เคดีรี่ | 1-0(1-0) | มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | H2H |
| 13 | 12-06 19:00 | เซเมน ปาดัง | 0-1(0-0) | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| 13 | 12-07 15:30 | Malut United | 1-1(0-0) | เดวา ยูไนเต็ด | |
| 13 | 12-07 15:30 | เปอร์เซบายา สุราบายา | 3-2(2-1) | อารีมา เอฟซี | H2H |
| 13 | 12-07 19:00 | บาหลี ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | H2H |
| 13 | 12-08 15:30 | พีเอส บารินโต | 0-3(0-0) | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
