ฮังการี NB ฉัน ตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ผู้ทำประตูสูงสุดของ
2025-2026 ฮังการี NB ฉัน ตาราง
2025-2026 ฮังการี NB ฉัน หมายกำหนดการ
2025-2026 ฮังการี NB ฉัน ประตูรวม
2025-2026ฮังการี NB ฉันจ่ายลูก
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
| 1 | Elton Acolatse | Ferencvarosi TC | 7 |
| 2 | Daniel Stefulj | ETO FC Gyor | 7 |
| 3 | István Bognár | MTK Budapest | 6 |
| 4 | Jasmin Mesanovic | Kisvárda Master Good FC | 5 |
| 5 | Mohammed Abu Fani | Ferencvarosi TC | 4 |
| 6 | Barnabás Nagy | Ferencvarosi TC | 4 |
| 7 | Gergő Bodnár | Ujpest FC | 4 |
| 8 | Krisztofer Horváth | Ujpest FC | 4 |
| 9 | Claudiu Bumba | ETO FC Gyor | 4 |
| 10 | Nemanja Antonov | Nyiregyhaza Spartacus FC | 4 |
| 11 | Kevin Horváth | Paksi FC | 4 |
| 12 | Laros Duarte | Puskas Akademia FC | 4 |
| 13 | Zsombor Gruber | Ferencvarosi TC | 3 |
| 14 | Balázs Dzsudzsák | Debreceni VSC | 3 |
| 15 | Dominik Kocsis | Debreceni VSC | 3 |
| 16 | Patrik Kovács | MTK Budapest | 3 |
| 17 | Ádin Molnár | MTK Budapest | 3 |
| 18 | Csongor Papp | Zalaegerszeg TE | 3 |
| 19 | Alen Skribek | Zalaegerszeg TE | 3 |
| 20 | Maxsuell Alegria | Zalaegerszeg TE | 3 |
| 21 | Paul Anton | ETO FC Gyor | 3 |
| 22 | Ștefan Vlădoiu | ETO FC Gyor | 3 |
| 23 | Nadhir Benbouali | ETO FC Gyor | 3 |
| 24 | Márk Kovácsréti | Nyiregyhaza Spartacus FC | 3 |
| 25 | Bálint Kártik | Kazincbarcika | 3 |
| 26 | Erik Silye | Paksi FC | 3 |
| 27 | Quentin Maceiras | Puskas Akademia FC | 3 |
| 28 | Naby Keita | Ferencvarosi TC | 2 |
| 29 | Cebrail Makreckis | Ferencvarosi TC | 2 |
| 30 | Flórián Cibla | Debreceni VSC | 2 |
| 31 | Djordje Gordic | Debreceni VSC | 2 |
| 32 | Adrián Guerrero | Debreceni VSC | 2 |
| 33 | Botond Vajda | Debreceni VSC | 2 |
| 34 | Marin Jurina | MTK Budapest | 2 |
| 35 | Robert Polievka | MTK Budapest | 2 |
| 36 | Benedek Varju | MTK Budapest | 2 |
| 37 | Hunor Németh | MTK Budapest | 2 |
| 38 | Mihály Kata | MTK Budapest | 2 |
| 39 | Artúr Horváth | MTK Budapest | 2 |
| 40 | Giorgi Beridze | Ujpest FC | 2 |
| 41 | Milan Tucic | Ujpest FC | 2 |
| 42 | Daniel Lima | Zalaegerszeg TE | 2 |
| 43 | Milán Vitális | ETO FC Gyor | 2 |
| 44 | Rajmund Tóth | ETO FC Gyor | 2 |
| 45 | Yohan Croizet-Kollár | Diósgyőr | 2 |
| 46 | Ante Roguljic | Diósgyőr | 2 |
| 47 | Máté Sajbán | Diósgyőr | 2 |
| 48 | Milán Májer | Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 |
| 49 | Attila Temesvári | Nyiregyhaza Spartacus FC | 2 |
| 50 | Gergő Gyurkits | Paksi FC | 2 |
| 51 | Barna Tóth | Paksi FC | 2 |
| 52 | Márió Zeke | Paksi FC | 2 |
| 53 | Szilárd Szabó | Kisvárda Master Good FC | 2 |
| 54 | Bence Bíró | Kisvárda Master Good FC | 2 |
| 55 | Bogdan Melnyk | Kisvárda Master Good FC | 2 |
| 56 | Branimir Cipetic | Kisvárda Master Good FC | 2 |
| 57 | Dominik Soltész | Kisvárda Master Good FC | 2 |
| 58 | Artem Favorov | Puskas Akademia FC | 2 |
| 59 | Mikael Soisalo | Puskas Akademia FC | 2 |
| 60 | Alex Tóth | Ferencvarosi TC | 1 |
| 61 | Attila Osváth | Ferencvarosi TC | 1 |
| 62 | Stefan Gartenmann | Ferencvarosi TC | 1 |
| 63 | Ibrahim Cissé | Ferencvarosi TC | 1 |
| 64 | Gabi Kanichowsky | Ferencvarosi TC | 1 |
| 65 | Barnabás Varga | Ferencvarosi TC | 1 |
| 66 | Jonathan Levi | Ferencvarosi TC | 1 |
| 67 | Cadu | Ferencvarosi TC | 1 |
| 68 | Lenny Joseph | Ferencvarosi TC | 1 |
| 69 | Bamidele Yusuf | Ferencvarosi TC | 1 |
| 70 | Tamás Szűcs | Debreceni VSC | 1 |
| 71 | Amos Youga | Debreceni VSC | 1 |
| 72 | Bence Batik | Debreceni VSC | 1 |
| 73 | Julien Dacosta | Debreceni VSC | 1 |
| 74 | Josua Mejías | Debreceni VSC | 1 |
| 75 | Álex Bermejo | Debreceni VSC | 1 |
| 76 | Soma Szuhodovszki | Debreceni VSC | 1 |
| 77 | György Komáromi | Debreceni VSC | 1 |
| 78 | Krisztián Németh | MTK Budapest | 1 |
| 79 | Viktor Vitályos | MTK Budapest | 1 |
| 80 | István Átrok | MTK Budapest | 1 |
| 81 | Jakub Plsek | MTK Budapest | 1 |
| 82 | Arijan Ademi | Ujpest FC | 1 |
| 83 | Attila Fiola | Ujpest FC | 1 |
| 84 | Matija Ljujic | Ujpest FC | 1 |
| 85 | Iuri Medeiros | Ujpest FC | 1 |
| 86 | Fran Brodic | Ujpest FC | 1 |
| 87 | Gleofilo Vlijter | Ujpest FC | 1 |
| 88 | André Duarte | Ujpest FC | 1 |
| 89 | Aljosa Matko | Ujpest FC | 1 |
| 90 | Tom Lacoux | Ujpest FC | 1 |
| 91 | David López | Zalaegerszeg TE | 1 |
| 92 | Ștefan Bîtca | Zalaegerszeg TE | 1 |
| 93 | Balázs Bakti | Zalaegerszeg TE | 1 |
| 94 | Bence Kiss | Zalaegerszeg TE | 1 |
| 95 | Bence Várkonyi | Zalaegerszeg TE | 1 |
| 96 | Kevin Bánáti | ETO FC Gyor | 1 |
| 97 | Nfansu Njie | ETO FC Gyor | 1 |
| 98 | Miangue | ETO FC Gyor | 1 |
| 99 | Szabolcs Schön | ETO FC Gyor | 1 |
| 100 | Zeljko Gavric | ETO FC Gyor | 1 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...