2022-2023 สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น สค็อปดี้ AIK vs วาสเทราส SK
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น - 06 Aug 20:00 | ||||
สค็อปดี้ AIK | ![]() | VS | วาสเทราส SK | |
None |
สค็อปดี้ AIK vs วาสเทราส SK โดยรวม
บันทึก | ||
สค็อปดี้ AIK | โดยรวม | วาสเทราส SK |
2 | แข่งแล้ว | 2 |
0 | ชนะ | 2 |
0 | เสมอกัน | 0 |
0 | เหย้าชนะ | 1 |
0 | เยือนชนะ | 1 |
2 | แพ้ | 0 |
1 | จำนวนประตูทั้งหมด | 6 |
0.5 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 3.0 |
0 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 4 |
1 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 2 |
0.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 4.0 |
1.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 2.0 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
0.0% | ชนะ % | 100.0% |
0.0% | เสมอ % | 0.0% |
100.0% | แพ้ % | 0.0% |
สค็อปดี้ AIK vs วาสเทราส SK Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
10 Sep 2022 20:00 | สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | วาสเทราส SK | 4-1 | สค็อปดี้ AIK |
26 Jun 2022 18:00 | สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | สค็อปดี้ AIK | 0-2 | วาสเทราส SK |
สค็อปดี้ AIK ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
29 Jul 00:00 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด 3-0(1-0) สค็อปดี้ AIK |
22 Jul 20:00 | สค็อปดี้ AIK 2-0(1-0) ออร์ไกร์ท |
15 Jul 00:00 | ออสเตอร์ ไอเอฟ 2-1(1-1) สค็อปดี้ AIK |
09 Jul 22:00 | สค็อปดี้ AIK 0-0(0-0) GAIS โกเตนเบิร์ก |
10 Jun 18:00 | วาสเทราส SK 4-0(0-0) สค็อปดี้ AIK |
วาสเทราส SK ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
30 Jul 20:00 | วาสเทราส SK 1-0(1-0) เกเฟล IF |
25 Jul 00:00 | GAIS โกเตนเบิร์ก 0-2(0-1) วาสเทราส SK |
15 Jul 20:00 | วาสเทราส SK 1-0(0-0) อัตซิคเท็นส์ BK |
08 Jul 20:00 | GIF ซันด์สวาลล์ 1-3(1-2) วาสเทราส SK |
10 Jun 18:00 | วาสเทราส SK 4-0(0-0) สค็อปดี้ AIK |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...