2023-2024 โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 ปิแอส กลิวิส vs โปกอน
โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 - 20 Oct 22:59 | ||||
ปิแอส กลิวิส | ![]() | VS | โปกอน | |
None |
ปิแอส กลิวิส vs โปกอน โดยรวม
บันทึก | ||
ปิแอส กลิวิส | โดยรวม | โปกอน |
30 | แข่งแล้ว | 30 |
8 | ชนะ | 12 |
10 | เสมอกัน | 10 |
5 | เหย้าชนะ | 8 |
3 | เยือนชนะ | 4 |
12 | แพ้ | 8 |
24 | จำนวนประตูทั้งหมด | 31 |
0.8 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.0 |
12 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 20 |
12 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 11 |
0.9 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 1.2 |
0.8 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 0.8 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
26.7% | ชนะ % | 40.0% |
33.3% | เสมอ % | 33.3% |
40.0% | แพ้ % | 26.7% |
ปิแอส กลิวิส vs โปกอน Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
05 Feb 2022 23:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 0-2 | โปกอน |
08 Aug 2021 20:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 1-0 | ปิแอส กลิวิส |
13 Feb 2021 23:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 0-0 | ปิแอส กลิวิส |
10 Feb 2021 23:30 | โปแลนด์ คัพ | โปกอน | 1-2 | ปิแอส กลิวิส |
30 Aug 2020 17:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 0-1 | โปกอน |
16 Jul 2020 01:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 1-0 | ปิแอส กลิวิส |
08 Dec 2019 21:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 1-0 | ปิแอส กลิวิส |
04 Aug 2019 22:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 0-0 | โปกอน |
16 May 2019 01:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 0-0 | ปิแอส กลิวิส |
04 Dec 2018 00:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 3-0 | โปกอน |
30 Jul 2018 22:59 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 0-2 | ปิแอส กลิวิส |
21 Apr 2018 20:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 0-0 | โปกอน |
25 Nov 2017 22:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 2-2 | ปิแอส กลิวิส |
22 Jul 2017 20:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 1-2 | โปกอน |
14 Feb 2017 00:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 2-1 | ปิแอส กลิวิส |
20 Aug 2016 22:59 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 0-2 | โปกอน |
01 May 2016 22:59 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 2-1 | โปกอน |
20 Feb 2016 02:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 0-0 | โปกอน |
13 Sep 2015 20:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 3-1 | ปิแอส กลิวิส |
16 Dec 2014 00:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 1-0 | โปกอน |
11 Aug 2014 22:59 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 0-0 | ปิแอส กลิวิส |
06 Apr 2014 20:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 2-2 | โปกอน |
30 Oct 2013 00:00 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 4-0 | ปิแอส กลิวิส |
10 Mar 2013 20:30 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | โปกอน | 0-2 | ปิแอส กลิวิส |
31 Aug 2012 22:59 | โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ปิแอส กลิวิส | 1-0 | โปกอน |
18 Mar 2012 01:15 | โปแลนด์ ลิกา 2 | โปกอน | 2-1 | ปิแอส กลิวิส |
13 Aug 2011 22:59 | โปแลนด์ ลิกา 2 | ปิแอส กลิวิส | 2-1 | โปกอน |
10 Apr 2011 01:15 | โปแลนด์ ลิกา 2 | โปกอน | 1-1 | ปิแอส กลิวิส |
04 Sep 2010 00:00 | โปแลนด์ ลิกา 2 | ปิแอส กลิวิส | 0-0 | โปกอน |
28 Oct 2009 02:15 | โปแลนด์ คัพ | โปกอน | 2-0 | ปิแอส กลิวิส |
ปิแอส กลิวิส ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
07 Oct 22:30 | ซาเกลบี้ ลูบิน 1-1(1-0) ปิแอส กลิวิส |
30 Sep 01:30 | ปิแอส กลิวิส 3-2(2-0) วิดซอว์ ลอดส์ |
23 Sep 20:00 | สลาสค์ วรอคลาวน์ 1-0(1-0) ปิแอส กลิวิส |
17 Sep 01:00 | ปิแอส กลิวิส 1-1(1-0) ลีเกีย วอร์ซอว์ |
02 Sep 20:00 | ราดอมเมียร์ก ราดอม 1-1(0-0) ปิแอส กลิวิส |
โปกอน ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
17 Aug 22:59 | โปกอน 2-1(0-0) KAA เก้นท์ |
10 Aug 01:00 | KAA เก้นท์ 5-0(4-0) โปกอน |
03 Aug 22:59 | โปกอน 3-2(0-1) ลินฟีลด์ |
28 Jul 01:45 | ลินฟีลด์ 2-5(0-2) โปกอน |
08 Oct 01:00 | รุช ซอร์ซอฟ 0-3(0-1) โปกอน |
ปิแอส กลิวิส กำหนดการ
วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
20 Oct 22:59 | ปิแอส กลิวิส | VS | โปกอน |
28 Oct 17:30 | วอร์ต้า พอซแนน | VS | ปิแอส กลิวิส |
04 Nov 00:00 | ปิแอส กลิวิส | VS | โคโรน่า |
11 Nov 21:00 | LKS ลอดซ์ | VS | ปิแอส กลิวิส |
26 Nov 00:00 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | VS | ปิแอส กลิวิส |
โปกอน กำหนดการ
วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
10 Feb 20:00 | สลาสค์ วรอคลาวน์ | VS | โปกอน |
20 Oct 22:59 | ปิแอส กลิวิส | VS | โปกอน |
28 Oct 20:00 | โปกอน | VS | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก |
04 Nov 21:00 | พุสช่า นีโพโลมิซ | VS | โปกอน |
12 Nov 21:00 | โปกอน | VS | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...